分享至
附件1: | |||||
平顶山市第一人民医院2023年公开招聘岗位及专业 | |||||
序号 | 科室 | 岗位 | 招聘人数 | 专业(方向) | 岗位要求 |
1 | 神经内科 | 医疗 | 2 | 内科学(神经内科方向) | 1、硕士、博士 2、“四证”齐全(毕业证、学位证、住培证、医师资格证) |
2 | 脑血管病科 | 医疗 | 2 | 内科学(神经内科方向)、神经介入 | |
3 | 心血管内科 | 医疗 | 2 | 内科学(心血管内科方向) | |
4 | 呼吸内科 | 医疗 | 2 | 内科学(呼吸内科方向) | |
5 | 内分泌科 | 医疗 | 2 | 内科学(内分泌科方向) | |
6 | 血液科 | 医疗 | 2 | 内科学(血液方向) | |
7 | 肾病风湿免疫科 | 医疗 | 2 | 内科学(风湿免疫方向) | |
8 | 全科医学科 | 医疗 | 1 | 全科医学、内科学 | |
9 | 老年医学科 | 医疗 | 1 | 内科学 | |
10 | 肿瘤内科 | 医疗 | 2 | 肿瘤学(肿瘤内科方向)、放射肿瘤学、影像医学与核医学(肿瘤放射治疗方向) | |
11 | 放射治疗科 | 医疗 | 2 | 肿瘤学(肿瘤内科方向)、放射肿瘤学、影像医学与核医学(肿瘤放射治疗方向) | |
12 | 中医康复 | 医疗 | 1 | 中医学、中西医学结合 康复医学、针灸推拿学 |
|
13 | 普通外科 | 医疗 | 2 | 外科学(普通外科方向) | |
14 | 神经外科 | 医疗 | 3 | 外科学(神经外科方向) | |
15 | 胸外科 | 医疗 | 2 | 外科学(胸外科方向) | |
16 | 泌尿外科 | 医疗 | 2 | 外科学(泌尿外科方向) | |
17 | 肛肠科 | 医疗 | 1 | 外科学(肛肠科方向) | |
18 | 骨科 | 医疗 | 3 | 外科学(骨外科方向、脊柱骨科方向) | |
19 | 妇产科 | 医疗 | 1 | 妇产科学 | |
20 | 产科 | 医疗 | 2 | 妇产科学(产科方向) | |
21 | 神经重症医学科 | 医疗 | 1 | 神经外科(侧重神经重症方向)、神经介入、重症医学 | |
22 | 重症医学科 | 医疗 | 3 | 重症医学 | |
23 | CT室 | 医疗 | 1 | 影像医学与核医学 | |
24 | MRI | 医疗 | 1 | 影像医学与核医学 | |
25 | 眼科 | 医疗 | 2 | 眼科学 | |
26 | 病理科(诊断) | 医疗 | 2 | 病理学(病理诊断方向) | |
27 | 内镜室 | 医疗 | 2 | 内科学(消化内科方向) | |
28 | 职能科室 | 管理 | 4 | 公共卫生、预防医学 临床医学、新闻与传播 |
硕士、博士;毕业证、学位证 |
29 | 感染性疾病科 | 医疗 | 2 | 临床医学(住培内科学方向) | 1、全日制本科及以上 2、“四证”齐全(毕业证、学位证、住培证、医师资格证) |
30 | 耳鼻喉、口腔科科 | 医疗 | 3 | 临床医学(住培外科、口腔学方向) | |
31 | 心脏大血管外科 | 医疗 | 2 | 临床医学(住培外科学方向) | |
32 | 胸外科 | 医疗 | 2 | 临床医学(住培外科学方向) | |
33 | 急诊科 | 医疗 | 6 | 临床医学(住培全科、外科学或内科学方向)、急救医学专业 | |
34 | 重症医学科 | 医疗 | 3 | 临床医学 | |
35 | 介入血管外科 | 医疗 | 2 | 临床医学 | |
36 | 精神卫生门诊 | 医疗 | 2 | 精神卫生专业 | |
37 | 神经电生理 | 医技 | 2 | 临床医学(住培内科学方向) | |
38 | 超声科 | 医技 | 6 | 临床医学、医学影像和放射治疗专业 | |
39 | 心电图室 | 医技 | 2 | 临床医学(住培内科学方向) 医学影像专业 |
|
40 | 麻醉科 | 医疗 | 4 | 麻醉专业 | 全日制本科及以上(麻醉住陪证优先) |
41 | 放疗科 | 医技 | 2 | 放射物理学、核物理学、医学物理学、放射性医学 | 全日制本科及以上(物理师证优先) |
42 | 康复科 | 医技 | 4 | 康复治疗专业 | 全日制本科及以上(康复治疗师证优先) |
备注: 1.本次招聘本科学历均为全日制普通高等教育学历(不含专升本); 2.硕士及以上研究生第一学历必须是全日制普通高等教育本科临床专业(不含专升本); 3.岗位要求毕业证、学位证、住培证的应届毕业生可以延缓至9月份提供,如不能提供者取消资格。 |
|||||