根据焦作市中级人民法院聘用制人员面试工作安排,现将面试有关事项公告如下:
一、参加面试人员
根据笔试成绩,按1:3比例进入面试。人员名单详见附件。
二、面试时间和地点
(一)面试日期2023年8月6日
(二)面试集合地点焦作市中级人民法院(焦作市解放区站前路86号)
(三)面试集合报到时间考生应于面试日期当日早上7:50前到达面试集合地点。逾期未到的,视为自愿放弃面试资格。
三、注意事项
(一)考生必须按本公告规定的时间及要求到指定地点集合报到,并根据工作人员指引,按照附件中所列考生报考岗位列队集合。凡未按照规定时间到指定地点集合报到的,按自动放弃面试资格处理。
(二)考生进入考点须持本人有效身份证、笔试准考证、面试通知单。证件不齐的,不得参加面试。
(三)考生进入考点集合报到时,应按要求将携带的通信设备和电子设备等交工作人员保管,严禁任何人以任何理由将任何通信设备、电子设备等带入候考室和面试室,一经发现,无论是否使用,均视为作弊,取消面试资格。
(四)考生在面试期间要遵守纪律,听从指挥,服从管理。进入面试考点后,即实行集中封闭管理,不得随意出入、大声喧哗。对违反面试纪律者,视情节轻重给予相应处理。
(五)本次面试不提供早餐,考点提供饮水和简单的午餐,请考生根据自身需要做好饮食准备。
(六)为确保面试工作顺利进行,请考生务必提前查询交通路线,合理安排路途时间,注意交通安全,按时到场。
(七)参加体检人选的比例,按招聘岗位1:2的比例确定,进入体检环节。在一年范围内,各招聘岗位如出现人员空缺,将从体检合格人员中,按照总成绩从高到低的顺序依次递补,请考生按时按要求参加面试和体检。
(八)请考生保持电话畅通,因错过接听有关通知电话或信息造成的后果,由考生本人承担。
焦作市中级人民法院
2023年8月3日
附件:
焦作市中级人民法院聘用制人员进入面试名单 | |||||||||
报考 岗位 | 考号 | 姓名 | 性别 | 笔试 | 加试 | 总分 | 排名 | 折合后总分 | 折合后排名 |
书记员 | 000000125 | 酒溢敏 | 女 | 56 | 98 | 77 | 1 | 68.6 | 1 |
000000074 | 张润泽 | 男 | 59 | 89 | 74 | 2 | 68 | 2 | |
000000200 | 栾文靓 | 女 | 62 | 78 | 70 | 3 | 66.8 | 3 | |
000000129 | 李政 | 男 | 50 | 88 | 69 | 4 | 61.4 | 7 | |
000000047 | 冯雨露 | 女 | 64 | 73 | 68.5 | 5 | 66.7 | 4 | |
000000195 | 范笑笑 | 女 | 49 | 88 | 68.5 | 6 | 60.7 | 8 | |
000000027 | 郑雅萱 | 女 | 45 | 91 | 68 | 7 | 58.8 | 9 | |
000000020 | 陈春一 | 女 | 64 | 70 | 67 | 8 | 65.8 | 5 | |
000000211 | 陈丹阳 | 男 | 58 | 74 | 66 | 9 | 62.8 | 6 | |
000000032 | 史广治 | 男 | 54 | 68 | 61 | 10 | 58.2 | 11 | |
000000057 | 乔羽 | 女 | 49 | 73 | 61 | 11 | 56.2 | 13 | |
000000001 | 辛鸽 | 女 | 56 | 64 | 60 | 12 | 58.4 | 10 | |
000000036 | 邵杰 | 男 | 49 | 71 | 60 | 13 | 55.6 | 14 | |
000000180 | 薛雨晗 | 女 | 52 | 68 | 60 | 14 | 56.8 | 12 | |
000000092 | 杨雨康 | 女 | 46 | 73 | 59.5 | 15 | 54.1 | 16 | |
000000208 | 赵文瑄 | 女 | 33 | 82 | 57.5 | 16 | 47.7 | 18 | |
000000059 | 苏冰 | 女 | 50 | 64 | 57 | 17 | 54.2 | 15 | |
000000067 | 张朋 | 男 | 45 | 69 | 57 | 18 | 52.2 | 17 | |
接线员 | 000000055 | 王相茹 | 女 | 52 | 88 | 70 | 1 | 62.8 | 1 |
000000114 | 李若晨 | 女 | 44 | 89 | 66.5 | 2 | 57.5 | 3 | |
000000009 | 申茜梦 | 女 | 63 | 57 | 60 | 3 | 61.2 | 2 | |
000000029 | 李雪婷 | 女 | 38 | 78 | 58 | 4 | 50 | 7 | |
000000205 | 李雨欣 | 女 | 29 | 78 | 53.5 | 5 | 43.7 | 10 | |
000000221 | 冯邵阳 | 女 | 45 | 61 | 53 | 6 | 49.8 | 8 | |
000000002 | 马雯婷 | 女 | 52 | 52 | 52 | 7 | 52 | 5 | |
000000189 | 何玉 | 女 | 31 | 73 | 52 | 8 | 43.6 | 11 | |
000000121 | 王艺霏 | 女 | 49 | 54 | 51.5 | 9 | 50.5 | 6 | |
000000038 | 崔祎祎 | 女 | 47 | 55 | 51 | 10 | 49.4 | 9 | |
000000111 | 路洋 | 男 | 32 | 70 | 51 | 11 | 43.4 | 12 | |
000000181 | 孙世仟 | 男 | 54 | 48 | 51 | 12 | 52.2 | 4 |
注:笔试总成绩=笔试*70%+加试*30%,笔试总成绩以折合后总分和折合后排名为准。