分享至
2023年河南省三支一扶招募面试名单已发布,为方便考生查看信阳市-潢川县三支一扶招募进面名单-186人,中公河南三支一扶栏目小编特根据河南省人力资源和社会局网站发布的“2023年河南省高校毕业生“三支一扶” 计划招募面试人员名单及面试有关事项”整理出潢川县三支一扶面试名单:
推荐查看:
面试备考推荐:
省辖市 | 准考证号 | 岗位名称 |
信阳市-潢川 | 31233051928 | 支教 |
信阳市-潢川 | 31233054822 | 支教 |
信阳市-潢川 | 31233013210 | 支教 |
信阳市-潢川 | 31233061627 | 支教 |
信阳市-潢川 | 31233063317 | 支教 |
信阳市-潢川 | 31233071813 | 支教 |
信阳市-潢川 | 31233052304 | 支教 |
信阳市-潢川 | 31233081614 | 支教 |
信阳市-潢川 | 31233042204 | 支教 |
信阳市-潢川 | 31233044021 | 支教 |
信阳市-潢川 | 31233072127 | 支教 |
信阳市-潢川 | 31233012417 | 支教 |
信阳市-潢川 | 31233030301 | 支教 |
信阳市-潢川 | 31233041430 | 支教 |
信阳市-潢川 | 31233072204 | 支教 |
信阳市-潢川 | 31233030612 | 支农 |
信阳市-潢川 | 31233083018 | 支农 |
信阳市-潢川 | 31233031011 | 支农 |
信阳市-潢川 | 31233064122 | 支农 |
信阳市-潢川 | 31233072417 | 支农 |
信阳市-潢川 | 31233010914 | 支农 |
信阳市-潢川 | 31233022106 | 支农 |
信阳市-潢川 | 31233053313 | 支农 |
信阳市-潢川 | 31233033523 | 支农 |
信阳市-潢川 | 31233062819 | 支农 |
信阳市-潢川 | 31233080126 | 支农 |
信阳市-潢川 | 31233082419 | 支农 |
信阳市-潢川 | 31233022128 | 支农 |
信阳市-潢川 | 31233030118 | 支农 |
信阳市-潢川 | 31233030228 | 支农 |
信阳市-潢川 | 31233040320 | 支农 |
信阳市-潢川 | 31233090606 | 支农 |
信阳市-潢川 | 31233033308 | 支医 |
信阳市-潢川 | 31233031608 | 支医 |
信阳市-潢川 | 31233080707 | 支医 |
信阳市-潢川 | 31233073306 | 支医 |
信阳市-潢川 | 31233074103 | 支医 |
信阳市-潢川 | 31233020524 | 支医 |
信阳市-潢川 | 31233040116 | 支医 |
信阳市-潢川 | 31233072425 | 支医 |
信阳市-潢川 | 31233020718 | 支医 |
信阳市-潢川 | 31233032110 | 支医 |
信阳市-潢川 | 31233021204 | 支医 |
信阳市-潢川 | 31233011008 | 支医 |
信阳市-潢川 | 31233012716 | 支医 |
信阳市-潢川 | 31233041311 | 支医 |
信阳市-潢川 | 31233060601 | 支医 |
信阳市-潢川 | 31233071012 | 支医 |
信阳市-潢川 | 31233041524 | 帮扶乡村振兴 |
信阳市-潢川 | 31233073724 | 帮扶乡村振兴 |
信阳市-潢川 | 31233020926 | 帮扶乡村振兴 |
信阳市-潢川 | 31233062614 | 帮扶乡村振兴 |
信阳市-潢川 | 31233061405 | 帮扶乡村振兴 |
信阳市-潢川 | 31233054518 | 帮扶乡村振兴 |
信阳市-潢川 | 31233013009 | 帮扶乡村振兴 |
信阳市-潢川 | 31233070517 | 帮扶乡村振兴 |
信阳市-潢川 | 31233010225 | 帮扶乡村振兴 |
信阳市-潢川 | 31233054508 | 帮扶乡村振兴 |
信阳市-潢川 | 31233041804 | 帮扶乡村振兴 |
信阳市-潢川 | 31233033319 | 帮扶乡村振兴 |
信阳市-潢川 | 31233070503 | 帮扶乡村振兴 |
信阳市-潢川 | 31233071917 | 帮扶乡村振兴 |
信阳市-潢川 | 31233061127 | 帮扶乡村振兴 |
信阳市-潢川 | 31233092230 | 帮扶乡村振兴 |
信阳市-潢川 | 31233052030 | 帮扶乡村振兴 |
信阳市-潢川 | 31233072102 | 帮扶乡村振兴 |
信阳市-潢川 | 31233091006 | 帮扶乡村振兴 |
信阳市-潢川 | 31233032418 | 帮扶乡村振兴 |
信阳市-潢川 | 31233042809 | 帮扶乡村振兴 |
信阳市-潢川 | 31233043404 | 帮扶乡村振兴 |
信阳市-潢川 | 31233082426 | 帮扶乡村振兴 |
信阳市-潢川 | 31233081503 | 帮扶乡村振兴 |
信阳市-潢川 | 31233010513 | 帮扶乡村振兴 |
信阳市-潢川 | 31233050204 | 帮扶乡村振兴 |
信阳市-潢川 | 31233052611 | 帮扶乡村振兴 |
信阳市-潢川 | 31233082511 | 健康照护 |
信阳市-潢川 | 31233051715 | 健康照护 |
信阳市-潢川 | 31233030918 | 健康照护 |
信阳市-潢川 | 31233080610 | 健康照护 |
信阳市-潢川 | 31233042525 | 健康照护 |
信阳市-潢川 | 31233071819 | 健康照护 |
信阳市-潢川 | 31233043017 | 水利 |
信阳市-潢川 | 31233043523 | 林业 |
信阳市-潢川 | 31233031526 | 林业 |
信阳市-潢川 | 31233072214 | 林业 |
信阳市-潢川 | 31233030521 | 林业 |
信阳市-潢川 | 31233070818 | 林业 |
信阳市-潢川 | 31233061503 | 林业 |
信阳市-潢川 | 31233091830 | 林业 |
信阳市-潢川 | 31233051729 | 林业 |
信阳市-潢川 | 31233090315 | 林业 |
信阳市-潢川 | 31233082006 | 就业和社会 |
信阳市-潢川 | 31233031401 | 就业和社会 |
信阳市-潢川 | 31233043413 | 就业和社会 |
信阳市-潢川 | 31233011213 | 就业和社会 |
信阳市-潢川 | 31233021713 | 就业和社会 |
信阳市-潢川 | 31233052418 | 就业和社会 |
信阳市-潢川 | 31233071705 | 就业和社会 |
信阳市-潢川 | 31233050229 | 就业和社会 |
信阳市-潢川 | 31233060305 | 就业和社会 |
信阳市-潢川 | 31233030113 | 就业和社会 |
信阳市-潢川 | 31233064523 | 就业和社会 |
信阳市-潢川 | 31233081102 | 就业和社会 |
信阳市-潢川 | 31233091703 | 就业和社会 |
信阳市-潢川 | 31233022120 | 就业和社会 |
信阳市-潢川 | 31233050128 | 就业和社会 |
信阳市-潢川 | 31233022123 | 就业和社会 |
信阳市-潢川 | 31233051519 | 就业和社会 |
信阳市-潢川 | 31233021410 | 就业和社会 |
信阳市-潢川 | 31233040826 | 就业和社会 |
信阳市-潢川 | 31233061802 | 就业和社会 |
信阳市-潢川 | 31233063215 | 就业和社会 |
信阳市-潢川 | 31233073226 | 就业和社会 |
信阳市-潢川 | 31233031713 | 就业和社会 |
信阳市-潢川 | 31233033506 | 就业和社会 |
信阳市-潢川 | 31233041628 | 就业和社会 |
信阳市-潢川 | 31233073113 | 就业和社会 |
信阳市-潢川 | 31233081302 | 就业和社会 |
信阳市-潢川 | 31233082329 | 就业和社会 |
信阳市-潢川 | 31233082602 | 就业和社会 |
信阳市-潢川 | 31233013321 | 就业和社会 |
信阳市-潢川 | 31233020120 | 就业和社会 |
信阳市-潢川 | 31233021318 | 就业和社会 |
信阳市-潢川 | 31233040909 | 就业和社会 |
信阳市-潢川 | 31233050428 | 就业和社会 |
信阳市-潢川 | 31233010421 | 就业和社会 |
信阳市-潢川 | 31233031806 | 就业和社会 |
信阳市-潢川 | 31233041125 | 就业和社会 |
信阳市-潢川 | 31233043107 | 就业和社会 |
信阳市-潢川 | 31233043911 | 就业和社会 |
信阳市-潢川 | 31233071425 | 就业和社会 |
信阳市-潢川 | 31233092513 | 就业和社会 |
信阳市-潢川 | 31233021328 | 就业和社会 |
信阳市-潢川 | 31233064421 | 就业和社会 |
信阳市-潢川 | 31233070526 | 就业和社会 |
信阳市-潢川 | 31233012125 | 就业和社会 |
信阳市-潢川 | 31233055507 | 就业和社会 |
信阳市-潢川 | 31233061624 | 就业和社会 |
信阳市-潢川 | 31233071829 | 就业和社会 |
信阳市-潢川 | 31233082404 | 就业和社会 |
信阳市-潢川 | 31233021916 | 就业和社会 |
信阳市-潢川 | 31233034201 | 就业和社会 |
信阳市-潢川 | 31233040528 | 就业和社会 |
信阳市-潢川 | 31233043110 | 就业和社会 |
信阳市-潢川 | 31233053106 | 就业和社会 |
信阳市-潢川 | 31233012624 | 就业和社会 |
信阳市-潢川 | 31233034101 | 就业和社会 |
信阳市-潢川 | 31233050513 | 就业和社会 |
信阳市-潢川 | 31233052609 | 就业和社会 |
信阳市-潢川 | 31233054827 | 就业和社会 |
信阳市-潢川 | 31233090628 | 就业和社会 |
信阳市-潢川 | 31233092430 | 就业和社会 |
信阳市-潢川 | 31233031308 | 就业和社会 |
信阳市-潢川 | 31233054002 | 就业和社会 |
信阳市-潢川 | 31233070227 | 就业和社会 |
信阳市-潢川 | 31233070406 | 就业和社会 |
信阳市-潢川 | 31233073219 | 就业和社会 |
信阳市-潢川 | 31233010907 | 就业和社会 |
信阳市-潢川 | 31233030507 | 就业和社会 |
信阳市-潢川 | 31233032709 | 就业和社会 |
信阳市-潢川 | 31233074212 | 就业和社会 |
信阳市-潢川 | 31233080709 | 就业和社会 |
信阳市-潢川 | 31233082101 | 就业和社会 |
信阳市-潢川 | 31233010221 | 就业和社会 |
信阳市-潢川 | 31233010920 | 就业和社会 |
信阳市-潢川 | 31233013226 | 就业和社会 |
信阳市-潢川 | 31233020622 | 就业和社会 |
信阳市-潢川 | 31233030728 | 就业和社会 |
信阳市-潢川 | 31233053208 | 就业和社会 |
信阳市-潢川 | 31233053513 | 就业和社会 |
信阳市-潢川 | 31233061913 | 就业和社会 |
信阳市-潢川 | 31233073315 | 就业和社会 |
信阳市-潢川 | 31233090421 | 就业和社会 |
信阳市-潢川 | 31233011906 | 就业和社会 |
信阳市-潢川 | 31233022006 | 就业和社会 |
信阳市-潢川 | 31233032906 | 就业和社会 |
信阳市-潢川 | 31233043817 | 就业和社会 |
信阳市-潢川 | 31233051312 | 就业和社会 |
信阳市-潢川 | 31233051518 | 就业和社会 |
信阳市-潢川 | 31233053424 | 就业和社会 |
信阳市-潢川 | 31233070827 | 就业和社会 |
信阳市-潢川 | 31233071407 | 就业和社会 |
信阳市-潢川 | 31233081319 | 就业和社会 |
信阳市-潢川 | 31233082230 | 就业和社会 |
信阳市-潢川 | 31233090620 | 就业和社会 |
信阳市-潢川 | 31233091915 | 就业和社会 |
面试时间
2023年8月12日—8月13日完成。具体事宜请关注所报考省辖市、济源示范区人力资源和社会局官网(人事考试网)。
面试资格确认事宜
面试资格确认由所报考省辖市、济源示范区人力资源和社会局具体组织实施,按照《河南省2023年高校毕业生“三支一扶”计划招募工作方案》和招募公告要求提交证明材料,原则上8月7日前完成。资格审查工作贯穿于招募工作全过程。面试资格确认时间、地点和分组安排等具体事宜,请关注所报考省辖市、济源示范区人力资源和社会局官网(人事考试网)。
(责任编辑:小今)