分享至
2023年6月新乡市第一人民医院北院区公开招聘工作人员面试成绩 | |||
康复医师(北院区) | |||
名次 | 面试号 | 分数 | 备注 |
1 | A1 | 89.71 | * |
2 | A2 | 79.71 | |
康复治疗师(北院区) | |||
名次 | 面试号 | 分数 | 备注 |
1 | B10 | 94.43 | * |
2 | B4 | 93.86 | * |
3 | B8 | 91.00 | |
4 | B3 | 90.14 | |
5 | B6 | 88.86 | |
6 | B1 | 88.00 | |
7 | B13 | 87.86 | |
8 | B14 | 87.86 | |
9 | B11 | 86.57 | |
10 | B12 | 86.00 | |
11 | B5 | 85.14 | |
12 | B9 | 84.71 | |
13 | B2 | 81.86 | |
14 | B7 | 81.29 | |
注:备注栏中标“*”者为进入体检人员 |