分享至
名次 | 面试号 | 总分 | 备注 |
1 | 51 | 847 | * |
2 | 53 | 842 | * |
3 | 36 | 841 | * |
4 | 87 | 840 | * |
93 | 840 | * | |
5 | 69 | 835 | * |
6 | 1 | 833 | * |
7 | 52 | 832 | * |
8 | 49 | 831 | * |
9 | 11 | 830 | * |
10 | 58 | 829 | * |
11 | 9 | 828 | * |
78 | 828 | * | |
12 | 65 | 826 | * |
13 | 38 | 825 | * |
14 | 44 | 823 | * |
63 | 823 | * | |
79 | 823 | * | |
85 | 823 | * | |
15 | 17 | 822 | * |
16 | 45 | 821 | * |
17 | 67 | 820 | * |
18 | 29 | 818 | * |
19 | 57 | 817 | * |
20 | 40 | 815 | * |
60 | 815 | * | |
21 | 4 | 814 | * |
21 | 814 | * | |
22 | 32 | 813 | * |
86 | 813 | * | |
23 | 35 | 811 | * |
24 | 2 | 810 | * |
84 | 810 | * | |
25 | 96 | 809 | * |
26 | 19 | 807 | * |
42 | 807 | * | |
27 | 31 | 806 | * |
28 | 3 | 804 | * |
29 | 55 | 803 | * |
66 | 803 | * | |
30 | 22 | 802 | |
37 | 802 | ||
31 | 81 | 797 | |
32 | 27 | 795 | |
33 | 5 | 794 | |
30 | 794 | ||
34 | 28 | 793 | |
90 | 793 | ||
35 | 15 | 792 | |
36 | 68 | 791 | |
37 | 94 | 790 | |
38 | 95 | 788 | |
39 | 61 | 787 | |
40 | 59 | 782 | |
41 | 12 | 781 | |
42 | 80 | 780 | |
43 | 89 | 779 | |
44 | 8 | 774 | |
56 | 774 | ||
45 | 92 | 768 | |
46 | 25 | 767 | |
47 | 13 | 766 | |
48 | 72 | 765 | |
49 | 34 | 762 | |
50 | 74 | 760 | |
51 | 6 | 757 | |
52 | 14 | 754 | |
53 | 24 | 750 | |
54 | 20 | 749 | |
55 | 47 | 747 | |
56 | 16 | 744 | |
57 | 10 | 742 | |
58 | 33 | 738 | |
59 | 64 | 735 | |
60 | 91 | 734 | |
61 | 82 | 732 | |
62 | 23 | 724 | |
63 | 18 | 723 | |
64 | 54 | 719 | |
65 | 46 | 716 | |
66 | 41 | 710 | |
67 | 43 | 708 | |
68 | 50 | 701 | |
69 | 39 | 700 | |
70 | 48 | 697 | |
71 | 26 | 675 | |
72 | 88 | 649 | |
注:备注栏中标“*”者为进入体检人员;总分为面试加操作总和。 |