发布:2025-03-07 01:56:53 关注:100次
序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 考试号 | 姓名 | 综合面试成绩 | 是否进入体检 |
1 | G10 | 学科骨干 | 3 | 陈瑞 | 76.20 | 是 |
2 | G10 | 学科骨干 | 2 | 张鹏飞 | 54.60 | 否 |
3 | G10 | 学科骨干 | 1 | 张飞 | 53.60 | 否 |
4 | G11 | 技术骨干 | 9 | 秦子玥 | 81.00 | 是 |
5 | G11 | 技术骨干 | 1 | 倪向荣 | 80.60 | 是 |
6 | G11 | 技术骨干 | 23 | 席闯 | 79.60 | 是 |
7 | G11 | 技术骨干 | 17 | 陈焕 | 78.80 | 是 |
8 | G11 | 技术骨干 | 7 | 顾轶超 | 78.20 | 是 |
9 | G11 | 技术骨干 | 22 | 朱雨文 | 78.20 | 是 |
10 | G11 | 技术骨干 | 19 | 黄姗姗 | 77.80 | 是 |
11 | G11 | 技术骨干 | 4 | 徐依赟 | 76.60 | 是 |
12 | G11 | 技术骨干 | 24 | 施霁耘 | 76.60 | 是 |
13 | G11 | 技术骨干 | 14 | 朱佳浩 | 75.40 | 是 |
14 | G11 | 技术骨干 | 27 | 袁昊星 | 74.60 | 是 |
15 | G11 | 技术骨干 | 21 | 金灿 | 74.40 | 是 |
16 | G11 | 技术骨干 | 20 | 吴凡 | 74.20 | 是 |
17 | G11 | 技术骨干 | 2 | 王雅楠 | 74.00 | 是 |
18 | G11 | 技术骨干 | 3 | 陈泽阳 | 74.00 | 是 |
19 | G11 | 技术骨干 | 12 | 潘璠 | 73.20 | 是 |
20 | G11 | 技术骨干 | 16 | 曹梦菲 | 71.20 | 是 |
21 | G11 | 技术骨干 | 25 | 王浩 | 59.80 | 否 |
22 | G11 | 技术骨干 | 8 | 王金宜 | 59.60 | 否 |
23 | G11 | 技术骨干 | 13 | 贾媛媛 | 59.60 | 否 |
24 | G11 | 技术骨干 | 29 | 张倩 | 59.60 | 否 |
25 | G11 | 技术骨干 | 26 | 刘亮 | 59.40 | 否 |
26 | G11 | 技术骨干 | 11 | 夏晓丽 | 59.20 | 否 |
27 | G11 | 技术骨干 | 5 | 刘凡 | 58.00 | 否 |
28 | G11 | 技术骨干 | 10 | 单秋生 | 58.00 | 否 |
29 | G11 | 技术骨干 | 6 | 李学峰 | 56.60 | 否 |
30 | G11 | 技术骨干 | 15 | 杨跃光 | 56.20 | 否 |
31 | G11 | 技术骨干 | 28 | 刘秀盈 | 56.00 | 否 |
32 | G11 | 技术骨干 | 18 | 张亚男 | 54.60 | 否 |
33 | G12 | 科研人员 | 4 | 孙全威 | 82.40 | 是 |
34 | G12 | 科研人员 | 3 | 王雨萌 | 72.60 | 是 |
35 | G12 | 科研人员 | 2 | 陈策 | 71.40 | 是 |
36 | G12 | 科研人员 | 1 | 田雪娇 | 55.60 | 否 |
37 | G12 | 科研人员 | 5 | 劳远翔 | 54.60 | 否 |
38 | G12 | 科研人员 | 7 | 刘振兴 | 54.00 | 否 |
39 | G12 | 科研人员 | 8 | 陈晨 | 51.40 | 否 |
40 | G12 | 科研人员 | 6 | 刘远贵 | 51.20 | 否 |
41 | G12 | 科研人员 | 9 | 耿扬 | 50.80 | 否 |
公示时间:2025年3月6日至2025年3月14日。纪监办公室:0510-68089117,人力资源处:0510-68088810、68088809。 |
【1】凡本网注明"来源:"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于,转载请必须注明,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘