APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

2024年河南省考省直单位(河南省市场监督管理局)最低进面分数线——63.1分

分享至

2025年河南省公务员笔试备考是否已提上日程(点击查看:笔试备考图书)?去年省直单位各招考岗位笔试需要多少分数才能进入面试?为方便考生了解更多,中公河南公务员考试栏目小编特整理2024年河南省考省直单位(河南省市场监督管理局)进面分数线(含进面分数和最低进面分数),供考生参考:

注:

最低进面分数为63.1分, 职位代码30070051

进面分数为72.5分,职位代码30070061

备考资料(网课+图书+低价课):

2025河南省考980笔试深度系统班 行测申论 版教辅服务包+网课+会员

2025河南省考公务员行测申论刷题书课包【106课时冲刺课】

公安岗】2025河南省考公安专业知识教材/考试用书/历年试卷/模拟

职位代码 报考单位 总成绩 名次
30070011 省市场监管局机关 71.1 1
30070011 省市场监管局机关 69.7 2
30070011 省市场监管局机关 69.15 3
30070011 省市场监管局机关 68.95 4
30070011 省市场监管局机关 68.85 5
30070011 省市场监管局机关 68.6 6
30070011 省市场监管局机关 67.15 7
30070011 省市场监管局机关 66.1 8
30070011 省市场监管局机关 66.05 9
30070011 省市场监管局机关 65.7 10
30070011 省市场监管局机关 65.55 11
30070011 省市场监管局机关 65.5 12
30070021 省市场监管局机关 71.85 1
30070021 省市场监管局机关 71.35 2
30070021 省市场监管局机关 69.9 3
30070021 省市场监管局机关 69.05 4
30070021 省市场监管局机关 68.85 5
30070021 省市场监管局机关 68.5 6
30070021 省市场监管局机关 68.4 7
30070021 省市场监管局机关 68.2 8
30070021 省市场监管局机关 67.1 9
30070021 省市场监管局机关 66.7 10
30070021 省市场监管局机关 66.65 11
30070021 省市场监管局机关 66.35 12
30070031 省市场监管局机关 70.75 1
30070031 省市场监管局机关 68.6 2
30070031 省市场监管局机关 67.25 3
30070031 省市场监管局机关 67.25 3
30070031 省市场监管局机关 66.5 5
30070031 省市场监管局机关 65.35 6
30070031 省市场监管局机关 65.1 7
30070031 省市场监管局机关 64.65 8
30070031 省市场监管局机关 64.55 9
30070041 省市场监管局机关 70.5 1
30070041 省市场监管局机关 70 2
30070041 省市场监管局机关 69.35 3
30070041 省市场监管局机关 69.25 4
30070041 省市场监管局机关 68.75 5
30070041 省市场监管局机关 68.65 6
30070051 省市场监管局机关 71.15 1
30070051 省市场监管局机关 67.1 2
30070051 省市场监管局机关 63.1 3
30070061 省市场监管局机关 72.5 1
30070061 省市场监管局机关 72.2 2
30070061 省市场监管局机关 70.65 3
30070061 省市场监管局机关 69.85 4
30070061 省市场监管局机关 69.6 5
30070061 省市场监管局机关 69 6
30070061 省市场监管局机关 68.6 7
30070061 省市场监管局机关 68.15 8
30070061 省市场监管局机关 67.8 9
30070061 省市场监管局机关 67.7 10
30070061 省市场监管局机关 67.6 11
30070061 省市场监管局机关 67.3 12
30070061 省市场监管局机关 67.25 13
30070061 省市场监管局机关 67.15 14
30070061 省市场监管局机关 66.85 15
30070061 省市场监管局机关 66.75 16
30070061 省市场监管局机关 66.7 17
30070061 省市场监管局机关 66.55 18
30070061 省市场监管局机关 66.4 19
30070061 省市场监管局机关 66.4 19
30070061 省市场监管局机关 66.35 21
30070061 省市场监管局机关 66 22
30070061 省市场监管局机关 66 22
30070061 省市场监管局机关 65.75 24
30070071 省市场监管局机关 70.85 1
30070071 省市场监管局机关 69.15 2
30070071 省市场监管局机关 68.8 3
30070071 省市场监管局机关 68.2 4
30070071 省市场监管局机关 68.15 5
30070071 省市场监管局机关 67.95 6
30070071 省市场监管局机关 66.55 7
30070071 省市场监管局机关 66.3 8
30070071 省市场监管局机关 66.3 8
30070071 省市场监管局机关 65.95 10
30070071 省市场监管局机关 65.65 11
30070071 省市场监管局机关 65.4 12

(责任编辑:小今)

专题推荐

进入关怀模式