序号 | 报名专业 | 姓名 | 性别 | 试讲成绩 | 实践操作成绩 | 面试最终成绩(保留一位小数) |
1 | (0201)理论经济学(西方经济学专业) (0202)应用经济学(区域经济学、金融学、国际贸易学、数量经济学专业) | 谢妞 | 女 | 89.7 | 89.7 | |
2 | 贾顺顺 | 男 | 82 | 82.0 | ||
3 | 王国栋 | 男 | 81.7 | 81.7 | ||
4 | (0202)应用经济学(统计学专业)、(0252)应用统计 | 辛会转 | 女 | 90 | 90.0 | |
5 | 李梦珂 | 女 | 89.7 | 89.7 | ||
6 | 姚丽娜 | 女 | 86 | 86.0 | ||
7 | 李亚茹 | 女 | 84.3 | 84.3 | ||
8 | 陈冠宇 | 女 | 84 | 84.0 | ||
9 | 王浩月 | 女 | 82.3 | 82.3 | ||
10 | (0301)法学 (0354)知识产权 | 张胜男 | 女 | 缺考 | 缺考 | |
11 | 陈玉 | 女 | 93 | 93.0 | ||
12 | 万宇 | 女 | 84.3 | 84.3 | ||
13 | 王光宇 | 女 | 84.3 | 84.3 | ||
14 | (0305)马克思主义理论(马克思主义中国化研究专业) | 孙宏婷 | 女 | 86.3 | 86.3 | |
15 | 陈文洁 | 女 | 84.3 | 84.3 | ||
16 | 陈腾翔 | 男 | 82 | 82.0 | ||
17 | (0401)教育学(课程与教学论专业地理方向) (0451)教育(学科教学(地理)专业) | 赵佳琦 | 女 | 94 | 94.0 | |
18 | 聂丽佳 | 女 | 87 | 87.0 | ||
19 | 李晓 | 女 | 83.3 | 83.3 | ||
20 | (0403)体育学(体育教育训练学专业) | 史苛 | 女 | 82.6 | 85.3 | 83.7 |
21 | 周一丹 | 女 | 85 | 80.3 | 83.1 | |
22 | 王猛 | 男 | 77 | 86.6 | 80.8 | |
23 | (0451)教育(小学教育专业) | 张梦月 | 女 | 缺考 | 缺考 | |
24 | 朱迪 | 女 | 86 | 86.0 | ||
25 | 张笑蝶 | 女 | 69.3 | 69.3 | ||
26 | (0452)体育(体育教学专业)、(0403)体育学(足球、体操方向) | 杨亚萍 | 女 | 82 | 90 | 85.2 |
27 | 江双伟 | 男 | 74.6 | 81.3 | 77.3 | |
28 | 贺生平 | 男 | 66.6 | 74 | 69.6 | |
29 | (0501)中国语言文学(文艺学专业) | 李亚楠 | 女 | 93.3 | 93.3 | |
30 | 余柯璇 | 女 | 86.7 | 86.7 | ||
31 | 肖莉莉 | 女 | 84.7 | 84.7 | ||
32 | (0502)外国语言文学(英语语言文学专业) | 时唯皓 | 男 | 95 | 95.0 | |
33 | 尤文婧 | 女 | 94 | 94.0 | ||
34 | 蔡婷婷 | 女 | 86.7 | 86.7 | ||
35 | 施瑞杰 | 女 | 85 | 85.0 | ||
36 | 刘晶晶 | 女 | 84.7 | 84.7 | ||
37 | 刘建房 | 女 | 83 | 83.0 | ||
38 | (0503)新闻传播学(传播学专业) | 王聪聪 | 女 | 94 | 94.0 | |
39 | 岳婧帆 | 女 | 88 | 88.0 | ||
40 | 荣涛 | 男 | 82.7 | 82.7 | ||
41 | (0810)信息与通信工程 | 高蕊霞 | 女 | 89 | 89.0 | |
42 | 王丽君 | 女 | 87.3 | 87.3 | ||
43 | 王领悦 | 女 | 80.7 | 80.7 | ||
44 | (0811)控制科学与工程 | 何慧敏 | 女 | 92.3 | 92.3 | |
45 | 刘智丰 | 男 | 87 | 87.0 | ||
46 | 程静 | 女 | 86 | 86.0 | ||
47 | (0812)计算机科学与技术 | 彭祥余 | 女 | 缺考 | 缺考 | |
48 | 董会颖 | 女 | 缺考 | 缺考 | ||
49 | 郭梦利 | 女 | 91 | 91.0 | ||
50 | 吴飞 | 男 | 84.3 | 84.3 | ||
51 | 门蕊蕊 | 女 | 83.7 | 83.7 | ||
52 | 张颖辉 | 男 | 77.3 | 77.3 | ||
53 | (0835)软件工程 | 邬贵昌 | 男 | 85.3 | 85.3 | |
54 | 祝旖旎 | 女 | 81 | 81.0 | ||
55 | 项梁 | 男 | 75.7 | 75.7 | ||
56 | (0854)电子信息(大数据技术与工程专业) | 贺苏晨 | 女 | 86.7 | 86.7 | |
57 | 刘同领 | 男 | 85.3 | 85.3 | ||
58 | 闫良营 | 男 | 77 | 77.0 | ||
59 | (0854)电子信息(人工智能专业) | 郑松坤 | 男 | 88.7 | 88.7 | |
60 | 韩伟 | 男 | 85 | 85.0 | ||
61 | 董典典 | 女 | 77 | 77.0 | ||
62 | (1253)会计、(1202)工商管理学(会计学专业) | 宋哲 | 女 | 92.3 | 92.3 | |
63 | 王青青 | 女 | 90 | 90.0 | ||
64 | 吕叶萍 | 女 | 87.7 | 87.7 | ||
65 | (1301)艺术学、(1356)美术与书法 | 陆瑞晨 | 女 | 92 | 89.7 | 91.1 |
66 | 邓晴晴 | 女 | 87.3 | 81.7 | 85.1 | |
67 | 刘颜 | 男 | 82.3 | 87 | 84.2 | |
68 | (1301)艺术学、(1357)设计 | 李洪杰 | 男 | 91 | 91.0 | |
69 | 刘向前 | 男 | 85.3 | 85.3 | ||
70 | 王磊 | 男 | 80 | 80.0 | ||
71 | (1301)艺术学、(1403)设计学 | 张清纯 | 女 | 93.7 | 93.7 | |
72 | 朱子恺 | 男 | 92 | 92.0 | ||
73 | 马晨曦 | 女 | 87 | 87.0 | ||
74 | 张丰铄 | 男 | 81.7 | 81.7 | ||
75 | 丁彧涵 | 女 | 81 | 81.0 | ||
76 | 姜韶颖 | 女 | 80 | 80.0 | ||
77 | (1403)设计学 (1357)设计 | 李黄宇 | 女 | 95 | 95.0 | |
78 | 李柄兴 | 男 | 86.7 | 86.7 | ||
79 | 罗兴苗 | 女 | 77.3 | 77.3 | ||
80 | 政治辅导员(入住男生宿舍) | 李波波 | 男 | 缺考 | 缺考 | |
81 | 李翯苏 | 男 | 87 | 87.0 | ||
82 | 毕一博 | 男 | 86.7 | 86.7 | ||
83 | 纪松涛 | 男 | 85.3 | 85.3 | ||
84 | 李道涵 | 男 | 83 | 83.0 | ||
85 | 刘聪聪 | 男 | 82.3 | 82.3 | ||
86 | 李成龙 | 男 | 81.3 | 81.3 | ||
87 | 王星 | 男 | 81.3 | 81.3 | ||
88 | 颛嘉诚 | 男 | 81.3 | 81.3 | ||
89 | 王嵩跃 | 男 | 81 | 81.0 | ||
90 | 王灿祥 | 男 | 80.3 | 80.3 | ||
91 | 乔有为 | 男 | 79.7 | 79.7 | ||
92 | 刘云飞 | 男 | 79.3 | 79.3 | ||
93 | 李帅 | 男 | 78.3 | 78.3 | ||
94 | 王垒 | 男 | 75 | 75.0 | ||
95 | 杜舸 | 男 | 74.7 | 74.7 | ||
96 | 张鹏飞 | 男 | 72.3 | 72.3 | ||
97 | 孔斌 | 男 | 71.7 | 71.7 | ||
98 | 盛海 | 男 | 71 | 71.0 | ||
99 | 政治辅导员(入住女生宿舍) | 段礼会 | 女 | 92.7 | 92.7 | |
100 | 丁烨青 | 女 | 90 | 90.0 | ||
101 | 张夏楠 | 女 | 89.2 | 89.2 | ||
102 | 郭晶 | 女 | 86.7 | 86.7 | ||
103 | 孟晓雪 | 女 | 84.7 | 84.7 | ||
104 | 刘然然 | 女 | 84.5 | 84.5 | ||
105 | 孙小雨 | 女 | 83.2 | 83.2 | ||
106 | 叶闫闫 | 女 | 83 | 83.0 | ||
107 | 林芷羽 | 女 | 83 | 83.0 | ||
108 | 朱玥 | 女 | 82.7 | 82.7 | ||
109 | 焦颖 | 女 | 80 | 80.0 | ||
110 | 孙璐璐 | 女 | 79 | 79.0 |
分享至