分享至
2025年河南省直选调生岗位需求及志愿代码表
序号 | 单位名称 | 名额 | 专业要求 | 学历要求 | 志愿代码 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 省纪委监委 | 5 | 哲学(0101)、中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552)、中国史(0602) | 硕士博士 | 25001-1A | |
5 | 25001-1B | |||||
10 | 理论经济学(0201)、应用经济学(0202)、 金融(0251)、税务(0253)、资产评估(0256)、审计(0257、1257)、数字经济(0258)、法学(0301)、政治学(0302)、社会学(0303)、马克思主义理论(0305)、公安学(0306)、中共党史党建学(0307)、纪检监察学(0308)、法律(0351)、社会工作(0352)、心理学(0402)、应用心理(0454)、统计学(0714)、公共管理学(1204)、公共管理(1252) 、 会计(1253)、学(1402) | 25001-2A | ||||
10 | 25001-2B | |||||
2 | 计算机科学与技术(0775、0812)、电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、软件工程 (0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 25001-3A | ||||
2 | 25001-3B | |||||
2 | 省人大机关 | 1 | 法学(0301) | 硕士 | 25002-1 | |
1 | 审计(0257、1257) | 25002-2 | ||||
1 | 计算机科学与技术(0775、0812) | 25002-3 | ||||
3 | 省委网信办 | 1 | 哲学(0101)、应用经济学(0202)、法学(0301)、政治学(0302)、社会学(0303)、中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、网络空间安全(0839) | 硕士 | 25003 | |
4 | 省委党史和地方史志研究室 | 1 | 马克思主义哲学(010101)、中国哲学(010102)、政治学(030200)、政治学理论(030201)、中共党史(030204)、马克思主义理论(030500)、马克思主义基本原理(030501)、马克思主义中国化研究(030503)、中共党史党建学(030700)、中国语言文学(050100)、汉语言文字学(050103)、中国古典文献学(050104)、中国史(060200)、中国古代史(0602L4) | 博士 | 25004-A | |
1 | 25004-B | |||||
5 | 省教育厅 | 1 | 会计(1253) | 硕士 | 25005-A | |
1 | 25005-B | |||||
6 | 省民族宗教委 | 1 | 法学(0301) | 硕士 | 25006 | |
7 | 省公安厅 | 1 | 计算机科学与技术(0775、0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 硕士博士 | 25007-1A | 参照公安民警招录体能测评、体检、考察等规定;有国(境)外经历的需在报名登记表备注;报考25007-3岗位须取得《法律职业资格证书》A证。 |
1 | 审计(0257、1257)、会计(1253) | 25007-2A | ||||
1 | 法学(0301) | 25007-3 | ||||
8 | 省民政厅 | 1 | 中国语言文学(0501) | 硕士 | 25008-1A | |
1 | 25008-1B | |||||
1 | 新闻传播学(0503) | 25008-2A | ||||
1 | 25008-2B | |||||
9 | 省财政厅 | 2 | 经济学(02)、管理学(12) | 硕士博士 | 25009-A | |
2 | 25009-B | |||||
10 | 省人力资源和社会厅 | 1 | 经济学(02) | 硕士博士 | 25010-1A | |
1 | 25010-1B | |||||
1 | 人力资源管理(1202Z1) | 25010-2A | ||||
1 | 25010-2B | |||||
11 | 省自然资源厅 | 1 | 城市规划(0853) | 硕士 | 25011-1A | |
1 | 25011-1B | |||||
1 | 法学(0301) | 25011-2A | ||||
1 | 25011-2B | |||||
1 | 土地资源管理(120405) | 25011-3 | ||||
1 | 测绘科学与技术(081600) | 25011-4 | ||||
1 | 管理科学与工程(1201) | 25011-5 | ||||
12 | 省生态环境厅 | 1 | 大气科学(0706)、环境科学与工程(0830) | 硕士博士 | 25012 | |
13 | 省农业农村厅 | 1 | 新闻与传播(0552) | 硕士博士 | 25013-1A | |
1 | 25013-1B | |||||
1 | 资源利用与植物保护(095132) | 25013-2A | ||||
1 | 25013-2B | |||||
1 | 土木工程(0814) | 25013-3A | ||||
1 | 25013-3B | |||||
14 | 省商务厅 | 5 | 不限 | 博士 | 25014 | |
15 | 省市场监督管理局 | 1 | 机械工程(0802)、仪器科学与技术(0804) | 硕士 | 25015-A | |
1 | 25015-B | |||||
16 | 省广播电视局 | 1 | 计算机科学与技术(0775、0812) | 硕士 | 25016 | |
17 | 省供销合作总社 | 1 | 企业管理(120202) | 硕士 | 25017 | |
18 | 省残疾人联合会 | 1 | 康复医学与理疗学(100215、105114) | 硕士博士 | 25018-A | |
1 | 25018-B | |||||
19 | 省人民对外友好协会 | 1 | 中国语言文学(0501) | 硕士 | 25019-A | |
1 | 25019-B | |||||
20 | 省监狱管理局 | 1 | 不限 | 硕士 | 25020-A | 参照公安民警招录体能测评、体检、考察等相关规定;有国(境)外经历的需在报名登记表备注。 |
1 | 25020-B | |||||
21 | 省贸促会 | 1 | 不限 | 博士 | 25021-A | |
1 | 25021-B | |||||
22 | 省文物局 | 1 | 考古学(0601)、中国史(0602)、文物与博物馆(0651) | 硕士博士 | 25022-A | |
1 | 25022-B | |||||
注:A岗位男性报考;B岗位女性报考;其他岗位男女均可报考。 |
(责任编辑:小今)