序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 学历(学位) | 聘用岗位 |
1 | 李思遠 | 男 | 1993.12 | 研究生(博士) | 同报考岗位 |
2 | 徐若寒 | 女 | 1996.03 | 研究生(博士) | 同报考岗位 |
3 | 张青香 | 女 | 1995.11 | 研究生(博士) | 同报考岗位 |
4 | 李小明 | 男 | 1990.04 | 研究生(博士) | 同报考岗位 |
5 | 杜祖超 | 男 | 1994.05 | 研究生(博士) | 同报考岗位 |
6 | 赵启瑞 | 男 | 1996.05 | 研究生(博士) | 同报考岗位 |
7 | 赵盼盼 | 女 | 1986.07 | 研究生(博士) | 同报考岗位 |
8 | 刘士晗 | 男 | 1996.01 | 研究生(博士) | 同报考岗位 |
9 | 周庆洁 | 女 | 1994.06 | 研究生(博士) | 同报考岗位 |
10 | 刘洋 | 女 | 1992.04 | 研究生(博士) | 同报考岗位 |
11 | 李冠亚 | 女 | 1991.03 | 研究生(博士) | 同报考岗位 |
12 | 于蒙蒙 | 女 | 1993.10 | 研究生(博士) | 同报考岗位 |
13 | 张仲胤 | 男 | 1991.06 | 研究生(博士) | 同报考岗位 |
14 | 李向阳 | 男 | 1993.01 | 研究生(博士) | 同报考岗位 |
15 | 崔园园 | 女 | 1986.02 | 研究生(博士) | 同报考岗位 |
16 | 王亭亭 | 女 | 1992.12 | 研究生(博士) | 同报考岗位 |
17 | 李迎新 | 男 | 1991.04 | 研究生(博士) | 同报考岗位 |
18 | 曹国强 | 男 | 1989.12 | 研究生(博士) | 同报考岗位 |
19 | 李亚楠 | 女 | 1995.03 | 研究生(博士) | 同报考岗位 |
20 | 刘晋涛 | 男 | 1989.02 | 研究生(博士) | 同报考岗位 |
21 | 何春梅 | 女 | 1990.11 | 研究生(博士) | 同报考岗位 |
22 | 司杰瑞 | 男 | 1993.04 | 研究生(博士) | 同报考岗位 |
23 | 张芯蕊 | 女 | 1994.02 | 研究生(博士) | 同报考岗位 |
24 | 王硕 | 男 | 1992.09 | 研究生(博士) | 同报考岗位 |
25 | 杜亚超 | 男 | 1994.10 | 研究生(博士) | 同报考岗位 |
26 | 李坤财 | 男 | 1994.07 | 研究生(博士) | 同报考岗位 |
27 | 张飞 | 男 | 1992.11 | 研究生(博士) | 同报考岗位 |
28 | 任晓杰 | 女 | 1988.03 | 研究生(博士) | 同报考岗位 |
29 | 聂振涛 | 男 | 1996.03 | 研究生(博士) | 同报考岗位 |
30 | 徐亚辉 | 男 | 1992.06 | 研究生(博士) | 同报考岗位 |
31 | 李熙 | 男 | 1989.11 | 研究生(博士) | 同报考岗位 |
32 | 侯巍 | 男 | 1991.04 | 研究生(博士) | 同报考岗位 |
33 | 许家旗 | 女 | 1994.05 | 研究生(博士) | 同报考岗位 |
34 | 周海杰 | 男 | 1994.08 | 研究生(博士) | 同报考岗位 |
35 | 郑博尹 | 女 | 1996.10 | 研究生(博士) | 同报考岗位 |
36 | 丁坤 | 男 | 1997.12 | 研究生(博士) | 同报考岗位 |
37 | 张雷霄 | 男 | 1988.07 | 研究生(博士) | 同报考岗位 |
38 | 龙志 | 男 | 1991.07 | 研究生(博士) | 同报考岗位 |
公示时间:2024年11月15日至11月25日
监督电话:16627575626(校纪委)
0371-69690072(省人社厅事业处)
2024年11月15日