招聘会详情
招聘会时间:2022年6月15日上午10:00-18:00
招聘会地点:南昌航空大学(前湖校区)火箭广场
为贯彻“省市人才工作会议”精神,搭建平台,为用人单位招引更多适合岗位的优质人才,缓解疫情期间高校毕业生就业压力,进一步促进高校毕业生充分就业和实现更高质量就业,2022年湖州市德清县百所高校招引行动线下招聘再出发,即将驶入南昌航空大学。目前共有10余家德清上市、高新技术企业推出就业和实习岗位,诚邀广大学子前来应聘!
?
2022年德清县百所高校招引行动—南昌航空大学站 企业岗位需求信息表 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 招聘岗位 | 专业需求 | 学历 | 招聘人数 | 薪资 | 联系方式 | 福利待遇 |
1 | 德清县浙工大莫干山研究院 | 平台项目管理岗 | 理工科相关专业背景者 | 硕士及以上 | 2 | 15K以上 | 尤柄森 | 五险一金 |
园区建设管理岗 | 理工科,法律相关专业背景者 | 本科及以上 | 1 | 13K以上 | ||||
2 | 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 ??(上市公司) | 生产储备干部 | 专业不限 | 本科 | 10 | 7K-8K以上 | 邱美芳 | 五险一金 |
营销储备干部 | 市场营销相关专业 | 本科及以上 | 20 | 7K-10K以上 | ||||
区域销售员 | 专业不限 | 本科 | 15 | 6K-10K以上 | ||||
培训专员 | 家居设计、工业设计 | 本科 | 2 | 6K-8K以上 | ||||
管培生 | 机电、机械等专业 | 本科及以上 | 5 | 10K-15K | ||||
3 | 德清航天宏图信息技术有限公司 ???(上市公司) | 数据处理工程师 | 信息工程类、软件类、软件与物联网工程、信息管理、旅游与城市管理等 | 本科及以上 | 10 | 本科5K起 | 施亚玲 | 五险一金、提供住宿、带薪年假、餐补 |
硕士8K起 | ||||||||
技术支持工程师/研发工程师 | 信息工程类、软件类、软件与物联网工程、信息管理、旅游与城市管理等 | 本科及以上 | 10 | 本科6K起 | ||||
硕士8K起 | ||||||||
4 | 浙江兆龙互连科技股份有限公司 ???(上市公司) | 外贸业务员 | 国际经济与贸易相关 | 本科 | 5 | 6K-8K | 沈先生 | 五险一金 |
研发工程师 | 机械、电子、通信相关 | 本科及以上 | 10 | 7K-12K | ||||
质量工程师 | 工科类 | 本科及以上 | 3 | 6K-8K | ||||
销售工程师 | 专业不限 | 本科及以上 | 20 | 5K-7K | ||||
IT工程师 | 计算机相关专业 | 本科及以上 | 2 | 6K-8K | ||||
5 | 浙江泰普森实业集团有限公司 ?????(中国民营企业制造业500强) | 成本会计 | 财务管理、会计 | 硕士 | 2 | 7-9k | 姚露兰 | 五险一金、提供食宿 |
数据分析 | 管理类 | 硕士 | 1 | 7-9k | ||||
采购员 | 材料、质量、物流管理类 | 本科 | 10 | 5-8K | ||||
计划员 | 物流管理 | 本科 | 10 | 5-7K | ||||
生产管培生 | 专业不限 | 本科 | 20 | 6-8K | ||||
质量管理类 | 材料工程、质量管理等相关专业 | 本科 | 2 | 5-7K | ||||
IE工程师 | 工业工程及机械自动化专业 | 本科 | 5 | 5-7K | ||||
机械类 | 机械、自动化、电气等相关专业 | 本科 | 5 | 5-8K | ||||
信息技术类 | 软件、计算机等相关专业 | 本科 | 2 | 5-8K | ||||
制版师 | 服装设计相关专业 | 本科 | 2 | 5-8K | ||||
6 | 浙江杭冠汽车部件有限公司 | 技术助理 | 机械与动力工程相关专业 | 本科及以上 | 2 | 5.5-7.5K | 黄春艳 | 五险一金、员工宿舍、节假日福利、生日福利、高温补贴 |
商务助理 | 经济管理相关专业 | 本科及以上 | 2 | 5.5-7.5K | ||||
业务助理 | 机械与动力、经济管理相关专业 | 本科及以上 | 4 | 5.5-7.5K | ||||
财务助理 | 经济管理相关专业 | 本科及以上 | 2 | 5.5-7.5K | ||||
行政助理 | 经济管理、行政管理相关专业 | 本科及以上 | 2 | 5.5-7.5K | ||||
7 | 浙江海骆航空科技有限公司 | 科研助理 | 过控、能动、流体机械、化机、动力工程 | 硕士 | 10 | 20K以上 | 钟剑炜 | 五险一金 |
研发工程师助理 | 机械、力学、过控等 | 硕士 | 10 | 10K以上 | ||||
电气工程师助理 | 机电一体化 | 本科及以上 | 5 | 6K以上 | ||||
机械设计工程师助理 | 机械类或过控等 | 本科及以上 | 5 | 6K以上 | ||||
质量技术工程师助理 | 机械自动化 | 本科 | 2 | 5K以上 | ||||
8 | ?浙江双芯微电子科技有限公司 | 技术储备干部 | 光电、电子信息、通信工程、自动化等理科专业 | 本科 | 15 | 5K-7K | 樊先生 | 双休、五险一金、节日福利 |
销售工程师 | 本科 | 5 | 6K-8K | |||||
质检助理工程师 | 本科 | 8 | 5K-7K | |||||
电气工程师 | 本科 | 2 | 5K-7K | |||||
9 | 浙江氢航科技有限公司 | 嵌入式软件开发工程师 | 电子工程、自动化、计算机 | 本科 | 1 | 5-7.5K | 吴景 | 五险一金、住宿 |
电子工程师 | 电子工程、自动化、计算机 | 本科 | 1 | 5-7.5K | ||||
软件工程师 | 电子工程、自动化、计算机 | 本科 | 1 | 5-7.5K | ||||
硬件工程师 | 电子工程、自动化、通信等 | 本科 | 1 | 5-7.5K | ||||
机械结构设计工程师 | 电子、自动化、机械设计 | 本科 | 1 | 5-7.5K | ||||
外贸业务 | 英语、电子商务 | 本科 | 1 | 5-6K | ||||
10 | 浙江兜来数据科技有限公司 | 软件开发工程师 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 2 | 6k-10k | 金雷雷 | 五险一金 |
旅游管理 | 旅游管理 | 本科 | 6 | 5k-8k | ||||
电商运营 | 电商运营 | 本科 | 8 | 5k-8k | ||||
平面设计 | 产品设计 | 本科 | 2 | 6k-10k |
?
【1】凡本网注明"来源:河南人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于河南人才网,转载请必须注明河南人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。