招聘会详情
2023年扬州名企专场招聘会参会企业招聘信息汇总 | |||||||
序号 | 单位名称 | 企业简介 | 岗位名称 | 学历 | 人数 | 需求专业 | 薪资待遇 |
1 | 高邮浩翔石油机械有限公司 | 高邮浩翔石油机械有限公司是英特莱福油气集团下属智能装配制造基地,现已通过APIQ1、ISO9000质量体系管理认证,拥有API7K、8C认证。我单位致力于天车、游车、大钩、水龙头、转盘、绞车、传动箱等钻机核心部件的设计研发、生产制造和维修保养,同时具备成套钻机的设计、组装和调试能力,产品出口至美国、加拿大、俄罗斯、中东、委内瑞拉、阿尔及利亚等国。是英特莱福集团旗下最有经验的设计生产商。 | 机械工程师储备 | 本科 | 15 | 机械大类 | 7-10万 |
电气工程师储备 | 本科 | 15 | 电气大类 | 7-10万 | |||
销售工程师 | 本科 | 20 | 机械、电气、石油相关 | 7-12万 | |||
销售工程师(海外) | 本科 | 20 | 不限 | 7-15万 | |||
2 | 航天锂电科技(江苏)有限公司 | 航天锂电是专业的大圆柱磷酸铁锂电芯技术和产能平台,坚持专注于“磷酸铁锂”技术路线,聚焦“商用车电动化、储能、船舶电动化、农业机械电动化、高端铅酸替代”五大核心应用领域。拥有从锂电芯制造、PACK生产、BMS开发、高压充电平台到底盘设计的全栈式技术积累和前瞻性解决方案,能够满足客户一体化、定制化的相关需求。 | 管培生 | 本科及以上 | 20 | 不限 | 8-19万 |
研发工程师 | 本科及以上 | 20 | 电化学、材料科学与工程、高分子材料、机械制造与自动化、机电一体化、汽车智能技术、电子信息工程、车辆工程、电子工程、信息管理系统、热能与动力工程等相关专业 | 8-19万 | |||
技术工程师 | 本科及以上 | 20 | 材料、机械、化工等理工类相关专业 | 8-19万 | |||
结构工程师 | 本科及以上 | 20 | 机械、力学、自动化、材料等理工类相关专业 | 8-19万 | |||
电子工程师 | 本科及以上 | 20 | 电子信息、软件工程、信息工程等理工类相关专业 | 8-19万 | |||
电气工程师 | 本科及以上 | 20 | 机电、电子、电气、自动化等理工类相关专业 | 8-19万 | |||
BMS软件工程师 | 本科及以上 | 20 | 电子、电气工程、机械等相关专业 | 8-19万 | |||
BMS硬件工程师 | 本科及以上 | 20 | 电子、通信、自动化控制等相关专业 | 8-19万 | |||
仿真工程师 | 本科及以上 | 20 | 机械制造及自动化、机械电子、机械设计、车辆工程等机械类专业,力学基础、工程力学、材料科学与工程等力学相关专业 | 8-19万 | |||
设备工程师 | 本科及以上 | 20 | 机械/机械自动化、电气自动化、电气工程等理工类专业 | 8-19万 | |||
品质工程师 | 本科及以上 | 20 | 化学、能源化学、材料科学、能源与动力工程、智能制造、机械自动化、智慧能源工程、质量管理工程等理工类专业 | 8-19万 | |||
生产管理 | 本科及以上 | 20 | 材料、化学、机械、电子、工业工程、自动化、电子信息工程等理工类专业 | 8-19万 | |||
安全工程师 | 本科及以上 | 20 | 安全管理、消防工程、环境工程、环境科 | 8-19万 | |||
IT工程师 | 本科及以上 | 20 | 计算机、网络工程、软件工程、信息安全、物联网工程等相关专业 | 8-19万 | |||
职能类岗位 | 本科及以上 | 40 | 1.财务方向:财务管理、会计学、金融学、法学、经济学、投融资等; | 8-19万 | |||
销售/市场 | 本科及以上 | 20 | 市场营销、电子商务、新能源科学、金融学等相关专业 | 8-19万 | |||
3 | 江苏迪业检测科技有限公司 | ?江苏迪业检测科技有限公司是一家集检测设备的研发、制造、销售、售后服务为一体的综合型公司,包含办公楼、生产车间、实验室、研发大楼、考核培训中心等基础设施。配有独立的第三方无损检测公司,为客户提供优质与高效的检测方案。公司位于江苏扬州,占地约20000平米;专营国内外无损检测、理化分析设备等仪器仪表及相应耗材。公司自创建以来,始终保持着稳健发展持续增长的态势,在国内外拥有大量客户,其中涉及航空航天、军工、造船、压力容器、铸造、锅炉、电力能源、石油化工、钢管、冶金、机械制造、核工业等领域的科研、生产和质检等单位。 | 单片机设计工程师 | 本科 | 2 | 电气、机电一体化、自动化等理工类专业 | 10-15万 |
软件工程师 | 本科 | 2 | 计算机专业 | 10-15万 | |||
机械设计工程师 | 本科 | 5 | 机械类专业 | 10-15万 | |||
高频高压工程师 | 本科 | 2 | 电气、机电一体化、自动化等理工类专业 | 10-15万 | |||
电气维修工程师 | 本科 | 5 | 电气相关专业 | 8-10万 | |||
销售工程师 | 本科 | 5 | 理工类专业 | 10-15万 | |||
4 | 江苏金材科技有限公司 | 江苏金材科技有限公司是鸿达兴业股份有限公司(证券简称:鸿达兴业,证券代码:002002)全资子公司,PVC新材料行业的国家高新技术企业,江苏省专精特新中小企业。公司坐落于江苏省杭集高新技术产业开发区,主要产品有膜材料、药用PVC硬片及高阻隔PVC/PVDC复合材料、PVC片板材及软片、PVC绿色建材、防护用品等近百个品种,广泛用于新能源、医药食品、电子、环保、仪器、建筑装璜、生活防护等行业。 | 研发工程师 | 本科及以上 | 2 | 高分子材料相关专业 | 8-12万 |
5 | 江苏庆峰工程集团有限公司 | 江苏庆峰工程集团坐落于中国历史文化名城--扬州市,创建于1972年。经过近50年的发展壮大,现已成长为集环保工程、化工工程安装、化工设备制造、环保工程设计研究、化学工程设计、钢铁销售、房产开发为一体的著名企业集团。集团连续多年被评为“江苏省重合同守信用企业”、“江苏省国际咨询AAA级资信企业”、“扬州市连续十三年重合同守信用企业”、“江苏省密集型高新技术企业”。拥有三类压力容器设计制造许可证、危险化学品包装容器制造许可证、石油化工设备管道二级安装资质证为公司的长远发展奠定了坚实的基础。庆峰工程集团现有员工600人左右,集结了一批国内知名专家为技术骨干,拥有一支具有丰富理论和实践经验的高科技术研究开发队伍。专业门类齐全、科技装备先进,并与全国几十家科研单位、大专院校和设计建立了良好的技术合作关系,使庆峰具有了强大的产品研发能力。庆峰人坚持创新、立足科技、完善工艺、做好售后服务、追求卓越,将秉承诚实守信的道德风范与社会各界有识之士携手未来! | 技术员 | 本科及以上 | 10 | 过程装备与控制、机械设计制造、电气工程自动化等机械类专业 | 6000-12000元/月 |
工艺员 | 本科及以上 | 5 | 焊接、化学工程与工艺、机械设计、电气自动化等机械相关 | 5000-8000元/月 | |||
质检员 | 本科及以上 | 5 | 机械相关 | 5000-8000元/月 | |||
6 | 江苏新扬新材料股份有限公司 | ?江苏新扬新材料股份有限公司创建于2002年,坐落于江苏扬州,扬州本部现有三个厂区,一个研发中心,厂房占地面积95000平方米,现有职工1100余人,其中研发人员300余人,并建有贵州安顺、四川自贡复合材料结构件制造基地,伊拉克安装服务基地,在巴黎和迪拜设有办事处,目前公司已启动IPO。 | 结构与强度设计师 | 硕士 | 20 | 材料类/机械类/航天航空类 | 9.6-12万 |
研发工程师(船舶) | 硕士 | 15 | 船舶类/控制类/自动化 | 9.6-12万 | |||
研发工程师(人工智能) | 硕士 | 15 | 人工智能类/计算机类 | 9.6-12万 | |||
复材工艺 | 硕士 | 10 | 材料类/化学类 | 9.6-14万 | |||
研发设计工程师 | 硕士 | 10 | 材料类/机械类/航天航空类 | 9.6-14万 | |||
无人系统控制工程师 | 硕士 | 5 | 嵌入式软件开发/控制工程 | 14-24万 | |||
飞行器总体设计 | 硕士 | 5 | 航空、理工类专业 | 14-24万 | |||
轮机工程师 | 本科 | 2 | 轮机工程 | 9.6-12万 | |||
项目管理(出国) | 本科/硕士 | 5 | 土木工程类/电气类/机械类 | 18-36万 | |||
机加工艺 | 本科 | 2 | 机械类 | 9.6-18万 | |||
装配工艺 | 本科 | 5 | 机械类 | 7.2-14万 | |||
电气工程师 | 本科 | 2 | 电气类 | 8.4-14万 | |||
项目计划 | 本科 | 2 | 理工科 | 9.6-24万 | |||
储备干部 | 本科/硕士 | 13 | 机械类(分管生产)/技术/质量)财务类(分管财务)营销类(分管项目) | 9.6-24万 | |||
应力分析工程师 | 本科/硕士 | 2 | 油院校机械工程、油气储运工程、石油工程、管道工程技术专业 | 7.2-14万 | |||
工程质量管理QA/QC | 本科及以上? | 2 | 理工? | 30-42万 | |||
仪电工程师? | 本科及以上? | 2 | 电气自动化工程? | 30-36万 | |||
安全工程师HSE | 本科及以上? | 2 | 理工? | 30-42万 | |||
7 | 江苏星浪光学仪器有限公司 | 星浪光学科技(江苏)有限公司是在江苏星浪光学仪器有限公司基础上新成立的高新技术企业,注册资本5000千万元,是专业研发、生产、销售精密光学玻璃镀膜的高新技术企业。公司建有省级博士后创新实践基地、省级研究生工作站,并与中科院上海光机所、南京理工大学、西安理工大学、暨南大学和西安工业大学建立了紧密的产学研合作关系。产品主要应用移动手机终端、安防、教育、支付、金融、无人机、汽车环视和军工产品等。目前研发和生产的产品已跻身于全国前列。 | 设备工程师 | 本科 | 5 | 电气自动化 | 6-8万 |
样品工程师 | 本科 | 5 | 信息工程 | 6-8万 | |||
储备干部 | 本科 | 5 | 机电、电气专业 | 6-8万 | |||
8 | 扬州汇通建设有限公司 | 扬州汇通建设有限公司为扬州市公路处一级公路管理站整体改制单位,成立于1983年,是从事高等级公路管理、公路工程建设和公路养护管理及公路绿化的专业施工、养护单位。公司拥有职工120余人,各类专业技术人员40余人,获得中高级职称人员近20人。公司资质等级:公路工程施工总承包贰级、公路路面工程专业承包贰级。 | 工程技术人员(测量、施工、造价等) | 本科 | 5-8人 | 土木工程 | 6-8万 |
财务人员 | 本科 | 2-3人 | 会计学 | 5-7万 | |||
9 | 扬州依利安达电子有限公司 | ?扬州依利安达电子有限公司,隶属于建滔集团,坐落于扬州仪征经济技术开发区,2010年4月成立,总投资30亿元人民币,总占地面积775亩,项目分期进行建设,主要生产高密度互连积层板、高精密度多层印刷线路板、新型印刷线路板、新型机电元件及相关产品,项目全部建成投产后将达到年产1000万平方米高精密度印刷线路板。一期员工约为1500人,五期全部达成后,人员将达到6000人以上,二期工厂已于2022年11月投产。 | 产品工程师 | 本科及以上 | 3 | 计算机科学与技术、电子信息工程等相关专业均可 | 8-15万 |
工艺工程师 | 本科及以上 | 2 | 物理学、应用物理学、电子信息工程、电子信息科学与技术、化学、应用化学、环境科学、化学工程与工艺等相关专业均可 | 8-15万 | |||
质量管理工程师 | 本科及以上 | 2 | 计算机科学与技术、电子信息工程等理工科专业均可 | 8-15万 | |||
10 | 扬州盈信工程检测有限公司 | ?扬州盈信工程检测有限公司座落于中国最具活力的长三角地区,长江之滨、运河之畔的美丽城市-扬州市。公司成立于2014年12月,注册资本500万元,于2017年通过国家市场监督管理总局评审,获得特种设备无损检测机构核准证(常规检测),是一家专业从事压力容器、压力管道、电厂锅炉、长输油气管道、燃气聚乙烯管道、船舶桥梁钢结构、高压输电线路、钢铁冶金、复合材料、航空航天等项目的独立第三方检验检测公司。 | 检验检测工程师 | 本科 | 15 | 仪器仪表、测试控制、焊接、材料及相关工科专业 | 8-12万 |
检验检测储备干部 | 本科 | 10 | 仪器仪表、测试控制、焊接、材料及相关工科专业 | 6-10万 | |||
11 | 中科云网(高邮)新能源科技有限公司 | 中科云网(高邮)新能源科技有限公司成立于2022年12月,注册资金1.78亿,主要从事光伏电池片的研发、制造、销售,主要产品为业内技术领先的大尺寸单晶N型TOPCon高效电池。公司努力打造成为经济价值和社会价值持续创造,资源节约、环境友好和本质安全型的国际一流光伏企业。 | 工艺工程师 | 本科及以上 | 10 | 电子、微电子、机电一体化、光学、化工 | 8-10万/年 |
设备工程师 | 本科及以上 | 10 | 电气自动化 | 8-10万/年 | |||
安环工程师 | 本科及以上 | 3 | 环境工程 | 8-10万/年 | |||
暖通工程师 | 本科及以上 | 5 | 供热通风与空调工程 | 8-10万/年 | |||
机电工程师 | 本科及以上 | 3 | 机电一体化、 | 8-10万/年 | |||
纯废水工程师 | 本科及以上 | 5 | 给排水工程 | 8-10万/年 | |||
储备工程师 | 本科及以上 | 20 | 理工科类 | 8-10万/年 | |||
气化工程师 | 本科及以上 | 3 | 化学相关专业 | 8-10万/年 | |||
采购专员 | 本科及以上 | 2 | 供应链相关专业 | 6-8万/年 |
?
【1】凡本网注明"来源:河南人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于河南人才网,转载请必须注明河南人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。