根据《2023年林州市事业单位公开招聘工作人员公告》和《河南省人民政府、河南省军区关于进一步加大大学生征集力度的意见》(豫政〔2016〕53号)文件精神,退役大学生士兵笔试成绩加10分。经审核符合加分的人员名单如下:
序号 | 准考证号 | 姓 名 | 岗位代码 | 加分 |
1 | 202352712920 | 董尧河 | 管理-1701 | 10分 |
2 | 202352710326 | 尚鑫颖 | 专技-0203 | 10分 |
3 | 202352714703 | 万沛橦 | 管理-2301 | 10分 |
4 | 202352713319 | 栗勇 | 专技-0302 | 10分 |
5 | 202352700314 | 杨曾尧 | 专技-1602 | 10分 |
6 | 202352701205 | 郭东宏 | 专技-1602 | 10分 |
7 | 202352707306 | 刘顺川 | 管理-2001 | 10分 |
8 | 202352713020 | 曹培宁 | 专技-0202 | 10分 |
9 | 202352712521 | 杨弼丞 | 管理-0301 | 10分 |
10 | 202352700114 | 王埔森 | 管理-1701 | 10分 |
11 | 202352701515 | 李苏珂 | 管理-0301 | 10分 |
12 | 202352715311 | 韩智扬 | 管理-2001 | 10分 |
13 | 202352714428 | 卢子涵 | 管理-2301 | 10分 |
14 | 202352707212 | 王子臣 | 专技-0302 | 10分 |
15 | 202352715201 | 索国华 | 管理-0301 | 10分 |
16 | 202352707017 | 牛泓尧 | 专技-1702 | 10分 |
17 | 202352704310 | 高磊 | 管理-2301 | 10分 |
18 | 202352704710 | 张滨镜 | 管理-2001 | 10分 |
19 | 202352714717 | 杨胜凯 | 专技-0302 | 10分 |
20 | 202352710301 | 宋昊检 | 管理-1801 | 10分 |
21 | 202352716220 | 王金辉 | 管理-2001 | 10分 |
22 | 202352707816 | 任星宇 | 专技-1702 | 10分 |
23 | 202352713311 | 赵晨寅 | 管理-1201 | 10分 |
24 | 202352716028 | 姬乃源 | 管理-1701 | 10分 |
25 | 202352705502 | 朱文涛 | 管理-1701 | 10分 |
26 | 202352711928 | 路基鑫 | 管理-1701 | 10分 |
27 | 202352703821 | 马仡昊 | 管理-0303 | 10分 |
28 | 202352709105 | 焦旭阳 | 管理-1701 | 10分 |
29 | 202352703917 | 申昊洋 | 管理-2001 | 10分 |
30 | 202352715701 | 牛路明 | 专技-0302 | 10分 |
31 | 202352701118 | 秦林杰 | 专技-0302 | 10分 |
32 | 202352713812 | 王平 | 管理-2001 | 10分 |
33 | 202352703524 | 王维 | 管理-1901 | 10分 |
34 | 202352709219 | 付壮 | 管理-2001 | 10分 |
35 | 202352709713 | 郝晨光 | 专技-1702 | 10分 |
36 | 202352707927 | 付经纬 | 专技-0302 | 10分 |
37 | 202352701127 | 杨槟灿 | 管理-0901 | 10分 |
38 | 202352704224 | 任松洋 | 专技-0201 | 10分 |
39 | 232052707919 | 马国栋 | 管理-1701 | 10分 |
林州市事业单位公开招聘工作人员领导小组
2023年6月5日