战略支援部队信息工程大学洛阳校区2021年公开招聘文职人员
根据《中国人民解放军文职人员条例》,文职人员是在军民通用、非直接参与作战且社会化保障不宜承担的军队编制岗位从事管理工作和专业技术工作的非现役人员,是军队人员的组成部分。文职人员在军队和社会生活中,依法享有国家工作人员相应的权利,履行相应的义务。
一、招聘岗位
校区长期面向社会公开招聘优秀人才,主要是从事教学科研、管理保障、工程技术等岗位的文职人员。招聘岗位如下:
序号 | 招考岗位 | 招考条件 | ||||||||
岗位类别 | 岗位 名称 | 从事工作 | 招考数量 | 入围比例 | 学历 | 所学专业 | 职业资格 | 其他条件 | ||
高校 毕业生 | 社会 人才 | |||||||||
1 | 高教 | 讲师 | 政治理论教学 | 1 | 不限 | 全日制研究生(博士) | 马克思主义理论、马克思主义哲学 | 不要求 | / | 中共党员;国内“双一流”建设高校,且第一学历为全日制本科;本科、硕士和博士所学专业方向一致。 |
2 | 高教 | 讲师 | 中文教学 | 1 | 不限 | 全日制研究生(博士) | 汉语言文字学 | 不要求 | 不要求 | 国内“双一流”建设高校,且第一学历为全日制本科。 |
3 | 高教 | 讲师 | 中文教学 | 1 | 不限 | 全日制研究生(博士) | 新闻学 | 不要求 | 不要求 | 男;国内“双一流”建设高校,且第一学历为全日制本科。 |
4 | 高教 | 助教 | 国际关系教学 | 1 | 1:5 | 全日制研究生(硕士以上) | 国际法学 | 不要求 | 不要求 | 国内“双一流”建设高校毕业,且第一学历为国内“双一流”建设高校全日制本科;本科和硕士所学专业方向一致。 |
5 | 高教 | 讲师 | 国际政治教学 | 1 | 不限 | 全日制研究生(博士) | 国际政治 | 不要求 | 不要求 | 国内“双一流”建设高校,且第一学历为全日制本科。 |
6 | 高教 | 讲师 | 对外汉语教学 | 1 | 不限 | 全日制研究生(博士) | 汉语国际教育、中国语言文学 | 不要求 | 不要求 | 国内“双一流”建设高校,且第一学历为全日制本科。 |
7 | 高教 | 讲师 | 对外汉语教学 | 1 | 不限 | 全日制研究生(博士) | 汉语国际教育、中国语言文学 | 不要求 | 不要求 | 男;国内“双一流”建设高校,且第一学历为全日制本科。 |
8 | 高教 | 讲师 | 大学英语教学 | 2 | 不限 | 全日制研究生(博士) | 英语语言文学 | 不要求 | / | 国内“双一流”建设高校或海外知名高校;本科、硕士和博士所学专业方向一致。 |
9 | 高教 | 讲师 | 大学朝鲜语教学 | 1 | 不限 | 全日制研究生(博士) | 亚非语言文学 | 不要求 | 不要求 | 国内“双一流”建设高校或海外知名高校;通过topik5级及以上水平测试。 |
10 | 高教 | 助教 | 大学瑞典语教学 | 1 | 1:5 | 全日制 本科以上 | 研究生:外国语言文学、翻译(专业学位); 本科:瑞典语 | 不要求 | / | 第一学历为全日制本科,本科、硕士毕业院校均为国家“双一流”建设高校或海外一流高校,或者所在学科均进入教育部最新一轮学科评估b+以上或为海外一流学科,或者为本校地方硕士学位以上毕业生;限本科专业为相应语种。 |
11 | 高教 | 助教 | 大学塞尔维亚语教学 | 1 | 1:5 | 全日制 本科以上 | 研究生:外国语言文学、翻译(专业学位); 本科:塞尔维亚语 | 不要求 | 不要求 | 第一学历为全日制本科,本科、硕士毕业院校均为国家“双一流”建设高校或海外一流高校,或者所在学科均进入教育部最新一轮学科评估b+以上或为海外一流学科,或者为本校地方硕士学位以上毕业生;限本科专业为相应语种。 |
12 | 高教 | 助教 | 大学吉尔吉斯语教学 | 1 | 1:5 | 全日制 本科以上 | 研究生:中国少数民族语言文学; 本科:中国少数民族语言文学 | 不要求 | 不要求 | 限本科专业为相应语种;精通柯尔克孜语,熟练掌握基里尔吉尔吉斯文。 |
13 | 高教 | 助教 | 大学乌兹别克语教学 | 1 | 1:5 | 全日制 本科以上 | 研究生:亚非语言文学; 本科:乌兹别克语 | 不要求 | 不要求 | 国内“双一流”建设高校,限本科专业为相应语种;熟练掌握乌兹别克语听说读写译。 |
14 | 高教 | 助教 | 大学希伯来语教学 | 1 | 1:5 | 全日制 本科以上 | 研究生:亚非语言文学; 本科:希伯来语 | 不要求 | 不要求 | 限本科专业为相应语种。 |
15 | 高教 | 讲师 | 大学俄语教学 | 2 | 不限 | 全日制研究生(博士) | 俄语语言文学 | 不要求 | 不要求 | 男;国内“双一流”建设高校或海外知名高校。 |
16 | 高教 | 助教 | 大学波斯语教学 | 1 | 1:5 | 全日制研究生(硕士以上) | 亚非语言文学 | 不要求 | 不要求 | 限本科专业为相应语种。 |
17 | 高教 | 助教 | 大学塔吉克语教学 | 1 | 1:5 | 全日制 本科以上 | 研究生:亚非语言文学; 本科:塔吉克语 | 不要求 | 不要求 | 国内“双一流”建设高校,限本科专业为相应语种。 |
18 | 高教 | 助教 | 大学菲律宾语教学 | 1 | 1:5 | 全日制 本科以上 | 研究生:亚非语言文学; 本科:菲律宾语 | 不要求 | / | 限本科专业为相应语种。 |
19 | 高教 | 助教 | 大学越南语教学 | 1 | 1:5 | 全日制研究生(硕士以上) | 亚非语言文学、外国语言学及应用语言学 | 不要求 | 不要求 | 男;限本科专业为相应语种。 |
20 | 高教 | 助教 | 大学泰语教学 | 1 | 1:5 | 全日制研究生(硕士以上) | 亚非语言文学 | 不要求 | 不要求 | 第一学历为全日制本科,本科、硕士毕业院校均为国家“双一流”建设高校或海外一流高校,或者所在学科均进入教育部最新一轮学科评估b+以上或为海外一流学科,或者为本校地方硕士学位以上毕业生;限本科专业为相应语种。 |
21 | 高教 | 助教 | 大学柬埔寨语教学 | 1 | 1:5 | 全日制 本科以上 | 研究生:亚非语言文学; 本科:柬埔寨语 | 不要求 | 不要求 | 男;第一学历为全日制本科,本科、硕士毕业院校均为国家“双一流”建设高校或海外一流高校,或者所在学科均进入教育部最新一轮学科评估b+以上或为海外一流学科,或者为本校地方硕士学位以上毕业生;限本科专业为相应语种。 |
22 | 高教 | 助教 | 大学印地语教学 | 1 | 1:5 | 全日制 本科以上 | 研究生:印度语言文学; 本科:印地语 | 不要求 | / | 男;第一学历为全日制本科,本科、硕士毕业院校均为国家“双一流”建设高校或海外一流高校,或者所在学科均进入教育部最新一轮学科评估b+以上或为海外一流学科,或者为本校地方硕士学位以上毕业生;限本科专业为相应语种。 |
23 | 高教 | 助教 | 大学印地语教学 | 1 | 1:5 | 全日制 本科以上 | 研究生:印度语言文学; 本科:印地语 | 不要求 | / | 第一学历为全日制本科,本科、硕士毕业院校均为国家“双一流”建设高校或海外一流高校,或者所在学科均进入教育部最新一轮学科评估b+以上或为海外一流学科,或者为本校地方硕士学位以上毕业生;限本科专业为相应语种。 |
24 | 高教 | 助教 | 大学尼泊尔语教学 | 1 | 1:5 | 全日制 本科以上 | 研究生:亚非语言文学; 本科:尼泊尔语 | 不要求 | 不要求 | 第一学历为全日制本科,本科、硕士毕业院校均为国家“双一流”建设高校或海外一流高校,或者所在学科均进入教育部最新一轮学科评估b+以上或为海外一流学科,或者为本校地方硕士学位以上毕业生;限本科专业为相应语种。 |
25 | 高教 | 助教 | 大学普什图语教学 | 1 | 1:5 | 全日制本科 | 普什图语 | 不要求 | / | |
26 | 高教 | 助教 | 大学僧伽罗语教学 | 1 | 1:5 | 全日制 本科以上 | 研究生:印度语言文学; 本科:僧伽罗语 | 不要求 | 不要求 | 男;限本科专业为相应语种。 |
27 | 工程 | 助理 工程师 | 信息管理和网络维护 | 1 | 1:5 | 全日制 本科以上 | 研究生:信息与通讯工程、网络空间安全; 本科:电子信息类、网络空间安全 | 不要求 | 不要求 | 男;第一学历为国内“双一流”建设高校全日制本科;熟悉网络管理或网络安全。 |
28 | 工程 | 助理 工程师 | 计算机、多媒体设备管理与维修 | 1 | 1:5 | 全日制 本科以上 | 研究生:电子科学与技术; 本科:电子信息类 | 不要求 | 计算机技术与软件专业技术中级资格 | 男;第一学历为国内“双一流”建设高校全日制本科。 |
29 | 图书 | 助理 馆员 | 图书馆外语资料翻译和管理 | 1 | 1:5 | 全日制研究生(硕士以上) | 外国语言文学、翻译(专业学位) | 不要求 | 不要求 | 第一学历为国内“双一流”建设高校全日制本科;有较强的文字写作能力和组织协调能力。 |
30 | 编辑 | 助理 编辑 | 新闻编辑 | 1 | 1:5 | 全日制 本科以上 | 研究生:新闻传播学 本科:新闻传播学类,哲学 | 不要求 | / | 国内“双一流”建设高校毕业,且第一学历为国内“双一流”建设高校全日制本科。 |
31 | 工程 | 助理 工程师 | 工程建设与管理 | 1 | 1:5 | 全日制研究生(硕士以上) | 土木工程 | 不要求 | 二级建造师 | 男;第一学历为国内“双一流”建设高校全日制本科;熟悉工程设计相关知识。 |
32 | 编辑 | 助理 编辑 | 视觉传达设计 | 1 | 1:5 | 全日制研究生(硕士) | 戏剧与影视学、艺术设计 | 不要求 | / | 男;国内“双一流”建设高校毕业,且第一学历为国内“双一流”建设高校全日制本科。 |
33 | 档案 | 助理 馆员 | 档案管理 | 1 | 1:5 | 全日制研究生(硕士) | 图书情报与档案管理 | 不要求 | / | 中共党员;第一学历为国内“双一流”建设高校全日制本科。 |
34 | 工程 | 助理 工程师 | 教育技术类摄像、多媒体制作相关工作 | 1 | 1:5 | 全日制研究生(硕士以上) | 教育技术学 | 不要求 | 不要求 | 男;第一学历为国内“双一流”建设高校全日制本科;熟练使用后期编辑、动画制作类软件。 |
35 | 工程 | 助理 工程师 | 网络管理与系统开发 | 1 | 1:5 | 全日制研究生(硕士以上) | 计算机科学与技术、软件工程 | 不要求 | 不要求 | 第一学历为国内“双一流”建设高校全日制本科;熟练掌握计算机编程,有网络设备调试、网页制作、程序开发能力。 |
36 | 工程 | 助理 工程师 | 装备信息保障 | 1 | 1:5 | 全日制研究生(硕士以上) | 计算机科学与技术、计算机技术(专业学位) | 不要求 | 计算机技术与软件专业技术中级资格 | 男;第一学历为国内“双一流”建设高校全日制本科。 |
37 | 工程 | 助理 工程师 | 采购管理 | 1 | 1:5 | 全日制 本科以上 | 研究生:项目管理(专业学位)、管理科学与工程; 本科:采购管理、工程管理 | 不要求 | 不要求 | 男;第一学历为国内“双一流”建设高校全日制本科。 |
38 | 行政管理 | 干事 (科级副职以下) | 行政管理 | 1 | 1:5 | 全日制 本科以上 | 研究生:管理学、法学; 本科:管理学、法学 | 不要求 | / | 男;中共党员;国内“双一流”建设高校毕业,且第一学历为国内“双一流”建设高校全日制本科。 |
39 | 行政管理 | 参谋 (科级副职以下) | 教学管理 | 1 | 1:5 | 全日制研究生(硕士以上) | 管理学、工学 | 不要求 | 不要求 | 男;中共党员;国内“双一流”建设高校毕业,且第一学历为国内“双一流”建设高校全日制本科。 |
具体岗位设置和专业要求以2021年全军公布的招聘计划为准。
二、福利待遇
工资待遇:试用期工资标准为,本科7200元-7600元/月,硕士7600元-8000元/月,博士8500元-9000元/月。转正后,按照河南省机关事业单位人员标准缴纳各类保险、住房公积金、职业年金,扣除个人缴纳部分后实发工资为,应届本科约8000元/月,应届硕士约8500元/月,应届博士约9500元/月,有工作经历的,将根据工龄调整增加;年度考核称职以上的,每年年底发放第13个月奖励工资。
住房保障:住房保障主要采取社会化货币化保障,逐月发放住房补贴(本科约1100元/月、硕士约1200元/月、博士约1300元/月,随岗位等级晋升及时调整)。按当地事业单位标准缴纳住房公积金。可租住集体宿舍,符合规定条件的可租住公寓住房。
符合条件的博士研究生、硕士研究生以及“双一流”建设高校的全日制本科生还可申请认定洛阳市青年人才,享受购房补贴和生活补贴优惠政策,购房补贴分别为10万、5万、3万;生活补贴全日制博士研究生补贴标准为2000元/月,补贴期3年,全日制硕士研究生补贴标准为一次性补贴5000元。
社会保险:按照规定参加用人单位所在省机关事业单位养老保险,并在此基础上为文职人员建立职业年金。文职人员按规定参加所在统筹地区职工基本医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险。
福利医疗:文职人员探亲休假、交通补助和健康体检等,按照军队有关规定执行。按照单位内部收费标准安排子女入单位所属幼儿园(全军示范园、省级示范园)。军队对文职人员给予医疗补助。文职人员参加军事训练、非战争军事行动和作战支援保障任务期间的医疗保障,实行军队免费医疗。
三、招聘程序
校区文职人员招聘信息通过军队人才网(网址:)统一发布,请及时关注军队人才网,按照军队规定的招考程序,按时参加网上报名、统一考试、面试体检等环节,具体要求以军队人才网发布信息为准。
联系人:刘老师
联系单位:战略支援部队信息工程大学洛阳校区政治工作处
联系地址:河南省洛阳市涧西区广文路2号院
联系电话:0379-69843819,来电时请说明是在高校人才网看到的信息。
战略支援部队信息工程大学洛阳校区2021年博士后招收简章
战略支援部队信息工程大学洛阳校区外国语言文学、军队指挥学博士后科研流动站长期招收博士后研究人员。
一、申请时间
校区于每季度最后一个月根据申请情况,统一组织遴选。请有意了解或进入校区博士后科研流动站从事研究的优秀博士毕业生积极与校区博士后管理委员会办公室联系。
二、申请条件
(一)取得博士学位3年以内、品学兼优、身体健康,年龄一般在35周岁以下的军队和地方人员。
(二)具有较强的科学研究能力,能够参与重要科研课题的研究工作或者具备自带进站课题。
(三)委托代培、定向培养博士和地方在职人员、现役军人,申请从事博士后研究工作须征得所属单位同意。在职人员一般不得申请兼职从事博士后研究工作。
三、招收程序
(一)申请人在通过博士学位论文答辩后,即可联系校区沟通进站事宜。请提前准备个人简历、博士论文全文、1篇学术研究代表作、2名专家(1名为申请人博士生导师,1名为同领域专家)推荐信等材料。如申请人属委托代培、定向培养博士和地方在职人员、现役军人,须提交所属单位同意从事博士后研究工作的书面意见。
(二)经初审拟考虑接受申请的,校区将组织流动站学术委员会对申请者进行面试考核和评议。经体检、政审确定招收的,办理进站手续,逐级报上级审批。
四、福利待遇
(一)博士后是国家、军队的正式科研工作人员,在站期间连续计算军(工)龄,享受校区教职员工同等待遇。
(二)进站博士后研究人员可以直接认定中级职称,职称认定由本人提出申请,设站单位按照审批权限办理。
(三)地方博士后研究人员期满出站,符合规定条件的,可以直接引进为军队文职人员。
(四)校区为博士后研究人员提供科研经费,鼓励博士后研究人员积极申请各类研究课题、发表论文和申报成果。
(五)校区为博士后研究人员在站期间提供公寓住房,免交房租,配备必要的生活设施。
(六)博士后研究人员在站期间,其子女入托、入学享受校区教职员工同等待遇。
(七)博士后在站期间,实行免费年度健康体检,探亲休假按照校区有关规定执行。
联系人:尹老师
联系单位:战略支援部队信息工程大学洛阳校区政治工作处
联系地址:河南省洛阳市涧西区广文路2号院
联系电话:0379-69843826,来电时请说明是在高校人才网看到的信息。