序号 | 报名专业 | 姓名 | 性别 | 总成绩(总成绩保留2位小数) |
1 | (0201)理论经济学(西方经济学专业) (0202)应用经济学(区域经济学、金融学、国际贸易学、数量经济学专业) | 谢妞 | 女 | 78.22 |
2 | 王国栋 | 男 | 77.02 | |
3 | 贾顺顺 | 男 | 76.80 | |
4 | (0202)应用经济学(统计学专业)、(0252)应用统计 | 辛会转 | 女 | 87.60 |
5 | 陈冠宇 | 女 | 87.20 | |
6 | 李梦珂 | 女 | 87.02 | |
7 | 姚丽娜 | 女 | 85.60 | |
8 | 王浩月 | 女 | 83.38 | |
9 | 李亚茹 | 女 | 81.78 | |
10 | (0301)法学 (0354)知识产权 | 陈玉 | 女 | 86.20 |
11 | 万宇 | 女 | 79.78 | |
12 | 王光宇 | 女 | 78.58 | |
13 | 张胜男 | 女 | 28.00 | |
14 | (0305)马克思主义理论(马克思主义中国化研究专业) | 孙宏婷 | 女 | 84.58 |
15 | 陈文洁 | 女 | 84.18 | |
16 | 陈腾翔 | 男 | 84.00 | |
17 | (0401)教育学(课程与教学论专业地理方向) (0451)教育(学科教学(地理)专业) | 赵佳琦 | 女 | 93.60 |
18 | 聂丽佳 | 女 | 86.60 | |
19 | 李晓 | 女 | 83.58 | |
20 | (0403)体育学(体育教育训练学专业) | 周一丹 | 女 | 80.66 |
21 | 史苛 | 女 | 77.42 | |
22 | 王猛 | 男 | 75.68 | |
23 | (0451)教育(小学教育专业) | 朱迪 | 女 | 82.40 |
24 | 张笑蝶 | 女 | 74.38 | |
25 | 张梦月 | 女 | 30.80 | |
26 | (0452)体育(体育教学专业)、(0403)体育学(足球、体操方向) | 杨亚萍 | 女 | 83.92 |
27 | 江双伟 | 男 | 72.38 | |
28 | 贺生平 | 男 | 68.16 | |
29 | (0501)中国语言文学(文艺学专业) | 李亚楠 | 女 | 87.18 |
30 | 余柯璇 | 女 | 84.82 | |
31 | 肖莉莉 | 女 | 81.62 | |
32 | (0502)外国语言文学(英语语言文学专业) | 刘晶晶 | 女 | 83.62 |
33 | 时唯皓 | 男 | 79.80 | |
34 | 尤文婧 | 女 | 78.80 | |
35 | 蔡婷婷 | 女 | 76.42 | |
36 | 施瑞杰 | 女 | 71.80 | |
37 | 刘建房 | 女 | 69.80 | |
38 | (0503)新闻传播学(传播学专业) | 王聪聪 | 女 | 91.60 |
39 | 岳婧帆 | 女 | 89.20 | |
40 | 荣涛 | 男 | 85.62 | |
41 | (0810)信息与通信工程 | 高蕊霞 | 女 | 69.40 |
42 | 王丽君 | 女 | 68.78 | |
43 | 王领悦 | 女 | 66.02 | |
44 | (0811)控制科学与工程 | 何慧敏 | 女 | 81.38 |
45 | 程静 | 女 | 74.00 | |
46 | 刘智丰 | 男 | 73.80 | |
47 | (0812)计算机科学与技术 | 郭梦利 | 女 | 84.20 |
48 | 门蕊蕊 | 女 | 78.22 | |
49 | 吴飞 | 男 | 74.58 | |
50 | 张颖辉 | 男 | 70.78 | |
51 | 彭祥余 | 女 | 26.80 | |
52 | 董会颖 | 女 | 26.00 | |
53 | (0835)软件工程 | 祝旖旎 | 女 | 71.00 |
54 | 邬贵昌 | 男 | 70.38 | |
55 | 项梁 | 男 | 67.02 | |
56 | (0854)电子信息(大数据技术与工程专业) | 刘同领 | 男 | 72.78 |
57 | 贺苏晨 | 女 | 72.42 | |
58 | 闫良营 | 男 | 67.00 | |
59 | (0854)电子信息(人工智能专业) | 董典典 | 女 | 78.20 |
60 | 郑松坤 | 男 | 76.82 | |
61 | 韩伟 | 男 | 75.00 | |
62 | (1253)会计、(1202)工商管理学(会计学专业) | 王青青 | 女 | 90.00 |
63 | 宋哲 | 女 | 89.78 | |
64 | 吕叶萍 | 女 | 87.22 | |
65 | (1301)艺术学、(1356)美术与书法 | 刘颜 | 男 | 88.12 |
66 | 邓晴晴 | 女 | 87.86 | |
67 | (1301)艺术学、(1357)设计 | 李洪杰 | 男 | 87.40 |
68 | 王磊 | 男 | 84.00 | |
69 | 刘向前 | 男 | 81.58 | |
70 | (1301)艺术学、(1403)设计学 | 朱子恺 | 男 | 88.00 |
71 | 张清纯 | 女 | 82.22 | |
72 | 马晨曦 | 女 | 78.20 | |
73 | 丁彧涵 | 女 | 77.40 | |
74 | 姜韶颖 | 女 | 76.40 | |
75 | 张丰铄 | 男 | 74.62 | |
76 | (1403)设计学 (1357)设计 | 李黄宇 | 女 | 91.80 |
77 | 李柄兴 | 男 | 84.02 | |
78 | 罗兴苗 | 女 | 80.78 | |
79 | 政治辅导员(入住男生宿舍) | 李道涵 | 男 | 83.00 |
80 | 颛嘉诚 | 男 | 81.78 | |
81 | 王嵩跃 | 男 | 81.40 | |
82 | 王灿祥 | 男 | 79.38 | |
83 | 毕一博 | 男 | 79.22 | |
84 | 乔有为 | 男 | 79.22 | |
85 | 刘聪聪 | 男 | 79.18 | |
86 | 李成龙 | 男 | 78.78 | |
87 | 纪松涛 | 男 | 78.58 | |
88 | 王星 | 男 | 78.58 | |
89 | 李翯苏 | 男 | 78.40 | |
90 | 孔斌 | 男 | 77.42 | |
91 | 李帅 | 男 | 77.18 | |
92 | 张鹏飞 | 男 | 74.78 | |
93 | 刘云飞 | 男 | 74.58 | |
94 | 王垒 | 男 | 72.40 | |
95 | 杜舸 | 男 | 71.02 | |
96 | 盛海 | 男 | 68.80 | |
97 | 李波波 | 男 | 29.40 | |
98 | 政治辅导员(入住女生宿舍) | 张夏楠 | 女 | 90.72 |
99 | 段礼会 | 女 | 90.02 | |
100 | 丁烨青 | 女 | 89.40 | |
101 | 孟晓雪 | 女 | 87.62 | |
102 | 郭晶 | 女 | 87.22 | |
103 | 孙小雨 | 女 | 85.52 | |
104 | 刘然然 | 女 | 85.10 | |
105 | 林芷羽 | 女 | 84.80 | |
106 | 朱玥 | 女 | 84.62 | |
107 | 叶闫闫 | 女 | 84.20 | |
108 | 孙璐璐 | 女 | 82.00 | |
109 | 焦颖 | 女 | 82.00 |
分享至