一、面试人员名单(共124人)
(一)通过笔试进入面试人员名单及成绩113人
姓名 | 笔试准考证号 | 卫生专业 基础知识 | 行政职业 能力测验 | 笔试总成 绩 | 名次 | 备注 |
1.1002岗位:市人民医院临床医学类42人 | ||||||
张继仁 | 21010200112 | 77.12 | 60.85 | 68.99 | 1 | |
孔福临 | 21010470206 | 78.58 | 59.22 | 68.90 | 2 | |
黄楷 | 21010350126 | 71.19 | 66.02 | 68.61 | 3 | |
原云鹏 | 21010170110 | 74.79 | 61.55 | 68.17 | 4 | |
邵莉莉 | 21010160109 | 75.60 | 60.69 | 68.15 | 5 | |
于泽洋 | 21010210113 | 68.43 | 67.32 | 67.88 | 6 | |
许娇 | 21010400129 | 74.69 | 61.04 | 67.87 | 7 | |
郜羽洁 | 21010030102 | 73.69 | 61.99 | 67.84 | 8 | |
丹瑶 | 21010870308 | 70.83 | 64.50 | 67.67 | 9 | |
李赛 | 21010580216 | 73.21 | 61.34 | 67.28 | 10 | |
王文龙 | 21010300122 | 72.01 | 62.33 | 67.17 | 11 | |
刘景文 | 21010570215 | 69.05 | 65.15 | 67.10 | 12 | |
张召召 | 21010710226 | 63.67 | 68.69 | 66.18 | 13 | |
王超 | 21010280120 | 69.13 | 61.48 | 65.31 | 14 | |
赵慧霞 | 21010080104 | 70.07 | 59.88 | 64.98 | 15 | |
李芷蔚 | 21010630220 | 71.39 | 58.52 | 64.96 | 16 | |
张鹏飞 | 21010860307 | 65.79 | 63.37 | 64.58 | 17 | |
姓名 | 笔试准考证号 | 卫生专业 基础知识 | 行政职业 能力测验 | 笔试总成 绩 | 名次 | 备注 |
李旭震 | 21010440203 | 62.40 | 66.67 | 64.54 | 18 | |
张夏 | 21010500208 | 69.78 | 58.73 | 64.26 | 19 | |
张虹虹 | 21010790303 | 76.27 | 51.85 | 64.06 | 20 | |
李劼 | 21010940312 | 70.73 | 56.22 | 63.48 | 21 | |
卢玲 | 21010190111 | 66.06 | 60.76 | 63.41 | 22 | |
薛丰源 | 21010850306 | 66.58 | 60.12 | 63.35 | 23 | |
李潇 | 21010980314 | 70.63 | 55.99 | 63.31 | 24 | |
刘晓 | 21010510209 | 74.74 | 51.69 | 63.22 | 25 | |
王柳青 | 21010430202 | 70.85 | 55.44 | 63.15 | 26 | |
晋亚欣 | 21010020101 | 73.70 | 52.54 | 63.12 | 27 | |
程凯 | 21010320124 | 67.92 | 58.18 | 63.05 | 28 | |
李哲 | 21010680225 | 76.01 | 50.06 | 63.04 | 29 | |
赵世立 | 21010460205 | 67.23 | 58.30 | 62.77 | 30 | |
孙斌 | 21010910310 | 63.63 | 61.79 | 62.71 | 31 | |
牛娇娇 | 21010220114 | 65.25 | 59.62 | 62.44 | 32 | |
范楗彪 | 21010240116 | 68.86 | 55.99 | 62.43 | 33 | |
黄璐 | 21010070103 | 70.52 | 53.82 | 62.17 | 34 | |
郑帆 | 21010720227 | 66.58 | 57.20 | 61.89 | 35 | |
谭佳琳 | 21010120107 | 70.84 | 52.65 | 61.75 | 36 | |
张文滨 | 21010810304 | 67.07 | 56.07 | 61.57 | 37 | |
季帅 | 21010640221 | 71.38 | 51.69 | 61.54 | 38 | |
肖扬智 | 21010540212 | 68.87 | 54.15 | 61.51 | 39 | |
张翔 | 21010480207 | 68.73 | 54.23 | 61.48 | 40 | |
李铁梅 | 21010620219 | 68.63 | 53.76 | 61.20 | 41 | |
李俊科 | 21010930311 | 65.64 | 56.68 | 61.16 | 42 | |
2.1003岗位:市人民医院药学(含:临床药学)4人 | ||||||
李亚敏 | 21010140320 | 75.94 | 70.85 | 73.4 | 1 | |
郑亚萍 | 21010040318 | 67.19 | 69.53 | 68.36 | 2 | |
王鑫 | 21010690324 | 66.02 | 65.93 | 65.98 | 3 | |
田文琦 | 21010960329 | 56.55 | 70.62 | 63.59 | 4 | |
姓名 | 笔试准考证号 | 卫生专业 基础知识 | 行政职业 能力测验 | 笔试总成 绩 | 名次 | 备注 |
3.1004岗位:市人民医院医学检验2人 | ||||||
徐娜娜 | 21010340330 | 72.78 | 55.19 | 63.99 | 1 | |
贾长帅 | 21010380401 | 55.88 | 51.84 | 53.86 | 2 | |
4.1005岗位:市人民医院中医学1人 | ||||||
王玉鑫 | 21011020402 | 63.11 | 39.44 | 51.28 | 1 | |
5.1006岗位:市人民医院 中西医临床医学2人 | ||||||
张丽娟 | 21010890405 | 65.22 | 65.12 | 65.17 | 1 | |
苗袁梦 | 21011000407 | 70.78 | 55.34 | 63.06 | 2 | |
6.1008岗位:市人民医院 预防医学(含:流行病与卫生统计学)2人 | ||||||
卫盛楠 | 21010050408 | 64.87 | 77.14 | 71.01 | 1 | |
李渊 | 21010390410 | 65.08 | 67.87 | 66.48 | 2 | |
7.2004岗位:市第二人民医院 临床医学类13人 | ||||||
王楠顶 | 21020600419 | 74.80 | 54.41 | 64.61 | 1 | |
薛鑫鑫 | 21020740423 | 73.19 | 51.39 | 62.29 | 2 | |
赵智宇 | 21020630420 | 73.46 | 49.66 | 61.56 | 3 | |
刘成玉 | 21020710422 | 72.58 | 50.15 | 61.37 | 4 | |
李新磊 | 21020140413 | 69.71 | 50.35 | 60.03 | 5 | |
吴环宇 | 21020690421 | 65.12 | 53.77 | 59.45 | 6 | |
王蒙恩 | 21020050412 | 67.89 | 48.55 | 58.22 | 7 | |
党惠惠 | 21020760424 | 70.17 | 45.99 | 58.08 | 8 | |
冯佳昕 | 21020590418 | 61.35 | 52.34 | 56.85 | 9 | |
刘艳丽 | 21020370416 | 67.49 | 45.09 | 56.29 | 10 | |
郑蔓菲 | 21020270415 | 65.53 | 46.34 | 55.94 | 11 | |
谭娟娟 | 21020580417 | 62.90 | 47.81 | 55.36 | 12 | |
郭亚飞 | 21020010411 | 66.82 | 37.46 | 52.14 | 13 | |
8.2005岗位:市第二人民医院 中医学类2人 | ||||||
朱晓峰 | 21020700426 | 64.85 | 60.12 | 62.49 | 1 | |
张晶晶 | 21020610425 | 72.04 | 49.91 | 60.98 | 2 | |
姓名 | 笔试准考证号 | 卫生专业 基础知识 | 行政职业 能力测验 | 笔试总成 绩 | 名次 | 备注 |
9.2006岗位:市第二人民医院 中西医结合类4人 | ||||||
于亚楠 | 21020020427 | 69.63 | 65.12 | 67.38 | 1 | |
何小洁 | 21020160428 | 69.97 | 62.84 | 66.41 | 2 | |
张亚辉 | 21020210429 | 64.74 | 67.77 | 66.26 | 3 | |
孔伟丽 | 21020780430 | 55.76 | 57.99 | 56.88 | 4 | |
10.2007岗位:市第二人民医院 针灸推拿类2人 | ||||||
焦静静 | 21020090501 | 67.82 | 54.96 | 61.39 | 1 | |
崔真真 | 21020380503 | 56.40 | 54.73 | 55.57 | 2 | |
11.2008岗位:市第二人民医院 护理学类4人 | ||||||
邵丹梦 | 21020390515 | 77.14 | 66.66 | 71.90 | 1 | |
田培嘉 | 21020680529 | 73.46 | 60.26 | 66.86 | 2 | |
李雅洁 | 21020440517 | 73.48 | 59.13 | 66.31 | 3 | |
齐树贞 | 21020570526 | 70.94 | 59.11 | 65.03 | 4 | |
12.2009岗位:市第二人民医院 医学影像技术4人 | ||||||
尹铮 | 21020280608 | 66.92 | 54.35 | 60.64 | 1 | |
牛森 | 21020640618 | 60.36 | 60.73 | 60.55 | 2 | |
李梦雅 | 21020400613 | 65.67 | 55.12 | 60.40 | 3 | |
郭文璐 | 21020240607 | 68.79 | 50.41 | 59.60 | 4 | |
13.2010岗位:市第二人民医院 药学(含:临床药学)2人 | ||||||
冷泠 | 21020230622 | 65.98 | 58.77 | 62.38 | 1 | |
孔丹阳 | 21020550624 | 58.79 | 60.71 | 59.75 | 2 | |
14.3003岗位:市中医院 中医学类6人 | ||||||
卫嘉玥 | 21030320629 | 64.96 | 64.56 | 64.76 | 1 | |
卞智杰 | 21030290628 | 72.04 | 54.63 | 63.34 | 2 | |
李腾晓 | 21030020627 | 63.23 | 62.63 | 62.93 | 3 | |
杨欣欣 | 21030610702 | 65.86 | 55.52 | 60.69 | 4 | |
卢顺 | 21030390701 | 56.68 | 51.37 | 54.03 | 5 | |
翟福来 | 21030700703 | 54.45 | 52.05 | 53.25 | 6 | |
姓名 | 笔试准考证号 | 卫生专业 基础知识 | 行政职业 能力测验 | 笔试总成 绩 | 名次 | 备注 |
15.3004岗位:市中医院 中西医结合类3人 | ||||||
商璐瑶 | 21030480706 | 65.94 | 63.47 | 64.71 | 1 | |
牛会会 | 21030080704 | 61.73 | 64.07 | 62.90 | 2 | |
卢宁 | 21030380705 | 66.36 | 48.28 | 57.32 | 3 | |
16.3005岗位:市中医院 临床医学类2人 | ||||||
赵琳 | 21030230709 | 69.16 | 59.70 | 64.43 | 1 | |
郭宇 | 21030130708 | 54.46 | 68.63 | 61.55 | 2 | |
17.3006岗位:市中医院 针灸推拿类6人 | ||||||
贺琳航 | 21030160711 | 68.96 | 59.60 | 64.28 | 1 | |
王天玺 | 21030500723 | 68.27 | 56.23 | 62.25 | 2 | |
张佳颀 | 21030200712 | 59.59 | 64.89 | 62.24 | 3 | |
苗烜 | 21030120710 | 60.27 | 63.57 | 61.92 | 4 | |
徐明月 | 21030220713 | 60.87 | 62.75 | 61.81 | 5 | |
魏源 | 21030470721 | 67.05 | 54.68 | 60.87 | 6 | |
18.3007岗位:市中医院 康复治疗学8人 | ||||||
田玉朝 | 21030210807 | 66.15 | 65.57 | 65.86 | 1 | |
卢江滨 | 21030170805 | 75.00 | 53.22 | 64.11 | 2 | |
李静 | 21030710817 | 62.74 | 63.46 | 63.10 | 3 | |
李东紫 | 21030180806 | 65.30 | 60.17 | 62.74 | 4 | |
韩亚丽 | 21030060804 | 66.69 | 58.73 | 62.71 | 5 | |
张栋 | 21030010801 | 61.86 | 61.76 | 61.81 | 6 | |
李强 | 21030640814 | 63.75 | 59.84 | 61.80 | 7 | |
张梦岩 | 21030560811 | 60.69 | 57.50 | 59.10 | 8 | |
19.3008岗位:市中医院 护理学类4人 | ||||||
张珍珍 | 21030240825 | 70.22 | 66.27 | 68.25 | 1 | |
张紫军 | 21030040818 | 74.64 | 60.32 | 67.48 | 2 | |
马荟 | 21030430830 | 65.67 | 65.88 | 65.78 | 3 | |
李佳玉 | 21030450901 | 67.85 | 60.32 | 64.09 | 4 |
(二)应聘硕士研究生岗位免笔试,通过报名、现场资格审查进入面试人员名单11人
姓名 | 报名序号 | 备注 |
1.1001岗位:市人民医院 临床医学类 3人 | ||
李雯靖 | 2101015 | |
赵艺璇 | 2101083 | |
付精精 | 2101095 | |
2.2001岗位:市第二人民医院 临床医学类 1人 | ||
田蕾 | 2102042 | |
3.2002岗位:市第二人民医院 中医学类 2人 | ||
张显 | 2102034 | |
杨阳 | 2102052 | |
4.3001岗位:市中医院 中医学类 3人 | ||
刘炎 | 2103028 | |
吕博 | 2103031 | |
张敏 | 2103036 | |
5.3002岗位:市中医院 中西医结合类 2人 | ||
袁荣荣 | 2103011 | |
吴佳丽 | 2103068 |
二、面试
(一)面试时间和地点
面试定于2021年12月18日进行(具体地点见面试通知单)。
(二)面试方式和内容
面试采取结构化面试的方式进行,主要测试应聘者的综合分析能力、言语表达能力、计划组织协调能力、应变能力、自我情绪控制、人际合作意识与技巧、求职动机与拟聘岗位的匹配性、举止仪表等。
面试满分为100分。对形不成竞争的岗位,面试成绩低于70分的视为不合格,不得进入体检和考察。
(三)面试通知单领取
面试通知单在原报名地点领取,进入面试人员请于2021年12月16日(上午8:00-12:00,下午2:30-5:00)到市人民医院、第二人民医院、中医院等3家公立医院人事科领取。逾期未领取面试通知单的,视为自动放弃面试资格。
三、体检时间及有关事项
根据考试总成绩,按拟聘用岗位数1:1的比例从高分到低分确定参加体检人员。如遇最后一名名次并列,参加笔试的以笔试成绩高者优先,笔试成绩仍相同的,以笔试中卫生专业基础知识成绩高者优先,否则采取增加一次面试的方法择优确定;免笔试的岗位采取增加一次面试的方法择优确定。体检定于2021年12月21日进行。参加体检人员请注意休息,勿熬夜,勿饮酒,避免参加影响体检的剧烈运动等事项,空腹参加体检。
四、参加考试的健康要求
(一)允许参加考试的健康要求
1.健康码为绿码,通信大数据行程卡显示无异常;
2.提供面试报到时间前48小时内新冠肺炎病毒核酸检测阴性证明(纸质版)、且现场体温测量正常(<37.3℃)、无新冠肺炎相关症状;
3.在考试全程应当佩戴一次性医用口罩(除面试期间和核验身份时按要求及时摘戴口罩外)。
(二)不得参加考试的情形
1.健康码为黄码或红码的;
2.不能提供面试报到时间前48小时内新冠肺炎病毒核酸检测阴性证明(纸质版)的;
3.有发热、干咳、乏力、咽痛、嗅(味)觉减退、腹泻等可疑症状,经现场医务人员评估不能参加考试的;
4.考前14天内被判定为新冠病毒感染者的密切接触者、密接的密接(次密切接触者);
5.考前21天内与已公布的确诊病例、无症状感染者活动轨迹有交集的;
6.已治愈出院的确诊病例或已解除集中隔离医学观察的无症状感染者,尚在随访或医学观察期内的;
7.考前14天内有国内中高风险区域旅居史的;
8.考前21天内有境外或港澳台旅居史的;
9.其他特殊情形人员由专业医务人员评估判断是否可参考。
因疫情防控政策会根据疫情形势适时调整,请广大考生保持通讯畅通并密切关注济源示范区疫情防控的最新通知和济源人事考试网(http://rsks.jiyuan.gov.cn/)相关公告。
五、其他事项
(一)市人民医院中医康复学本科及以上岗位,岗位代码1007,拟聘用岗位数1个,通过资格审查0人,该岗位核减1个;
(二)市第二人民医院临床医学类硕士研究生岗位,岗位代码2001,拟聘用岗位数3个,通过资格审查1人,该岗位核减2个;
(三)市第二人民医院中医学类硕士研究生岗位,岗位代码2002,拟聘用岗位数3个,通过资格审查2人,该岗位核减1个;
(四)市第二人民医院中西医结合类硕士研究生岗位,岗位代码2003,拟聘用岗位数1个,通过资格审查0人,该岗位核减1个;
(五)市第二人民医院临床医学类本科及以上岗位,岗位代码2004,拟聘用岗位数19个,通过资格审查14人,该岗位核减12个;
(六)市第二人民医院中医学类本科及以上岗位,岗位代码2005,拟聘用岗位数2个,通过资格审查2人,该岗位核减1个;
(七)市第二人民医院中西医结合类本科及以上岗位,岗位代码2006,拟聘用岗位数4个,通过资格审查4人,该岗位核减2个;
(八)市中医院中医学类硕士研究生岗位,岗位代码3001,拟聘用岗位数9个,通过资格审查3人,该岗位核减6个;
(九)市中医院中西医结合类硕士研究生岗位,岗位代码3002,拟聘用岗位数6个,通过资格审查2人,该岗位核减4个;
(十)市中医院中医学类本科及以上岗位,岗位代码3003,拟聘用岗位数12个,通过资格审查7人,该岗位核减9个;
(十一)市中医院中西医结合类本科及以上岗位,岗位代码3004,拟聘用岗位数12个,通过资格审查4人,该岗位核减10个;
(十二)市中医院临床医学类本科及以上岗位,岗位代码3005,拟聘用岗位数8个,通过资格审查2人,该岗位核减7个。
咨询电话:0391-6652166(济源市人民医院人事科)
0391-6620191(济源市第二人民医院人事科)
0391-6668506(济源市中医院人事科)
济源市人民医院 济源市第二人民医院 济源市中医院
2021年12月13日
2021年12月13日