分享至
附件1: | |||||||
唐河县医疗卫生单位2023年公开招聘编外工作人员职位表 | |||||||
主管部门 | 单位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 岗 位 条 件 | 备注 | ||
专 业 | 学 历 | 年 龄 | |||||
唐河县卫生 健康委员会 |
唐河县人民医院 | 001 | 15 | 护理学 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 27周岁以下(1996年1月1日后出生)。 | 资格证:要求均需具有相应专业的初级(士)以上资格证或执业助理医师以上资格证。具有执业医师资格证者,年龄可放宽到35周岁。 |
002 | 35 | 护理、助产 | 普通高等教育全日制专科及以上 | ||||
唐河县中医院 | 003 | 30 | 护理、助产 | 普通高等教育全日制专科及以上 | 30周岁以下(1993年1月1日后出生)。 | ||
唐河县妇幼保健院 | 004 | 3 | 临床医学 | ||||
005 | 8 | 护理、助产 | |||||
唐河县卫生学校附属医院 | 006 | 5 | 临床医学 | ||||
唐河县公费医疗医院 | 007 | 3 | 临床医学 | ||||
008 | 8 | 护理、助产 | |||||
唐河县疾病预防控制中心 | 009 | 2 | 护理、助产 | ||||
唐河县精神卫生康复医院 | 010 | 2 | 临床医学 | ||||
011 | 3 | 护理、助产 | |||||
唐河县泗洲街道卫生院 | 012 | 2 | 临床医学 | ||||
013 | 3 | 护理、助产 | |||||
唐河县滨河街道卫生院 | 014 | 2 | 临床医学 | ||||
015 | 3 | 护理、助产 | |||||
唐河县卫生 健康委员会 |
唐河县城郊乡卫生院 | 016 | 1 | 临床医学 | 普通高等教育全日制专科及以上 | 30周岁以下(1993年1月1日后出生)。 | 资格证:要求均需具有相应专业的初级(士)以上资格证或执业助理医师以上资格证。具有执业医师资格证者,年龄可放宽到35周岁。 |
017 | 1 | 康复治疗技术 | |||||
018 | 1 | 护理、助产 | |||||
唐河县黑龙镇卫生院 | 019 | 1 | 护理、助产 | ||||
唐河县湖阳镇卫生院 | 020 | 1 | 护理、助产 | ||||
唐河县龙潭镇卫生院 | 021 | 1 | 护理、助产 | ||||
唐河县上屯镇卫生院 | 022 | 1 | 护理、助产 | ||||
唐河县昝岗乡卫生院 | 023 | 1 | 护理、助产 | ||||
唐河县古城乡卫生院 | 024 | 1 | 护理、助产 | ||||
唐河县毕店镇卫生院 | 025 | 1 | 护理、助产 | ||||
唐河县王集乡卫生院 | 026 | 1 | 护理、助产 | ||||
唐河县少拜寺镇卫生院 | 027 | 1 | 护理、助产 | ||||
唐河县桐河乡卫生院 | 028 | 1 | 护理、助产 | ||||
唐河县郭滩镇卫生院 | 029 | 1 | 护理、助产 | ||||
合计 | 138 |