分享至
2019年南阳市卧龙区区直单位公开招聘聘任制(人事代理)人员面试成绩已揭晓,现予以公布。
南阳市卧龙区区直单位公开招聘聘任制
(人事代理)人员领导小组办公室
2019年10月20日
附:面试成绩单
报考岗位 | 准考证号 | 面试原始成绩 | 面试成绩(加权后) | 备注 |
1001_城管协管 | 20191010106 | 0 | ||
1001_城管协管 | 20191010103 | 86.80 | ||
1001_城管协管 | 20191010105 | 76.20 | ||
1002_城管协管 | 20191020213 | 77.80 | ||
1002_城管协管 | 20191020202 | 0 | ||
1002_城管协管 | 20191020205 | 82.00 | ||
1002_城管协管 | 20191020211 | 77.40 | ||
1002_城管协管 | 20191020121 | 77.80 | ||
1002_城管协管 | 20191020207 | 83.60 | ||
1002_城管协管 | 20191020201 | 85.00 | ||
1002_城管协管 | 20191020219 | 80.80 | ||
1002_城管协管 | 20191020227 | 80.60 | ||
1002_城管协管 | 20191020405 | 83.40 | ||
1002_城管协管 | 20191020214 | 81.40 | ||
1002_城管协管 | 20191020401 | 83.60 | ||
1003_城管协管 | 20191030423 | 0 | ||
1003_城管协管 | 20191030419 | 82.20 | ||
1003_城管协管 | 20191030420 | 77.60 | ||
1004_城管协管 | 20191040614 | 82.00 | ||
1004_城管协管 | 20191040513 | 85.20 | ||
1004_城管协管 | 20191040603 | 82.00 | ||
1004_城管协管 | 20191040502 | 80.20 | ||
1004_城管协管 | 20191040510 | 74.80 | ||
1004_城管协管 | 20191040526 | 84.60 | ||
2002_环保工作 | 20192020916 | 78.40 | ||
2002_环保工作 | 20192020926 | 77.00 | ||
2002_环保工作 | 20192020918 | 77.00 | ||
2002_环保工作 | 20192020917 | 77.40 | ||
2002_环保工作 | 20192020924 | 70.00 | ||
2002_环保工作 | 20192020919 | 78.60 | ||
2001_环保工作 | 20192010716 | 77.00 | 77.25 | |
2001_环保工作 | 20192010711 | 87.00 | 87.28 | |
2001_环保工作 | 20192011014 | 0 | 0 | |
2001_环保工作 | 20192010707 | 80.40 | 80.66 | |
2001_环保工作 | 20192010706 | 0 | 0 | |
2001_环保工作 | 20192010825 | 85.40 | 85.68 | |
2001_环保工作 | 20192010718 | 72.80 | 73.04 | |
2001_环保工作 | 20192010721 | 72.40 | 72.64 | |
2001_环保工作 | 20192010811 | 81.60 | 81.87 | |
2001_环保工作 | 20192010802 | 81.40 | 81.67 | |
2001_环保工作 | 20192010901 | 74.80 | 75.04 | |
2001_环保工作 | 20192010629 | 81.40 | 81.67 | |
2001_环保工作 | 20192010910 | 78.80 | 79.06 | |
2001_环保工作 | 20192010627 | 74.20 | 74.44 | |
2001_环保工作 | 20192010723 | 78.00 | 78.25 | |
2001_环保工作 | 20192010710 | 83.40 | 83.67 | |
2001_环保工作 | 20192010817 | 80.60 | 80.86 | |
2001_环保工作 | 20192010823 | 80.20 | 80.46 | |
2001_环保工作 | 20192010816 | 71.40 | 71.63 | |
2001_环保工作 | 20192010713 | 79.00 | 79.26 | |
2001_环保工作 | 20192010630 | 75.80 | 76.05 | |
2001_环保工作 | 20192010803 | 74.60 | 74.84 | |
2001_环保工作 | 20192010720 | 84.80 | 85.08 | |
2001_环保工作 | 20192010628 | 78.60 | 78.86 | |
2001_环保工作 | 20192010911 | 76.80 | 77.05 | |
2001_环保工作 | 20192010822 | 75.00 | 75.24 | |
2001_环保工作 | 20192010807 | 76.80 | 77.05 | |
2001_环保工作 | 20192010717 | 0 | 0 | |
2001_环保工作 | 20192010705 | 72.20 | 71.97 | |
2001_环保工作 | 20192010708 | 0 | 0 | |
2001_环保工作 | 20192010623 | 80.60 | 80.34 | |
2001_环保工作 | 20192010730 | 76.60 | 76.35 | |
2001_环保工作 | 20192010904 | 82.80 | 82.53 | |
2001_环保工作 | 20192010829 | 83.20 | 82.93 | |
2001_环保工作 | 20192010903 | 83.20 | 82.93 | |
2001_环保工作 | 20192010804 | 77.80 | 77.55 | |
2001_环保工作 | 20192010908 | 76.80 | 76.55 | |
2001_环保工作 | 20192010813 | 83.20 | 82.93 | |
2001_环保工作 | 20192010719 | 73.20 | 72.96 | |
2001_环保工作 | 20192010625 | 77.20 | 76.95 | |
2001_环保工作 | 20192010909 | 78.00 | 77.75 | |
2001_环保工作 | 20192010827 | 77.00 | 76.75 | |
2001_环保工作 | 20192010703 | 83.00 | 82.73 | |
2001_环保工作 | 20192010709 | 80.60 | 80.34 | |
2001_环保工作 | 20192010914 | 73.20 | 72.96 | |
2001_环保工作 | 20192010810 | 84.40 | 84.13 | |
3001_工程管理 | 20193011005 | 0 | ||
3001_工程管理 | 20193010928 | 81.40 | ||
3001_工程管理 | 20193011003 | 81.00 | ||
3001_工程管理 | 20193011002 | 79.40 | ||
3002_文秘 | 20193021009 | 82.20 | ||
3002_文秘 | 20193021008 | 78.00 | ||
3002_文秘 | 20193021007 | 81.80 | ||
3002_文秘 | 20193021011 | 0 | ||
3002_文秘 | 20193021010 | 78.20 | ||
3002_文秘 | 20193021012 | 80.40 |
注:1、0分为缺考人员。
2、加权系数保留小数点后四位。