分享至
2019年南阳市卧龙区区直单位公开招聘聘任制(人事代理)人员笔试成绩已揭晓,现予以公布。
南阳市卧龙区区直单位公开招聘聘任制
(人事代理)人员领导小组办公室
2019年10月15日
附:笔试成绩单
报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1001_城管协管 | 20191010101 | 0 |
1001_城管协管 | 20191010102 | 0 |
1001_城管协管 | 20191010103 | 72.9 |
1001_城管协管 | 20191010104 | 67 |
1001_城管协管 | 20191010105 | 70.2 |
1001_城管协管 | 20191010106 | 58.2 |
1002_城管协管 | 20191020107 | 0 |
1002_城管协管 | 20191020108 | 0 |
1002_城管协管 | 20191020109 | 54.5 |
1002_城管协管 | 20191020110 | 64.6 |
1002_城管协管 | 20191020111 | 57.4 |
1002_城管协管 | 20191020112 | 0 |
1002_城管协管 | 20191020113 | 65.8 |
1002_城管协管 | 20191020114 | 64.9 |
1002_城管协管 | 20191020115 | 64.3 |
1002_城管协管 | 20191020116 | 48.3 |
1002_城管协管 | 20191020117 | 53.8 |
1002_城管协管 | 20191020118 | 69.3 |
1002_城管协管 | 20191020119 | 63.1 |
1002_城管协管 | 20191020120 | 53.7 |
1002_城管协管 | 20191020121 | 65.9 |
1002_城管协管 | 20191020122 | 56.7 |
1002_城管协管 | 20191020123 | 0 |
1002_城管协管 | 20191020124 | 0 |
1002_城管协管 | 20191020125 | 60.8 |
1002_城管协管 | 20191020126 | 56.5 |
1002_城管协管 | 20191020127 | 46.5 |
1002_城管协管 | 20191020128 | 56.5 |
1002_城管协管 | 20191020129 | 58.7 |
1002_城管协管 | 20191020130 | 0 |
1002_城管协管 | 20191020201 | 75.9 |
1002_城管协管 | 20191020202 | 66 |
1002_城管协管 | 20191020203 | 0 |
1002_城管协管 | 20191020204 | 41 |
1002_城管协管 | 20191020205 | 74.7 |
1002_城管协管 | 20191020206 | 54.6 |
1002_城管协管 | 20191020207 | 66.6 |
1002_城管协管 | 20191020208 | 0 |
1002_城管协管 | 20191020209 | 0 |
1002_城管协管 | 20191020210 | 62.2 |
1002_城管协管 | 20191020211 | 66.1 |
1002_城管协管 | 20191020212 | 63.8 |
1002_城管协管 | 20191020213 | 71.3 |
1002_城管协管 | 20191020214 | 70.4 |
1002_城管协管 | 20191020215 | 65.8 |
1002_城管协管 | 20191020216 | 63.8 |
1002_城管协管 | 20191020217 | 0 |
1002_城管协管 | 20191020218 | 65.6 |
1002_城管协管 | 20191020219 | 71 |
1002_城管协管 | 20191020220 | 51 |
1002_城管协管 | 20191020221 | 51.3 |
1002_城管协管 | 20191020222 | 0 |
1002_城管协管 | 20191020223 | 51.4 |
1002_城管协管 | 20191020224 | 0 |
1002_城管协管 | 20191020225 | 0 |
1002_城管协管 | 20191020226 | 52.2 |
1002_城管协管 | 20191020227 | 69 |
1002_城管协管 | 20191020228 | 0 |
1002_城管协管 | 20191020229 | 0 |
1002_城管协管 | 20191020230 | 0 |
1002_城管协管 | 20191020301 | 0 |
1002_城管协管 | 20191020302 | 0 |
1002_城管协管 | 20191020303 | 0 |
1002_城管协管 | 20191020304 | 0 |
1002_城管协管 | 20191020305 | 48.5 |
1002_城管协管 | 20191020306 | 45.1 |
1002_城管协管 | 20191020307 | 0 |
1002_城管协管 | 20191020308 | 53.4 |
1002_城管协管 | 20191020309 | 0 |
1002_城管协管 | 20191020310 | 0 |
1002_城管协管 | 20191020311 | 60.8 |
1002_城管协管 | 20191020312 | 46.4 |
1002_城管协管 | 20191020313 | 0 |
1002_城管协管 | 20191020314 | 0 |
1002_城管协管 | 20191020315 | 0 |
1002_城管协管 | 20191020316 | 51.8 |
1002_城管协管 | 20191020317 | 57.7 |
1002_城管协管 | 20191020318 | 0 |
1002_城管协管 | 20191020319 | 59.4 |
1002_城管协管 | 20191020320 | 54.8 |
1002_城管协管 | 20191020321 | 61.5 |
1002_城管协管 | 20191020322 | 0 |
1002_城管协管 | 20191020323 | 0 |
1002_城管协管 | 20191020324 | 64.6 |
1002_城管协管 | 20191020325 | 59.8 |
1002_城管协管 | 20191020326 | 58.3 |
1002_城管协管 | 20191020327 | 55.9 |
1002_城管协管 | 20191020328 | 0 |
1002_城管协管 | 20191020329 | 0 |
1002_城管协管 | 20191020330 | 64.3 |
1002_城管协管 | 20191020401 | 74.7 |
1002_城管协管 | 20191020402 | 60.5 |
1002_城管协管 | 20191020403 | 0 |
1002_城管协管 | 20191020404 | 53.5 |
1002_城管协管 | 20191020405 | 68.3 |
1002_城管协管 | 20191020406 | 50.7 |
1002_城管协管 | 20191020407 | 0 |
1002_城管协管 | 20191020408 | 0 |
1002_城管协管 | 20191020409 | 54.4 |
1002_城管协管 | 20191020410 | 0 |
1002_城管协管 | 20191020411 | 0 |
1002_城管协管 | 20191020412 | 0 |
1002_城管协管 | 20191020413 | 0 |
1002_城管协管 | 20191020414 | 0 |
1002_城管协管 | 20191020415 | 0 |
1002_城管协管 | 20191020416 | 0 |
1002_城管协管 | 20191020417 | 0 |
1002_城管协管 | 20191020418 | 54.1 |
1003_城管协管 | 20191030419 | 67.8 |
1003_城管协管 | 20191030420 | 61.5 |
1003_城管协管 | 20191030421 | 0 |
1003_城管协管 | 20191030422 | 65.5 |
1003_城管协管 | 20191030423 | 64.5 |
1003_城管协管 | 20191030424 | 51.5 |
1003_城管协管 | 20191030425 | 0 |
1004_城管协管 | 20191040426 | 49.4 |
1004_城管协管 | 20191040427 | 0 |
1004_城管协管 | 20191040428 | 61.1 |
1004_城管协管 | 20191040429 | 33.8 |
1004_城管协管 | 20191040430 | 48.6 |
1004_城管协管 | 20191040501 | 44.6 |
1004_城管协管 | 20191040502 | 67.8 |
1004_城管协管 | 20191040503 | 61 |
1004_城管协管 | 20191040504 | 45.6 |
1004_城管协管 | 20191040505 | 54.1 |
1004_城管协管 | 20191040506 | 46.6 |
1004_城管协管 | 20191040507 | 50.5 |
1004_城管协管 | 20191040508 | 51.1 |
1004_城管协管 | 20191040509 | 57.7 |
1004_城管协管 | 20191040510 | 65.8 |
1004_城管协管 | 20191040511 | 55.4 |
1004_城管协管 | 20191040512 | 0 |
1004_城管协管 | 20191040513 | 73.4 |
1004_城管协管 | 20191040514 | 0 |
1004_城管协管 | 20191040515 | 0 |
1004_城管协管 | 20191040516 | 0 |
1004_城管协管 | 20191040517 | 47.8 |
1004_城管协管 | 20191040518 | 49 |
1004_城管协管 | 20191040519 | 48.9 |
1004_城管协管 | 20191040520 | 49.7 |
1004_城管协管 | 20191040521 | 0 |
1004_城管协管 | 20191040522 | 48.4 |
1004_城管协管 | 20191040523 | 54.4 |
1004_城管协管 | 20191040524 | 41.9 |
1004_城管协管 | 20191040525 | 0 |
1004_城管协管 | 20191040526 | 63.5 |
1004_城管协管 | 20191040527 | 46.5 |
1004_城管协管 | 20191040528 | 45.1 |
1004_城管协管 | 20191040529 | 0 |
1004_城管协管 | 20191040530 | 56 |
1004_城管协管 | 20191040601 | 0 |
1004_城管协管 | 20191040602 | 60.9 |
1004_城管协管 | 20191040603 | 76.9 |
1004_城管协管 | 20191040604 | 0 |
1004_城管协管 | 20191040605 | 61.2 |
1004_城管协管 | 20191040606 | 48 |
1004_城管协管 | 20191040607 | 55.2 |
1004_城管协管 | 20191040608 | 60.9 |
1004_城管协管 | 20191040609 | 0 |
1004_城管协管 | 20191040*** | 53.8 |
1004_城管协管 | 20191040611 | 0 |
1004_城管协管 | 20191040612 | 63.2 |
1004_城管协管 | 20191040613 | 56.2 |
1004_城管协管 | 20191040614 | 64.5 |
1004_城管协管 | 20191040615 | 0 |
1004_城管协管 | 20191040616 | 51.7 |
1004_城管协管 | 20191040617 | 0 |
1004_城管协管 | 20191040618 | 45.1 |
1004_城管协管 | 20191040619 | 0 |
1004_城管协管 | 20191040620 | 55.8 |
1004_城管协管 | 20191040621 | 50.7 |
2001_环保工作 | 20192010622 | 50.7 |
2001_环保工作 | 20192010623 | 73 |
2001_环保工作 | 20192010624 | 0 |
2001_环保工作 | 20192010625 | 55.3 |
2001_环保工作 | 20192010626 | 0 |
2001_环保工作 | 20192010627 | 55.1 |
2001_环保工作 | 20192010628 | 52.3 |
2001_环保工作 | 20192010629 | 60.6 |
2001_环保工作 | 20192010630 | 62.6 |
2001_环保工作 | 20192010701 | 0 |
2001_环保工作 | 20192010702 | 0 |
2001_环保工作 | 20192010703 | 64.3 |
2001_环保工作 | 20192010704 | 59.5 |
2001_环保工作 | 20192010705 | 70 |
2001_环保工作 | 20192010706 | 66.9 |
2001_环保工作 | 20192010707 | 63.1 |
2001_环保工作 | 20192010708 | 73.9 |
2001_环保工作 | 20192010709 | 58.1 |
2001_环保工作 | 20192010710 | 69.9 |
2001_环保工作 | 20192010711 | 64.6 |
2001_环保工作 | 20192010712 | 0 |
2001_环保工作 | 20192010713 | 71.6 |
2001_环保工作 | 20192010714 | 0 |
2001_环保工作 | 20192010715 | 0 |
2001_环保工作 | 20192010716 | 73 |
2001_环保工作 | 20192010717 | 54.7 |
2001_环保工作 | 20192010718 | 60.2 |
2001_环保工作 | 20192010719 | 57 |
2001_环保工作 | 20192010720 | 67.7 |
2001_环保工作 | 20192010721 | 66.4 |
2001_环保工作 | 20192010722 | 0 |
2001_环保工作 | 20192010723 | 61.5 |
2001_环保工作 | 20192010724 | 0 |
2001_环保工作 | 20192010725 | 0 |
2001_环保工作 | 20192010726 | 0 |
2001_环保工作 | 20192010727 | 56.9 |
2001_环保工作 | 20192010728 | 0 |
2001_环保工作 | 20192010729 | 0 |
2001_环保工作 | 20192010730 | 55 |
2001_环保工作 | 20192010801 | 0 |
2001_环保工作 | 20192010802 | 68 |
2001_环保工作 | 20192010803 | 57.8 |
2001_环保工作 | 20192010804 | 62.9 |
2001_环保工作 | 20192010805 | 0 |
2001_环保工作 | 20192010806 | 0 |
2001_环保工作 | 20192010807 | 73.7 |
2001_环保工作 | 20192010808 | 57.4 |
2001_环保工作 | 20192010809 | 0 |
2001_环保工作 | 20192010810 | 63.9 |
2001_环保工作 | 20192010811 | 58.9 |
2001_环保工作 | 20192010812 | 61.5 |
2001_环保工作 | 20192010813 | 63 |
2001_环保工作 | 20192010814 | 52.4 |
2001_环保工作 | 20192010815 | 0 |
2001_环保工作 | 20192010816 | 60.8 |
2001_环保工作 | 20192010817 | 74.4 |
2001_环保工作 | 20192010818 | 0 |
2001_环保工作 | 20192010819 | 0 |
2001_环保工作 | 20192010820 | 0 |
2001_环保工作 | 20192010821 | 0 |
2001_环保工作 | 20192010822 | 54.1 |
2001_环保工作 | 20192010823 | 52.4 |
2001_环保工作 | 20192010824 | 61.2 |
2001_环保工作 | 20192010825 | 67.7 |
2001_环保工作 | 20192010826 | 0 |
2001_环保工作 | 20192010827 | 52.8 |
2001_环保工作 | 20192010828 | 0 |
2001_环保工作 | 20192010829 | 53.4 |
2001_环保工作 | 20192010830 | 0 |
2001_环保工作 | 20192010901 | 58.1 |
2001_环保工作 | 20192010902 | 0 |
2001_环保工作 | 20192010903 | 63.5 |
2001_环保工作 | 20192010904 | 59.1 |
2001_环保工作 | 20192010905 | 0 |
2001_环保工作 | 20192010906 | 0 |
2001_环保工作 | 20192010907 | 0 |
2001_环保工作 | 20192010908 | 62.9 |
2001_环保工作 | 20192010909 | 63.8 |
2001_环保工作 | 20192010910 | 57.2 |
2001_环保工作 | 20192010911 | 59.7 |
2001_环保工作 | 20192010912 | 51.5 |
2001_环保工作 | 20192010913 | 64.5 |
2001_环保工作 | 20192010914 | 59.1 |
2002_环保工作 | 20192020915 | 48.5 |
2002_环保工作 | 20192020916 | 44.5 |
2002_环保工作 | 20192020917 | 58.2 |
2002_环保工作 | 20192020918 | 54.5 |
2002_环保工作 | 20192020919 | 46.7 |
2002_环保工作 | 20192020920 | 0 |
2002_环保工作 | 20192020921 | 0 |
2002_环保工作 | 20192020922 | 0 |
2002_环保工作 | 20192020923 | 0 |
2002_环保工作 | 20192020924 | 41 |
2002_环保工作 | 20192020925 | 0 |
2002_环保工作 | 20192020926 | 65.6 |
3001_工程管理 | 20193010927 | 0 |
3001_工程管理 | 20193010928 | 62.2 |
3001_工程管理 | 20193010929 | 0 |
3001_工程管理 | 20193010930 | 0 |
3001_工程管理 | 20193011001 | 0 |
3001_工程管理 | 20193011002 | 62.1 |
3001_工程管理 | 20193011003 | 52.8 |
3001_工程管理 | 20193011004 | 0 |
3001_工程管理 | 20193011005 | 59.8 |
3002_文秘 | 20193021006 | 0 |
3002_文秘 | 20193021007 | 64.8 |
3002_文秘 | 20193021008 | 57.1 |
3002_文秘 | 20193021009 | 73.3 |
3002_文秘 | 20193021010 | 58.6 |
3002_文秘 | 20193021011 | 68.1 |
3002_文秘 | 20193021012 | 59.5 |
3002_文秘 | 20193021013 | 0 |
2001_环保工作 | 20192011014 | 71.7 |
注:0分为缺考人员。