根据《2023年范县先进制造业开发区管委会公开招聘员额制工作人员公告》有关规定,经过笔试、资格复审等环节,按照面试人数与岗位数量3:1的比例,在资格复审合格人员中从高分到低分确定参加面试人员,比例内同一岗位笔试成绩末位并列的同时参加面试。达不到3:1比例的岗位,在确保竞争的前提下适当降低比例,按照最低不低于2:1的比例参加面试。仍达不到比例的,该岗位的招聘数量按比例递减直到取消。现将进入面试人员名单公告如下:
姓名 | 报考职位 | 考号 | 笔试成绩 |
石志恒 | 3—化学、应用化学 | 14107010618 | 63.75 |
高巧利 | 3—化学、应用化学 | 14107010220 | 59.75 |
朵庆雨 | 3—化学、应用化学 | 14107010805 | 57.80 |
韩立帅 | 3—化学、应用化学 | 14107010709 | 57.00 |
张理顺 | 3—化学、应用化学 | 14107010113 | 55.75 |
张旭 | 3—化学、应用化学 | 14107010825 | 49.35 |
郝阳 | 4—化学工程与工艺、 化学工程与技术 | 14107010328 | 65.80 |
张晓聪 | 4—化学工程与工艺、 化学工程与技术 | 14107010415 | 64.30 |
代金超 | 4—化学工程与工艺、 化学工程与技术 | 14107010112 | 62.95 |
任常彪 | 4—化学工程与工艺、 化学工程与技术 | 14107010223 | 62.00 |
崔晓云 | 4—化学工程与工艺、 化学工程与技术 | 14107010812 | 58.90 |
李广横 | 4—化学工程与工艺、 化学工程与技术 | 14107010118 | 54.20 |
崔国松 | 6—高分子材料与工程、复合材料与工程、新能源材料与器件等 | 14107010529 | 65.15 |
刘欢 | 6—高分子材料与工程、复合材料与工程、新能源材料与器件等 | 14107010229 | 64.80 |
史胜豹 | 6—高分子材料与工程、复合材料与工程、新能源材料与器件等 | 14107010115 | 58.80 |
刘慈雨 | 7—国际经济与贸易、国际贸易学 | 14107010301 | 69.20 |
盛慧 | 7—国际经济与贸易、国际贸易学 | 14107010126 | 65.25 |
谢文韬 | 7—国际经济与贸易、国际贸易学 | 14107010308 | 64.50 |
赵晨曦 | 8—测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程等 | 14107010606 | 63.80 |
刘雪雪 | 8—测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程等 | 14107010716 | 62.45 |
田美子 | 8—测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程等 | 14107010511 | 57.85 |
朱朝举 | 9—土木工程 | 14107010727 | 68.50 |
徐志邦 | 9—土木工程 | 14107010616 | 65.90 |
田雨 | 9—土木工程 | 14107010701 | 61.85 |
宾文彪 | 10—软件工程、数据科学与大数据技术 | 14107010320 | 69.30 |
刘益源 | 10—软件工程、数据科学与大数据技术 | 14107010720 | 69.30 |
麻勤登 | 10—软件工程、数据科学与大数据技术 | 14107010721 | 68.15 |
陈宏标 | 11—电气工程及其自动化、自动化、电气工程等 | 14107010806 | 70.10 |
杨明坤 | 11—电气工程及其自动化、自动化、电气工程等 | 14107010206 | 67.65 |
刘海龙 | 11—电气工程及其自动化、自动化、电气工程等 | 14107010726 | 67.55 |
王淑楠 | 12—统计学类、统计学 | 14107010109 | 62.15 |
王静 | 12—统计学类、统计学 | 14107010330 | 59.90 |
赵玉菲 | 12—统计学类、统计学 | 14107010429 | 55.50 |
黄亚蕊 | 13—法学、民商法学、经济法学 | 14107010410 | 62.25 |
崔洁 | 13—法学、民商法学、经济法学 | 14107010326 | 61.50 |
吴杰 | 13—法学、民商法学、经济法学 | 14107010215 | 59.00 |
黄文天 | 14—新闻学、新闻与传播 | 14107010901 | 57.50 |
张欣 | 14—新闻学、新闻与传播 | 14107010526 | 54.85 |
靳凌浩 | 15—会计学、财务管理 | 14107010827 | 62.85 |
张琳琳 | 15—会计学、财务管理 | 14107010604 | 61.35 |
张晗晗 | 15—会计学、财务管理 | 14107010601 | 59.85 |
范县先进制造业开发区管委会
2023年10月24日