分享至
2023年河南省三支一扶招募面试名单已发布,为方便考生查看周口市-鹿邑县三支一扶招募进面名单-200人,中公河南三支一扶栏目小编特根据河南省人力资源和社会局网站发布的“2023年河南省高校毕业生“三支一扶” 计划招募面试人员名单及面试有关事项”整理出鹿邑县三支一扶面试名单:
推荐查看:
面试备考推荐:
省辖市 | 准考证号 | 岗位名称 |
周口市-鹿邑 | 31236122807 | 支教 |
周口市-鹿邑 | 31236041611 | 支教 |
周口市-鹿邑 | 31236031926 | 支教 |
周口市-鹿邑 | 31236071524 | 支教 |
周口市-鹿邑 | 31236023316 | 支教 |
周口市-鹿邑 | 31236041229 | 支教 |
周口市-鹿邑 | 31236132624 | 支教 |
周口市-鹿邑 | 31236022519 | 支教 |
周口市-鹿邑 | 31236112320 | 支教 |
周口市-鹿邑 | 31236051214 | 支农 |
周口市-鹿邑 | 31236091912 | 支农 |
周口市-鹿邑 | 31236103010 | 支农 |
周口市-鹿邑 | 31236030707 | 支农 |
周口市-鹿邑 | 31236052528 | 支农 |
周口市-鹿邑 | 31236061723 | 支农 |
周口市-鹿邑 | 31236092321 | 支农 |
周口市-鹿邑 | 31236060818 | 支农 |
周口市-鹿邑 | 31236073006 | 支农 |
周口市-鹿邑 | 31236091719 | 支农 |
周口市-鹿邑 | 31236031913 | 支农 |
周口市-鹿邑 | 31236102209 | 支农 |
周口市-鹿邑 | 31236110930 | 支农 |
周口市-鹿邑 | 31236111515 | 支农 |
周口市-鹿邑 | 31236010816 | 支农 |
周口市-鹿邑 | 31236041811 | 支农 |
周口市-鹿邑 | 31236061129 | 支农 |
周口市-鹿邑 | 31236081021 | 支农 |
周口市-鹿邑 | 31236070518 | 支农 |
周口市-鹿邑 | 31236111220 | 支农 |
周口市-鹿邑 | 31236091611 | 支农 |
周口市-鹿邑 | 31236032811 | 支农 |
周口市-鹿邑 | 31236061605 | 支农 |
周口市-鹿邑 | 31236080129 | 支农 |
周口市-鹿邑 | 31236090518 | 支农 |
周口市-鹿邑 | 31236101514 | 支农 |
周口市-鹿邑 | 31236021201 | 支农 |
周口市-鹿邑 | 31236030618 | 支农 |
周口市-鹿邑 | 31236111307 | 支农 |
周口市-鹿邑 | 31236113408 | 支农 |
周口市-鹿邑 | 31236120613 | 支农 |
周口市-鹿邑 | 31236120909 | 支农 |
周口市-鹿邑 | 31236121202 | 支农 |
周口市-鹿邑 | 31236020422 | 支农 |
周口市-鹿邑 | 31236031406 | 支农 |
周口市-鹿邑 | 31236072026 | 支农 |
周口市-鹿邑 | 31236092120 | 支农 |
周口市-鹿邑 | 31236102729 | 支农 |
周口市-鹿邑 | 31236132527 | 支农 |
周口市-鹿邑 | 31236012206 | 支农 |
周口市-鹿邑 | 31236012213 | 支农 |
周口市-鹿邑 | 31236050713 | 支农 |
周口市-鹿邑 | 31236072403 | 支农 |
周口市-鹿邑 | 31236080717 | 支农 |
周口市-鹿邑 | 31236010311 | 支农 |
周口市-鹿邑 | 31236100429 | 支农 |
周口市-鹿邑 | 31236121523 | 支农 |
周口市-鹿邑 | 31236022609 | 支农 |
周口市-鹿邑 | 31236091428 | 支农 |
周口市-鹿邑 | 31236102109 | 支农 |
周口市-鹿邑 | 31236120321 | 支农 |
周口市-鹿邑 | 31236013008 | 支农 |
周口市-鹿邑 | 31236021423 | 支农 |
周口市-鹿邑 | 31236122216 | 支农 |
周口市-鹿邑 | 31236041122 | 支农 |
周口市-鹿邑 | 31236091325 | 支农 |
周口市-鹿邑 | 31236091806 | 支农 |
周口市-鹿邑 | 31236111807 | 支农 |
周口市-鹿邑 | 31236014128 | 支医 |
周口市-鹿邑 | 31236102623 | 支医 |
周口市-鹿邑 | 31236102629 | 支医 |
周口市-鹿邑 | 31236100103 | 支医 |
周口市-鹿邑 | 31236014922 | 支医 |
周口市-鹿邑 | 31236021902 | 支医 |
周口市-鹿邑 | 31236023527 | 支医 |
周口市-鹿邑 | 31236051601 | 支医 |
周口市-鹿邑 | 31236090325 | 支医 |
周口市-鹿邑 | 31236013727 | 支医 |
周口市-鹿邑 | 31236013214 | 支医 |
周口市-鹿邑 | 31236020325 | 支医 |
周口市-鹿邑 | 31236023521 | 支医 |
周口市-鹿邑 | 31236072305 | 支医 |
周口市-鹿邑 | 31236091705 | 支医 |
周口市-鹿邑 | 31236072618 | 支医 |
周口市-鹿邑 | 31236081421 | 支医 |
周口市-鹿邑 | 31236101509 | 支医 |
周口市-鹿邑 | 31236011801 | 支医 |
周口市-鹿邑 | 31236032212 | 支医 |
周口市-鹿邑 | 31236050128 | 支医 |
周口市-鹿邑 | 31236051303 | 支医 |
周口市-鹿邑 | 31236011028 | 支医 |
周口市-鹿邑 | 31236021411 | 支医 |
周口市-鹿邑 | 31236052230 | 帮扶乡村振兴 |
周口市-鹿邑 | 31236081725 | 帮扶乡村振兴 |
周口市-鹿邑 | 31236014404 | 帮扶乡村振兴 |
周口市-鹿邑 | 31236073402 | 帮扶乡村振兴 |
周口市-鹿邑 | 31236052608 | 帮扶乡村振兴 |
周口市-鹿邑 | 31236112625 | 帮扶乡村振兴 |
周口市-鹿邑 | 31236020113 | 帮扶乡村振兴 |
周口市-鹿邑 | 31236060308 | 帮扶乡村振兴 |
周口市-鹿邑 | 31236101613 | 帮扶乡村振兴 |
周口市-鹿邑 | 31236070920 | 帮扶乡村振兴 |
周口市-鹿邑 | 31236111103 | 帮扶乡村振兴 |
周口市-鹿邑 | 31236030710 | 帮扶乡村振兴 |
周口市-鹿邑 | 31236110208 | 帮扶乡村振兴 |
周口市-鹿邑 | 31236131208 | 帮扶乡村振兴 |
周口市-鹿邑 | 31236060211 | 帮扶乡村振兴 |
周口市-鹿邑 | 31236073417 | 帮扶乡村振兴 |
周口市-鹿邑 | 31236091925 | 帮扶乡村振兴 |
周口市-鹿邑 | 31236010320 | 帮扶乡村振兴 |
周口市-鹿邑 | 31236112925 | 帮扶乡村振兴 |
周口市-鹿邑 | 31236013210 | 帮扶乡村振兴 |
周口市-鹿邑 | 31236121201 | 帮扶乡村振兴 |
周口市-鹿邑 | 31236012025 | 帮扶乡村振兴 |
周口市-鹿邑 | 31236022803 | 帮扶乡村振兴 |
周口市-鹿邑 | 31236111122 | 帮扶乡村振兴 |
周口市-鹿邑 | 31236120112 | 帮扶乡村振兴 |
周口市-鹿邑 | 31236041008 | 帮扶乡村振兴 |
周口市-鹿邑 | 31236061825 | 帮扶乡村振兴 |
周口市-鹿邑 | 31236081915 | 帮扶乡村振兴 |
周口市-鹿邑 | 31236101929 | 帮扶乡村振兴 |
周口市-鹿邑 | 31236014127 | 帮扶乡村振兴 |
周口市-鹿邑 | 31236071907 | 帮扶乡村振兴 |
周口市-鹿邑 | 31236130313 | 帮扶乡村振兴 |
周口市-鹿邑 | 31236021015 | 帮扶乡村振兴 |
周口市-鹿邑 | 31236042403 | 帮扶乡村振兴 |
周口市-鹿邑 | 31236051625 | 帮扶乡村振兴 |
周口市-鹿邑 | 31236010302 | 帮扶乡村振兴 |
周口市-鹿邑 | 31236020229 | 帮扶乡村振兴 |
周口市-鹿邑 | 31236030121 | 帮扶乡村振兴 |
周口市-鹿邑 | 31236072317 | 帮扶乡村振兴 |
周口市-鹿邑 | 31236122611 | 帮扶乡村振兴 |
周口市-鹿邑 | 31236130218 | 帮扶乡村振兴 |
周口市-鹿邑 | 31236071129 | 帮扶乡村振兴 |
周口市-鹿邑 | 31236120410 | 帮扶乡村振兴 |
周口市-鹿邑 | 31236010205 | 帮扶乡村振兴 |
周口市-鹿邑 | 31236011426 | 帮扶乡村振兴 |
周口市-鹿邑 | 31236014113 | 帮扶乡村振兴 |
周口市-鹿邑 | 31236032916 | 帮扶乡村振兴 |
周口市-鹿邑 | 31236040403 | 帮扶乡村振兴 |
周口市-鹿邑 | 31236062007 | 帮扶乡村振兴 |
周口市-鹿邑 | 31236080703 | 帮扶乡村振兴 |
周口市-鹿邑 | 31236110202 | 帮扶乡村振兴 |
周口市-鹿邑 | 31236071113 | 帮扶乡村振兴 |
周口市-鹿邑 | 31236010617 | 帮扶乡村振兴 |
周口市-鹿邑 | 31236061302 | 帮扶乡村振兴 |
周口市-鹿邑 | 31236120926 | 帮扶乡村振兴 |
周口市-鹿邑 | 31236131817 | 帮扶乡村振兴 |
周口市-鹿邑 | 31236014916 | 帮扶乡村振兴 |
周口市-鹿邑 | 31236032111 | 帮扶乡村振兴 |
周口市-鹿邑 | 31236060628 | 帮扶乡村振兴 |
周口市-鹿邑 | 31236081228 | 帮扶乡村振兴 |
周口市-鹿邑 | 31236132415 | 帮扶乡村振兴 |
周口市-鹿邑 | 31236020409 | 林业 |
周口市-鹿邑 | 31236020606 | 林业 |
周口市-鹿邑 | 31236082325 | 林业 |
周口市-鹿邑 | 31236023525 | 林业 |
周口市-鹿邑 | 31236022619 | 林业 |
周口市-鹿邑 | 31236062127 | 林业 |
周口市-鹿邑 | 31236112616 | 林业 |
周口市-鹿邑 | 31236110328 | 林业 |
周口市-鹿邑 | 31236061816 | 林业 |
周口市-鹿邑 | 31236121905 | 林业 |
周口市-鹿邑 | 31236014717 | 就业和社会 |
周口市-鹿邑 | 31236021801 | 就业和社会 |
周口市-鹿邑 | 31236110404 | 就业和社会 |
周口市-鹿邑 | 31236022215 | 就业和社会 |
周口市-鹿邑 | 31236023225 | 就业和社会 |
周口市-鹿邑 | 31236021301 | 就业和社会 |
周口市-鹿邑 | 31236021512 | 就业和社会 |
周口市-鹿邑 | 31236023217 | 就业和社会 |
周口市-鹿邑 | 31236060221 | 就业和社会 |
周口市-鹿邑 | 31236071308 | 就业和社会 |
周口市-鹿邑 | 31236031318 | 就业和社会 |
周口市-鹿邑 | 31236061822 | 就业和社会 |
周口市-鹿邑 | 31236081827 | 就业和社会 |
周口市-鹿邑 | 31236023126 | 就业和社会 |
周口市-鹿邑 | 31236041719 | 就业和社会 |
周口市-鹿邑 | 31236053017 | 就业和社会 |
周口市-鹿邑 | 31236042502 | 就业和社会 |
周口市-鹿邑 | 31236111301 | 就业和社会 |
周口市-鹿邑 | 31236131204 | 就业和社会 |
周口市-鹿邑 | 31236012319 | 就业和社会 |
周口市-鹿邑 | 31236113212 | 就业和社会 |
周口市-鹿邑 | 31236082527 | 就业和社会 |
周口市-鹿邑 | 31236091526 | 就业和社会 |
周口市-鹿邑 | 31236101816 | 就业和社会 |
周口市-鹿邑 | 31236013001 | 就业和社会 |
周口市-鹿邑 | 31236013902 | 就业和社会 |
周口市-鹿邑 | 31236072924 | 就业和社会 |
周口市-鹿邑 | 31236080426 | 就业和社会 |
周口市-鹿邑 | 31236092106 | 就业和社会 |
周口市-鹿邑 | 31236032004 | 就业和社会 |
周口市-鹿邑 | 31236011529 | 就业和社会 |
周口市-鹿邑 | 31236020714 | 就业和社会 |
周口市-鹿邑 | 31236030517 | 就业和社会 |
周口市-鹿邑 | 31236081325 | 就业和社会 |
周口市-鹿邑 | 31236063107 | 就业和社会 |
周口市-鹿邑 | 31236073029 | 就业和社会 |
周口市-鹿邑 | 31236080119 | 就业和社会 |
周口市-鹿邑 | 31236090315 | 就业和社会 |
面试时间
2023年8月12日—8月13日完成。具体事宜请关注所报考省辖市、济源示范区人力资源和社会局官网(人事考试网)。
面试资格确认事宜
面试资格确认由所报考省辖市、济源示范区人力资源和社会局具体组织实施,按照《河南省2023年高校毕业生“三支一扶”计划招募工作方案》和招募公告要求提交证明材料,原则上8月7日前完成。资格审查工作贯穿于招募工作全过程。面试资格确认时间、地点和分组安排等具体事宜,请关注所报考省辖市、济源示范区人力资源和社会局官网(人事考试网)。
(责任编辑:小今)