分享至
2019年南阳市卧龙区司法局基层司法所和城市管理监察大队公开招聘辅助人员面试成绩已揭晓,现予以公布。
南阳市卧龙区公开招聘辅助人员
领导小组办公室
2019年10月20日
附:面试成绩单
报考岗位 | 准考证号 | 面试原始成绩 | 面试成绩(加权后) | 备注 |
1001_社区矫正社会工作者 | 20194011410 | 83.00 | 82.77 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 20194011121 | 0 | 0 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 20194011202 | 81.40 | 81.17 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 20194011203 | 78.40 | 78.18 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 20194011105 | 77.40 | 77.18 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 20194011413 | 83.00 | 82.77 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 20194011520 | 79.00 | 78.78 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 20194011314 | 80.00 | 79.78 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 20194011411 | 76.80 | 76.59 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 20194011417 | 82.60 | 82.37 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 20194011212 | 77.00 | 76.78 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 20194011226 | 77.40 | 77.18 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 20194011222 | 86.80 | 86.56 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 20194011106 | 80.80 | 80.57 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 20194011101 | 0 | 0 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 20194011609 | 78.80 | 78.58 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 20194011303 | 0 | 0 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 20194011510 | 0 | 0 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 20194011225 | 0 | 0 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 20194011125 | 81.40 | 81.17 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 20194011111 | 80.60 | 80.37 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 20194011115 | 79.80 | 79.58 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 20194011221 | 80.80 | 80.57 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 20194011416 | 79.20 | 78.98 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 20194011109 | 82.80 | 82.57 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 20194011110 | 79.80 | 79.58 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 20194011513 | 76.80 | 76.59 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 20194011204 | 77.00 | 76.78 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 20194011611 | 83.80 | 83.57 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 20194011120 | 79.80 | 79.58 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 20194011113 | 86.00 | 86.24 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 20194011420 | 79.20 | 79.42 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 20194011403 | 75.00 | 75.21 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 20194011209 | 74.00 | 74.21 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 20194011205 | 75.60 | 75.81 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 20194011425 | 79.00 | 79.22 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 20194011421 | 83.00 | 83.23 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 20194011307 | 82.20 | 82.43 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 20194011424 | 81.80 | 82.03 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 20194011610 | 82.00 | 82.23 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 20194011206 | 84.20 | 84.44 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 20194011321 | 75.40 | 75.61 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 20194011527 | 75.20 | 75.41 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 20194011528 | 84.20 | 84.44 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 20194011519 | 80.00 | 80.22 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 20194011523 | 78.00 | 78.22 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 20194011213 | 80.60 | 80.83 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 20194011422 | 78.20 | 78.42 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 20194011313 | 81.20 | 81.43 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 20194011423 | 75.00 | 75.21 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 20194011412 | 83.40 | 83.63 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 20194011124 | 78.80 | 79.02 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 20194011430 | 78.20 | 78.42 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 20194011406 | 81.20 | 81.43 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 20194011318 | 79.40 | 79.62 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 20194011521 | 77.20 | 77.42 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 20194011428 | 80.40 | 80.63 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 20194011317 | 83.40 | 83.63 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 20194011304 | 81.40 | 81.63 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 20194011511 | 78.40 | 78.62 | |
2001_城管协管人员 | 20194020102 | 70.60 | ||
2001_城管协管人员 | 20194020125 | 77.60 | ||
2001_城管协管人员 | 20194020124 | 82.80 | ||
2001_城管协管人员 | 20194020111 | 72.00 | ||
2001_城管协管人员 | 20194020113 | 79.60 | ||
2001_城管协管人员 | 20194020117 | 82.80 | ||
2001_城管协管人员 | 20194020129 | 76.00 | ||
2001_城管协管人员 | 20194020128 | 87.00 | ||
2001_城管协管人员 | 20194020106 | 70.60 | ||
2001_城管协管人员 | 20194020121 | 74.00 | ||
2001_城管协管人员 | 20194020114 | 83.40 | ||
2001_城管协管人员 | 20194020104 | 75.60 | ||
2001_城管协管人员 | 20194020118 | 72.00 | ||
2001_城管协管人员 | 20194020101 | 77.80 | ||
2001_城管协管人员 | 20194020119 | 0 | ||
2001_城管协管人员 | 20194020123 | 84.00 | ||
2001_城管协管人员 | 20194020126 | 80.60 | ||
2001_城管协管人员 | 20194020127 | 80.80 | ||
2001_城管协管人员 | 20194020108 | 0 | ||
2001_城管协管人员 | 20194020105 | 75.40 | ||
2001_城管协管人员 | 20194020122 | 85.20 | ||
2001_城管协管人员 | 20194020115 | 0 | ||
2001_城管协管人员 | 20194020110 | 0 | ||
2001_城管协管人员 | 20194020109 | 73.80 | ||
2001_城管协管人员 | 20194020103 | 79.60 | ||
2001_城管协管人员 | 20194020116 | 75.00 | ||
2001_城管协管人员 | 20194020107 | 76.60 | ||
2001_城管协管人员 | 20194020130 | 72.00 | ||
2001_城管协管人员 | 20194020120 | 85.60 | ||
2001_城管协管人员 | 20194020112 | 76.40 |
注:1、0分为缺考人员。
2、加权系数保留小数点后四位。