分享至
放弃信息 | 调剂递补信息 | |||||
学段学科 | 姓名 | 准考证号 | 学段学科 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
小学数学 | 梁玮 | 2024160112815 | 小学数学 | 陈爱华 | 2024160111302 | 同学科依次递补 |
初中数学 | 冯梦博 | 2024160108024 | 初中数学 | 祝双双 | 2024160109519 | 同学科依次递补 |
初中物理 | 杨行洋 | 2024160114615 | 初中生物 | 陈雯丽 | 2024160102825 | 该学科无人递补,根据调剂办法,调剂到初中生物 |
初中体育 | 王明亮 | 2024160111715 | 初中体育 | 曹琼 | 2024160114020 | 同学科依次递补 |
初中信息技术 | 王相婷 | 2024160120627 | 初中信息技术 | 张珍珍 | 2024160111312 | 同学科依次递补 |
初中英语 | 陈世玉 | 2024160105813 | 初中英语 | 李静 | 2024160120826 | 同学科依次递补 |
初中语文 | 陈恩惠 | 2024160106225 | 初中语文 | 刘安琪 | 2024160117301 | 同学科依次递补 |
光山县教育体育局
2024年8月26日