分享至
附件1: | ||||||||||
2023年内黄县第一医疗健康服务集团公开招聘医务工作人员岗位表 | ||||||||||
序号 | 招聘 单位 | 经费供给形式 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 拟招聘人数 | 资格条件 | 考试科目 | |||
专业 | 学历及学位要求 | 年龄 | 其他要求 | |||||||
1 | 内黄县人民医院 | 事业差供 | 专技 | 202301 | 18 | 临床医学、精神医学、精神病与精神卫生学 | 普通高等教育本科及以上学历和相应学位 | 35周岁及以下 | 医学基础知识 | |
专技 | 202302 | 1 | 中医学、中医内科学 | 中医基础知识 | ||||||
专技 | 202303 | 1 | 药学、临床药学、药理学 | 医学基础知识 | ||||||
专技 | 202304 | 8 | 护理学、助产学 | 须具有护士资格证(或护士执业资格考试成绩合格证明) | 护理基础知识 | |||||
专技 | 202305 | 1 | 医学检验技术 、临床检验诊断学 | 普通高等教育本科学历及相应学位的须具有临床医学检验技术初级及以上资格证 | 医学基础知识 | |||||
专技 | 202306 | 2 | 康复治疗学、康复医学与理疗学 | 医学基础知识 | ||||||
专技 | 202307 | 2 | 医学影像学、影像医学与核医学 | 医学基础知识 | ||||||
专技 | 202308 | 1 | 眼视光学、眼科学 | 医学基础知识 | ||||||
2 | 内黄县妇幼保健计划生育服务中心 | 事业全供 | 专技 | 202309 | 5 | 临床医学、儿科学、妇产科学 | 普通高等教育本科及以上学历和相应学位 | 35周岁及以下 | 医学基础知识 | |
专技 | 202310 | 2 | 中医儿科学 | 中医基础知识 | ||||||
专技 | 202311 | 1 | 麻醉学 | 医学基础知识 | ||||||
3 | 内黄县龙庆街道中心卫生院 | 事业差供 | 专技 | 202312 | 1 | 康复治疗技术、康复治疗学、康复医学与理疗学 | 普通高等教育专科及以上学历 | 35周岁及以下 | 具有内黄县户籍 | 医学基础知识 |
4 | 内黄县马上乡卫生院 | 事业差供 | 专技 | 202313 | 1 | 医学影像技术、影像医学与核医学 | 普通高等教育专科及以上学历 | 35周岁及以下 | 具有内黄县户籍 | 医学基础知识 |
5 | 内黄县高堤乡卫生院 | 事业差供 | 专技 | 202314 | 1 | 中医学、中医内科学 | 普通高等教育专科及以上学历 | 35周岁及以下 | 具有内黄县户籍 | 中医基础知识 |
6 | 内黄县楚旺镇卫生院 | 事业差供 | 专技 | 202315 | 1 | 药学、药理学 | 普通高等教育专科及以上学历 | 35周岁及以下 | 具有内黄县户籍 | 医学基础知识 |
7 | 内黄县宋村乡卫生院 | 事业差供 | 专技 | 202316 | 1 | 临床医学、内科学 | 普通高等教育专科及以上学历 | 35周岁及以下 | 具有内黄县户籍 | 医学基础知识 |
8 | 内黄县田氏镇卫生院 | 事业差供 | 专技 | 202317 | 1 | 医学影像技术、影像医学与核医学 | 普通高等教育专科及以上学历 | 35周岁及以下 | 具有内黄县户籍 | 医学基础知识 |
9 | 内黄县石盘屯乡卫生院 | 事业差供 | 专技 | 202318 | 1 | 医学检验技术、临床检验诊断学 | 普通高等教育专科及以上学历 | 35周岁及以下 | 具有内黄县户籍 | 医学基础知识 |
10 | 内黄县豆公镇卫生院 | 事业差供 | 专技 | 202319 | 1 | 康复治疗技术、康复治疗学、康复医学与理疗学 | 普通高等教育专科及以上学历 | 35周岁及以下 | 具有内黄县户籍 | 医学基础知识 |
特别说明:1、专业设置依据:专科参照《普通高等学校高等职业教育(专科)专业目录》,本科参照《普通高等学校本科专业目录》,研究生参照《研究生人才培养学科目录》。 |