分享至
2019年南阳市卧龙区司法局基层司法所和城市管理监察大队公开招聘辅助人员面试确认已结束,现将进入面试人员名单予以公布。
注:因1001岗位存在分组面试,需采用加权平均法。
南阳市卧龙区公开招聘辅助人员
领导小组办公室
2019年10月18日
附件1:司法局基层司法所进入面试人员名单
报考岗位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 备注 |
1001_社区矫正社会工作者 | 秦毫 | 男 | 20194011318 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 李东鹏 | 男 | 20194011422 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 赵志允 | 男 | 20194011528 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 刘娜 | 女 | 20194011421 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 刘幸 | 男 | 20194011412 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 郝晓平 | 女 | 20194011317 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 赵瑞民 | 男 | 20194011*** | |
1001_社区矫正社会工作者 | 李恩琪 | 女 | 20194011424 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 李定坤 | 男 | 20194011121 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 王伟 | 女 | 20194011206 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 张萌飞 | 男 | 20194011222 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 杨涛 | 男 | 20194011113 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 王金虎 | 男 | 20194011101 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 张宛 | 女 | 20194011430 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 高洪林 | 男 | 20194011313 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 朱奉钦 | 男 | 20194011307 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 钱帅 | 男 | 20194011303 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 桂彬 | 女 | 20194011423 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 徐策 | 男 | 20194011321 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 王浩地 | 男 | 20194011124 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 钱丽 | 女 | 20194011403 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 蒋欣利 | 女 | 20194011428 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 张硕云 | 女 | 20194011209 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 熊改玲 | 女 | 20194011510 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 张天扬 | 男 | 20194011425 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 苏贞 | 女 | 20194011106 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 姚彬 | 女 | 20194011521 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 毕冬霜 | 女 | 20194011511 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 徐艺文 | 女 | 20194011519 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 陈宏一 | 男 | 20194011420 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 张明方 | 女 | 20194011417 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 谢中洲 | 男 | 20194011110 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 丁子恒 | 男 | 20194011205 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 张准 | 男 | 20194011125 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 刘虎 | 男 | 20194011203 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 庄修平 | 女 | 20194011105 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 张轲 | 男 | 20194011202 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 李嘉琪 | 女 | 20194011413 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 徐磊 | 男 | 20194011411 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 闪婕妤 | 女 | 20194011221 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 许胜豪 | 男 | 20194011115 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 李俊伯 | 男 | 20194011225 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 朱雅岚 | 女 | 20194011120 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 李梦珂 | 女 | 20194011304 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 刘立 | 男 | 20194011204 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 勾国栋 | 男 | 20194011109 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 陈子昂 | 男 | 20194011609 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 张明范 | 男 | 20194011111 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 周元甲 | 男 | 20194011314 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 卢宏伟 | 男 | 20194011213 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 李培轩 | 男 | 20194011410 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 谢颖 | 女 | 20194011611 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 付铁伟 | 男 | 20194011212 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 尚瑞明 | 男 | 20194011520 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 秦明玉 | 女 | 20194011416 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 连莹莹 | 女 | 20194011226 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 关俊杰 | 女 | 20194011406 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 黄紫阳 | 男 | 20194011523 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 李菲菲 | 女 | 20194011513 | |
1001_社区矫正社会工作者 | 田靖 | 女 | 20194011527 |
2:城市管理监察大队进入面试人员名单
报考岗位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 备注 |
2001_城管协管人员 | 张春阳 | 男 | 1996-04-14 | |
2001_城管协管人员 | 吕润涵 | 男 | 1995-04-24 | |
2001_城管协管人员 | 王晓龙 | 男 | 1988-08-21 | |
2001_城管协管人员 | 余红岩 | 男 | 1984-12-05 | |
2001_城管协管人员 | 曾一卿 | 男 | 1997-11-04 | |
2001_城管协管人员 | 韩国健 | 男 | 1999-07-05 | |
2001_城管协管人员 | 曹冬栋 | 男 | 1984-12-03 | |
2001_城管协管人员 | 张铎 | 男 | 1989-05-26 | |
2001_城管协管人员 | 史思涵 | 男 | 1996-06-10 | |
2001_城管协管人员 | 张鑫 | 男 | 1995-05-29 | |
2001_城管协管人员 | 齐博 | 男 | 1986-10-08 | |
2001_城管协管人员 | 梁旭 | 男 | 1994-10-22 | |
2001_城管协管人员 | 曾一轩 | 男 | 1996-05-27 | |
2001_城管协管人员 | 陈杰超 | 男 | 1995-06-15 | |
2001_城管协管人员 | 杨谦 | 男 | 1997-05-11 | |
2001_城管协管人员 | 徐智强 | 男 | 1993-10-15 | |
2001_城管协管人员 | 李冰 | 男 | 1984-01-24 | |
2001_城管协管人员 | 乔荣强 | 男 | 1989-06-10 | |
2001_城管协管人员 | 蒋纯森 | 男 | 1995-12-29 | |
2001_城管协管人员 | 刘洋 | 男 | 1995-03-16 | |
2001_城管协管人员 | 赵康 | 男 | 1992-02-10 | |
2001_城管协管人员 | 张宇 | 男 | 1993-04-18 | |
2001_城管协管人员 | 张泽勋 | 男 | 1994-11-21 | |
2001_城管协管人员 | 周政 | 男 | 1994-11-23 | |
2001_城管协管人员 | 马旭 | 男 | 1995-11-03 | |
2001_城管协管人员 | 翟宏仑 | 男 | 1993-09-18 | |
2001_城管协管人员 | 刘华 | 男 | 1990-02-06 | |
2001_城管协管人员 | 邱正玉 | 男 | 1991-01-01 | |
2001_城管协管人员 | 吕付东 | 男 | 1989-01-11 | |
2001_城管协管人员 | 李亮 | 男 | 1988-02-02 |
3、加权平均法
1、根据在不同面试组参加面试的竞争同一职位应试者的面试原始成绩,计算出每个面试组的面试平均成绩(a1、a2、a3……an)。
2、将各面试组的平均成绩进行二次平均,计算出所有面试组的总平均成绩(r)。即(a1+a2+a3+……+an)÷n=r
3、用总平均成绩(r)除以有关面试组的平均成绩(an)得出该面试组的加权系数(x)。即r÷an=xn
4、应试者面试成绩为面试原始成绩乘以本面试组的加权系数,即:应试者面试成绩=面试原始成绩×xn