分享至
2025年河南省普通类和法检专项选调生面试公告正式发布,共确定参加面试考生3646人,其中,普通类3324人,法检专项322人。为方便考生查看面试名单,中公河南选调生考试栏目小编特整理河南省普通类和法检专项选调生进面分数线相关内容:
普通类岗位 | |||||||
序号 | 省辖市 | 志愿代码 | 面试分数线 | 序号 | 省辖市 | 志愿代码 | 面试分数线 |
1 | 郑州市 | 011-1A | 66.6 | 10 | 许昌市 | 101-1A | 62.7 |
011-1B | 67.4 | 101-1B | 65.1 | ||||
011-2A | 67.9 | 101-2A | 63.7 | ||||
011-2B | 70 | 101-2B | 66.8 | ||||
2 | 开封市 | 021-1A | 62.8 | 11 | 漯河市 | 111-1A | 61.7 |
021-1B | 64.2 | 111-1B | 62.9 | ||||
021-2A | 63.4 | 111-2A | 61.5 | ||||
021-2B | 64.5 | 111-2B | 64.9 | ||||
3 | 洛阳市 | 031-1A | 62.9 | 12 | 三门峡市 | 121-1A | 60 |
031-1B | 65.6 | 121-1B | 63.9 | ||||
031-2A | 64.8 | 121-2A | 60.8 | ||||
031-2B | 68.3 | 21-2B | 64.9 | ||||
4 | 平顶山市 | 041-1A | 61.4 | 13 | 南阳市 | 131-1A | 64.2 |
041-1B | 63.5 | 131-1B | 66.2 | ||||
041-2A | 62 | 131-2A | 63.5 | ||||
041-2B | 64.2 | 131-2B | 65.3 | ||||
5 | 安阳市 | 051-1A | 63.3 | 14 | 商丘市 | 141-1A | 62.5 |
051-1B | 64.3 | 141-1B | 62.5 | ||||
051-2A | 64.4 | 141-2A | 62.9 | ||||
051-2B | 66.4 | 141-2B | 64.3 | ||||
6 | 鹤壁市 | 061-1A | 63.1 | 15 | 信阳市 | 151-1A | 62.5 |
061-1B | 66.3 | 151-1B | 63.9 | ||||
061-2A | 64.7 | 151-2A | 64.9 | ||||
061-2B | 66 | 151-2B | 67 | ||||
7 | 新乡市 | 071-1A | 65 | 16 | 周口市 | 161-1A | 62.6 |
071-1B | 66.7 | 161-1B | 63.6 | ||||
071-2A | 66.1 | 161-2A | 62.6 | ||||
071-2B | 67.1 | 161-2B | 64.7 | ||||
8 | 焦作市 | 081-1A | 61.4 | 17 | 驻马店市 | 171-1A | 61.7 |
081-1B | 63 | 171-1B | 63.4 | ||||
081-2A | 63.2 | 171-2A | 64.4 | ||||
081-2B | 65.6 | 171-2B | 65.7 | ||||
9 | 濮阳市 | 091-1A | 62.3 | 18 | 济源示范区 | 181-1A | 64.5 |
091-1B | 62.5 | 181-1B | 67.4 | ||||
091-2A | 63.2 | 19 | 郑州航空港区 | 191-1A | 65.1 | ||
091-2B | 65.8 | 191-1B | 62.4 | ||||
法检专项岗位 | |||||||
序号 | 省辖市 | 志愿代码 | 面试分数线 | 序号 | 省辖市 | 志愿代码 | 面试分数线 |
1 | 郑州市 | 011-3A | 69.2 | 9 | 濮阳市 | 091-4A | 58.7 |
011-3B | 69 | 091-4B | 68.3 | ||||
011-4A | 70.9 | 10 | 许昌市 | 101-3A | 54.3 | ||
011-4B | 70.6 | 101-3B | 61.7 | ||||
2 | 开封市 | 021-3A | 62.3 | 101-4A | 62.9 | ||
021-3B | 64.8 | 101-4B | 62.6 | ||||
021-4A | 63.5 | 11 | 漯河市 | 111-3A | 53.4 | ||
021-4B | 67.9 | 111-3B | 61.1 | ||||
3 | 洛阳市 | 031-3A | 67.6 | 111-4A | 64.3 | ||
031-3B | 64 | 111-4B | 61.9 | ||||
031-4A | 64 | 12 | 三门峡市 | 121-3A | 62.6 | ||
031-4B | 67.2 | 121-3B | 62.5 | ||||
4 | 平顶山市 | 041-3A | 44.4 | 121-4A | 41 | ||
041-3B | 43.2 | 121-4B | 61.7 | ||||
041-4A | 62.6 | 13 | 南阳市 | 131-3A | 56.8 | ||
041-4B | 64.9 | 131-3B | 59.9 | ||||
5 | 安阳市 | 051-3A | 61.3 | 131-4A | 67.9 | ||
051-3B | 61.4 | 131-4B | 64.6 | ||||
051-4A | 60.1 | 14 | 商丘市 | 141-3A | 55.8 | ||
051-4B | 65.7 | 141-3B | 53.6 | ||||
6 | 鹤壁市 | 061-3A | 52.1 | 141-4A | 64.6 | ||
061-3B | 58.9 | 141-4B | 67.6 | ||||
061-4A | 57.7 | 15 | 信阳市 | 151-3A | 64 | ||
061-4B | 61.3 | 151-3B | 62.8 | ||||
7 | 新乡市 | 071-3A | 64 | 151-4A | 59.1 | ||
071-3B | 64.7 | 151-4B | 64.6 | ||||
071-4A | 53.4 | 16 | 周口市 | 161-3A | 58.5 | ||
68.7(调剂) | 161-3B | 61.7 | |||||
071-4B | 62.1 | 161-4A | 62.3 | ||||
8 | 焦作市 | 081-3A | 53.6 | 161-4B | 63.3 | ||
081-3B | 60.3 | 17 | 驻马店市 | 171-3A | 60.4 | ||
081-4A | 62.4 | 171-3B | 61.1 | ||||
081-4B | 58.7 | 171-4A | 56 | ||||
9 | 濮阳市 | 091-3A | 60.9 | 171-4B | 64.8 | ||
091-3B | 62.1 |
(责任编辑:小今)