发布:2023-05-22 20:06:36 关注:40125次
学校源于哈尔滨工业大学,始建于1920年。1958年,组建了哈尔滨工业大学富拉尔基分校,后改名为哈尔滨工业大学重型机械学院。1960年独立办学,定名为东北重型机械学院,成为原机械工业部直属高校。1978年被确定为全国重点高等院校。1985年至1997年学校整体南迁秦皇岛市。1997年经原国家教委批准,更名为燕山大学。
学校有34个专业入选国家级一流本科专业建设点。2016年,作为教育部选定的两所高校之一,学校的工程专业国家认证接受了《华盛顿协议》国际专家的观摩考察,支撑我国正式加入《华盛顿协议》国际工程教育组织。学校现有18个工科专业通过工程教育专业认证(评估),标志着这些专业的人才培养质量得到国际认同,进入全球工程教育的“第一方阵”。学校设有11个博士后流动站,14个博士学位一级学科,2个专业博士学位类别,30个硕士学位一级学科,18个专业硕士学位类别;拥有5个国家重点学科、5个国防特色学科和16个省级重点学科,工程学、材料科学、化学、计算机科学4个学科进入esi排名全球前1%。在全国第四轮学科评估中,8个学科获得b类以上评估结果,其中机械工程为a-,全国排名前10%,材料科学与工程为b+,全国排名前20%。
学校建有“亚稳材料制备技术与科学”国家重点实验室、“冷轧板带装备及工艺”国家工程技术研究中心、“先进制造成形技术及装备”国家地方联合工程研究中心、“极端条件下机械结构和材料学”国防重点学科实验室、国家创新人才培养示范基地、国际科技合作基地、智能控制系统与智能装备教育部工程研究中心、省部共建协同创新中心、国家技术转移示范机构、3个河北省协同创新中心以及43个省部级重点实验室、工程技术研究中心和社会科学研究基地。学校在重型机械成套设备、亚稳材料科学与技术、并联机器人理论与技术、流体传动与电液伺服控制技术、工业自动化控制理论与技术、精密塑性成型技术、大型锻件锻造工艺与热处理技术、极端条件下机械结构与材料科学等研究领域具有国际先进水平。2013年和2014年,学校连续有2项科研成果入选“中国科学十大进展”和“中国高校十大科技进展”。有中国科学院院士3人,国务院学科评议组成员1人,国家“万人计划”入选者6人,“长江学者奖励计划”特聘教授、“长江学者奖励计划”讲席教授、“长江学者奖励计划”青年学者人选15人,国家杰出青年、优秀青年科学基金获得者26人。
百年燕大,家国天下,2020年,燕山大学成功举办了百年校庆纪念活动,燕大人凝心聚力,干劲十足,学校以饱满的豪情,昂扬的姿态,扬帆启航,开启了奋进新百年的征程。我们热烈欢迎有志于高等教育事业的国内外优秀人才加盟我校,施展才华,建功立业,共谋发展。
有意应聘者,请访问:http://zp.ysu.edu.cn/,注册登录后,按照招聘计划中相关学院和岗位提交个人申请,并发送简历至meiqun2019@163.com(应聘邮件主题:姓名-学历-所学专业-应聘岗位名称-中国科学人才网)同时可以查看招聘工作进度。如有其它专业方面事宜,请与各学院相关负责人联系。
单位:万元
人才类别 | 引进条件 | 安家费 | 理工类科研启动费 | 人文社科类科研启动费 | 年薪 | |
燕山学者 | 领军人才 | 学术造诣高深,在其研究领域做出系统的、创造性的成就和贡献并取得国际同行认可,具有赶超或引领国际先进水平的能力,能够带领学术团队协同攻关的海内外著名学者。 | 280-500 | 1200-2200 | 350-550 | 100-300 |
拔尖人才 | 创新发展潜力大,在科学研究方面取得突出学术成果,取得同行认可,具有协助本学科赶超或保持国际先进水平、推动学科发展的能力的海内外知名学者。 | 80-220 | 300-600 | 75-200 | 50-80 | |
优秀人才 | 获得高水平大学博士学位,已取得较为优秀的学术成果,具备较好的学术背景及发展潜力的海内外学者。 | 50-70 | 80-200 | 20-50 | 25-40 | |
其他博士教师 | 获得博士学位,具有一定的科研能力和发展潜力,在本学科取得一定业绩成果,能够胜任高校教学工作。 | 20-40 | 20-40 | 12-20 | 执行国家、河北省、学校相关政策 | |
序号 | 学院 | 类别 | 人数 | 具体联系人 | ||
1 | 机械工程学院 | 高层次人才 | 6 | 何殷 0335-8057031 | ||
骨干教师 | 17 | |||||
2 | 材料科学与工程学院 | 高层次人才 | 2 | 乔晶晶 0335-8074631 | ||
骨干教师 | 7 | |||||
3 | 亚稳材料制备技术与科学国家重点实验室 | 高层次人才 | 4 | 乔晶晶 0335-8074631 | ||
高层次人才 | 10 | |||||
4 | 电气工程学院 | 高层次人才 | 3 | 王慧娟 0335-8057041 | ||
骨干教师 | 12 | |||||
5 | 信息科学与工程学院 | 高层次人才 | 5 | 杨绸绸 0335-8057078 | ||
骨干教师 | 10 | |||||
6 | 建筑工程与力学学院 | 高层次人才 | 1 | 侯立娜 0335-8057101 | ||
骨干教师 | 6 | |||||
7 | 环境与化学工程学院 | 高层次人才 | 1 | 屈年瑞 0335-8061569 | ||
骨干教师 | 11 | |||||
8 | 车辆与能源工程学院 | 高层次人才 | 1 | 杨燕霞 0335-8074682 | ||
骨干教师 | 10 | |||||
9 | 理学院 | 高层次人才 | 3 | 朱小亮 0335-8057027 | ||
骨干教师 | 10 | |||||
10 | 经济管理学院 | 高层次人才 | 1 | 房俊峰 0335-8057025 | ||
骨干教师 | 10 | |||||
11 | 文法学院(公共管理学院) | 高层次人才 | 2 | 谢波 0335-8057029 | ||
骨干教师 | 10 | |||||
12 | 马克思主义学院 | 高层次人才 | 1 | 马杰 0335-8057822 | ||
骨干教师 | 8 | |||||
13 | 外国语学院 | 高层次人才 | 1 | 任洪玲 0335-8057030 | ||
骨干教师 | 3 | |||||
14 | 艺术与设计学院 | 高层次人才 | 1 | 于雷 0335-8074530 | ||
骨干教师 | 4 | |||||
15 | 体育学院 | 高层次人才 | 1 | 段炼 0335-8057020 | ||
骨干教师 | 2 | |||||
16 | 学生工作处心理健康教育中心 | 骨干教师 | 2 | 高峰 0335-8066143 | ||
学院 | 系 | 需求专业 | 研究方向 | 学位 | 类别 | 人数 |
机械工程学院 | 冶金机械系 | 机械、测控、冶金 | 先进金属材料绿色智能生产、智能测控装备工艺、钢铁冶金新工艺新技术 | 博士 | 高层次人才 | 1 |
骨干教师 | 2 | |||||
塑性成形工程系 | 材料加工工程 | 先进材料成形工艺及装备、塑性成形理论及智能控制技术 | 博士 | 高层次人才 | 1 | |
骨干教师 | 2 | |||||
机械制造及其自动化系 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 机械制造及其交叉研究、机械设计与控制相关研究、航空/航天/医工/海工研究等 | 博士 | 高层次人才 | 1 | |
骨干教师 | 2 | |||||
机械电子工程系 | 机械电子工程、机械设计及理论、计算机应用技术、生物医学工程、模式识别与智能系统 | 机械电子工程、机器人、仿生结构、人工智能 | 博士 | 骨干教师 | 2 | |
机电控制工程系 | 机械电子工程 | 流体传动及控制、海洋装备、航天装备、传感 | 博士 | 高层次人才 | 1 | |
骨干教师 | 2 | |||||
机械设计系 | 机械类及相关交叉学科专业 | 机械装备先进设计理论及应用、智能设计方法与检测控制技术 | 博士 | 高层次人才 | 1 | |
骨干教师 | 2 | |||||
机械工学部 | 机械类相关专业 | 机械及机械交叉学科方向 | 博士 | 高层次人才 | 1 | |
博士 | 骨干教师 | 2 | ||||
工程图学部 | 机械类及相关交叉学科专业 | 机械工程及交叉学科 | 博士 | 骨干教师 | 3 | |
材料科学与工程学院 | 金属材料系 | 金属材料相关 | 亚稳金属材料:高性能钢铁及合金材料、非晶/纳米晶材料、大型铸锻件及热处理、焊接及增材制造等 | 博士 | 高层次人才 | 1 |
骨干教师 | 3 | |||||
无机非金属材料系 | 无机非金属材料相关 | 亚稳无机非金属材料:超硬材料、高压新材料、硅酸盐材料、结构功能一体化陶瓷、高温特种陶瓷等 | 博士 | 骨干教师 | 3 | |
材料物理系 | 材料物理相关专业 | 非晶形成热力学与动力学、计算材料学、材料力学行为微观机制、半导体材料及物理、亚稳功能材料等 | 博士 | 高层次人才 | 1 | |
高分子系 | 高分子相关专业 | 高温聚合物复合材料、聚合物智能材料、有机半导体材料及器件、弹性介电体等 | 博士 | 骨干教师 | 1 | |
亚稳材料制备技术与科学国家重点实验室 | 材料及相关专业 | 亚稳材料基础理论、计算材料学、超硬材料及高压物理、高性能钢铁及合金、非晶材料及液态金属、新型亚稳材料设计及组织性能调控、空间材料、智能材料、亚稳材料极端环境服役、纳米能 源材料及器件、材料原位表征技术及理论(透射电镜、光谱、电化学等)等 | 博士 | 高层次人才 | 4 | |
骨干教师 | 10 | |||||
电气工程 学院 | 自动化系 | 控制科学与工程、电气工程、机械工程、信息与通信工程、计算机科学与技术 | 网络控制、冶金自动化、新能源控制、神经信息处理、模式识别、人工智能、机器人控制、智能控制、军事测控及其自动化 | 博士 | 高层次人才 | 1 |
骨干教师 | 4 | |||||
仪器科学与工程系 | 仪器科学与技术、 控制科学与工程、 机械工程、光学工程、电子科学与技术、计算机科学与技术、生物医学工程 | 深度学习、模式识别、人工智能、信号分析处理、计算机视觉、设备状态监测诊断、光电检测与光学传感、模式识别及脑机接口、智能机器人、类脑计算及智能康复 | 博士 | 高层次人才 | 1 | |
骨干教师 | 4 | |||||
电气工程系 | 电气工程,控制科学与工程、电子科学与技术、电力系统及其自动化 | 电能变换、新能源、智能电网、非线性系统、电磁控制与利用、电力系统及其自动化 | 博士 | 高层次人才 | 1 | |
电能变换、新能源、智能电网、非线性系统、电机与电器、电磁控制与利用、电力系统及其自动化 | 骨干教师 | 4 | ||||
信息科学与工程学院 | 计算机科学与工程系 | 计算机应用技术、计算机软件与理论、计算机系统结构 | 智能机器人与智能信息处理、数据库理论与数据挖掘、大数据应用技术、网络信息集成与可信推荐、虚拟现实及计算机仿真、军用计算机应用技术 | 博士 | 高层次人才 | 1 |
博士 | 骨干教师 | 3 | ||||
电子与通信工程系 | 信息与通信工程、信号与信息处理、通信与信息系统、电子科学与技术、计算机应用技术、控制科学与工程、仪器科学与技术 | 信息论与编码、现代通信技术、智能信号处理、无线传感网络、人工智能、模式识别、多媒体信息处理、机器学习与大数据等 | 博士 | 高层次人才 | 1 | |
博士 | 骨干教师 | 2 | ||||
光电子工程系 | 电子科学与技术、光学工程、物理学、信息与通信工程 | 光电检测、光纤传感、光子晶体光纤、集成光子学、太赫兹波、电路与系统 | 博士 | 高层次人才 | 2 | |
博士 | 骨干教师 | 2 | ||||
软件工程系 | 计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全 | 分布式计算、软件安全、数据可视化、软件理论、系统软件、人工智能 | 博士 | 高层次人才 | 1 | |
软件工程、计算机科学与技术、网络空间安全 | 高可信软件、智能软件、工业软件、编译器、操作系统、工业互联网、普适计算、移动计算、可视化分析、高性能计算 | 博士 | 骨干教师 | 1 | ||
软件工程、计算机科学与技术 | 高可信软件、智能软件、工业软件、编译器、操作系统、工业互联网、普适计算、移动计算、可视化分析、高性能计算、生物信息 | 博士 | 骨干教师 | 1 | ||
计算机科学与技术、软件工程、测控技术与仪器、电气工程、自动化、机械电子工程 | 博士 | 骨干教师 | 1 | |||
建筑工程与力学学院 | 土木工程系 | 道路与桥梁专业 | 道路与桥梁研究方向 | 博士 | 骨干教师 | 1 |
土木工程相关专业 | 土木工程相关领域 | 1 | ||||
工程力学系 | 力学相关专业 | 力学相关领域 | 博士 | 骨干教师 | 2 | |
建筑系 | 建筑学 | 建筑学 | 博士 | 骨干教师 | 1 | |
建筑环境与能源应用工程系 | 建筑环境与能源应用工程相关专业 | 建筑环境与能源应用工程相关领域 | 博士 | 骨干教师 | 1 | |
以上各系 | 以上各个专业 | 以上各研究领域 | 博士 | 高层次人才 | 1 | |
环境与化学工程学院 | 过程装备与控制工程系 | 化工过程机械 | 与过程工业相关方向 | 博士 | 骨干教师 | 1 |
能源化工 | 化学工程与技术 | 储能材料与器件、能源转化技术 | 博士 | 骨干教师 | 2 | |
应用化学系 | 化学工程与技术/化学 | 商品质量检验/应用化学 | 博士 | 骨干教师 | 2 | |
化工系 | 化学工程与技术 | 化学工程、化学工艺、工业催化、能源化工 | 博士 | 骨干教师 | 2 | |
环境科学与工程 | 环境科学与工程或市政工程 | 环境相关研究方向 | 博士 | 骨干教师 | 2 | |
生物技术与工程系 | 生物医药、生物化工、化学生物学、生物材料 | 生物医药、生物化工、化学生物学、生物材料 | 博士 | 骨干教师 | 2 | |
以上各专业 | 以上各专业 | 以上各专业 | 博士 | 高层次人才 | 1 | |
车辆与能源工程学院 | 车辆工程系 | 车辆工程 | 车辆工程、载运工具运用工程、控制理论与控制工程、模式识别与智能系统、交通运输规划与管理、交通信息工程及控制、机械工程等相关专业 | 博士 | 骨干教师 | 5 |
石油工程系 | 油气田开发工程、油气井工程、石油机械、海洋油气工程、油气储运工程、智能油气工程等相关专业 | 钻完井工程、石油机械、海洋油气、智能化油气田、非常规油气开发、油气储运、油气地质等 | 博士 | 高层次人才 | 1 | |
骨干教师 | 2 | |||||
能源与动力工程系 | 工程热物理、热能工程、动力机械及工程、能源与环境、新能源科学与工程相关专业 | 能源低碳转化与利用、氢能与燃料电池、新型发动机、锂电池、传热传质理论相关研究方向 | 博士 | 骨干教师 | 3 | |
理学院 | 应用物理系、物理系 | 物理学、微电子、微波技术 | 理论物理、凝聚态物理、光学、微电子学、固体电子学、电磁场与微波技术等方向。 | 博士 | 高层次人才 | 2 |
骨干教师 | 2 | |||||
应用数学系 | 基础数学、应用数学、运筹学与控制论、概率论与数理统计 | 从事基础数学、应用数学及运筹学与控制论、概率论与数理统计等方面的研究 | 博士 | 骨干教师 | 3 | |
信息与计算科学系 | 基础数学、计算数学、应用数学、运筹学与控制论 | 数学或计算机相关研究方向 | 博士 | 高层次人才 | 1 | |
骨干教师 | 3 | |||||
统计学系 | 统计学、数学及统计相关专业 | 从事统计学、数学及统计相关专业方向的研究 | 博士 | 骨干教师 | 2 | |
经济管理 学院 | 经济管理学院各系 | 经济管理类 | 经济管理类 | 博士 | 高层次人才 | 1 |
经济系 | 金融学、经济学或应用数学、统计学 | 金融、经济 | 博士 | 骨干教师 | 2 | |
工商管理系 | 工商管理、管理科学与工程 | 人力资源管理、市场营销管理、运营与供应链管理创业与创新管理、战略管理等 | 博士 | 骨干教师 | 2 | |
工业工程系 | 工业工程、管理科学与工程、数学、机械工程、电气工程及自动化 | 认知科学\人因、大数据与智能决策、智能制造 | 博士 | 骨干教师 | 2 | |
会计系 | 工商管理、会计学 | 工商管理方向为:公司治理、财务管理、会计学不限方向 | 博士 | 骨干教师 | 1 | |
旅游系 | 旅游管理、工商管理、应用经济学、地理科学、风景园林、管理科学与工程 | 旅游管理、企业管理、区域经济、信息管理、人文地理等 | 博士 | 骨干教师 | 1 | |
电子商务系 | 信息管理与电子商务、管理科学与工程 | 信息管理与电子商务、管理科学与工程 | 博士 | 骨干教师 | 2 | |
文法学院(公共管理学院) | 公共事业管理系 | 社会科学类不限具体专业 | 公共政策社会保障公共经济与管理、教育经济与管理、城市管理等 | 博士 | 骨干教师 | 2 |
中文系 | 中国语言文学 | 文艺学、汉语言文字学、语言学与应用语言学、中国古代文学、中国现当代文学、比较文学与世界文学 | 博士 | 高层次人才 | 1 | |
文艺学、汉语言文字学、语言学与应用语言学、中国古典文献学、中国古代文学、中国现当代文学、比较文学与世界文学 | 博士 | 骨干教师 | 2 | |||
法学系 | 法学 | 法学理论、法制史、宪法与行政法学、刑法学、民法学、诉讼法学、经济法学等 | 博士 | 骨干教师 | 2 | |
行政管理学系 | 公共管理及管理科学与工程、经济学、政治学、社会学等相关学科 | 行政管理、公共政策、教育经济管理、社会保障、土地资源管理、公共卫生管理、数字治理、城乡治理、民族学等 | 博士 | 高层次人才 | 1 | |
博士 | 骨干教师 | 2 | ||||
汉语国际教育中心 | 汉语国际教育、语言及应用语言学、汉语言文字学、外国文学 | 汉语国际教育、语言政策与规划、跨文化交际、汉学与传播、外国文学、中外文学比较、语用学、应用语言学、社会语言学、计算或计量语言学、实验语言学、文字学、音韵学、词汇学、语言演化学等 | 博士 | 骨干教师 | 2 | |
马克思主义学院 | 研究生思想政治理论课教研部 | 马克思主义理论、政治学、社会学、中国史、世界史、马克思主义哲学、政治经济学 | 马克思主义理论相关研究 | 博士 | 高层次人才 | 1 |
博士 | 骨干教师 | 2 | ||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论教研部 | 马克思主义理论、政治学、社会学、中国史、世界史、中国哲学、政治经济学、经济思想史、法学理论、法律史、宪法学与行政法学、马克思主义民族理论与政策 | 马克思主义理论相关研究 | 博士 | 骨干教师 | 1 | |
习近平新时代中国特色社会主义思想概论教研部 | 马克思主义理论、政治学、社会学、中国史、世界史、中国哲学、政治经济学、经济思想史、法学理论、法律史、宪法学与行政法学、马克思主义民族理论与政策 | 马克思主义理论相关研究 | 博士 | 骨干教师 | 1 | |
中国近现代史纲要教研部 | 马克思主义理论、政治学、社会学、中国史、世界史、经济思想史、经济史、法律史、宪法学与行政法学、马克思主义民族理论与政策 | 马克思主义理论相关研究 | 博士 | 骨干教师 | 1 | |
马克思主义基本原理教研部 | 马克思主义理论、政治学、社会学、马克思主义哲学、中国哲学、外国哲学、伦理学、科学技术哲学、政治经济学、经济思想史 | 马克思主义理论相关研究 | 博士 | 骨干教师 | 1 | |
思想道德与法治教研部 | 马克思主义理论、政治学、社会学、中国史、世界史、新闻传播学、教育学、心理学、中国哲学、伦理学、美学、法学理论、法律史、宪法学与行政法学 | 马克思主义理论相关研究 | 博士 | 骨干教师 | 1 | |
形势与政策教研部 | 马克思主义理论、政治学、社会学、中国史、世界史、新闻传播学、政治经济学、经济思想史、经济史、马克思主义民族理论与政策 | 马克思主义理论相关研究 | 博士 | 骨干教师 | 1 | |
外国语学院 | 英语系 | 翻译 | 翻译学 | 博士 | 高层次人才 | 1 |
英语系 | 英语 | 英美文学、英语国家文学 | 博士 | 骨干教师 | 1 | |
日语系 | 日语 | 语言学、文学、翻译、比较文化与跨文化研究、区域与国别研究、海外汉学及日本学研究 | 博士 | 骨干教师 | 1 | |
研究生公共英语系 | 英语语言文学 | 文学、语言学、翻译 | 博士 | 骨干教师 | 1 | |
艺术与设计学院 | 音乐系 | 音乐学 | 民族音乐学理论或中西方音乐史 | 博士 | 骨干教师 | 1 |
工业设计系 | 设计学 | 工业设计、产品设计 | 博士 | 高层次人才 | 1 | |
设计学 | 工业设计、产品设计 | 博士 | 骨干教师 | 1 | ||
机械工程、机械 | 机械设计、智能制造、工业设计方向 | 博士 | 骨干教师 | 1 | ||
视觉传达设计系 | 设计学、新闻传播学、管理学 | 视觉传达设计、文化研究与新媒体、品牌管理 | 博士 | 骨干教师 | 1 | |
体育学院 | 社会体育教研室 | 体育教育、运动人体科学、体育人文社会学、运动训练学 | 博士 | 高层次人才 | 1 | |
博士 | 骨干教师 | 2 | ||||
学生工作处 | 心理健康教育中心 | 博士专业为心理学专业,本科或硕士至少有一个阶段为心理学专业 | 心理健康教育等 | 博士 | 骨干教师 | 2 |
http://www.sciencehr.net/uploads/ysdx/index.html
相关附件下载:00abmg
附件:
原标题:燕山大学2023年诚聘海内外优秀人才
(内容以官方公告为准,如有侵权,请联系删除)
【1】凡本网注明"来源:"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于,转载请必须注明,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘