发布:2023-04-27 22:10:46 关注:26058次
考试总成绩=笔试成绩×40%+面试成绩×60%2023.04.27
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 40% 笔试成绩 | 面试成绩 | 60% 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 202304001 | 80 | 32 | 74 | 44.4 | 76.40 |
2 | 202304002 | 75 | 30 | 78 | 46.8 | 76.80 |
3 | 202304003 | 85 | 34 | 83 | 49.8 | 83.80 |
4 | 202304004 | 67 | 26.8 | 72 | 43.2 | 70.00 |
5 | 202304005 | 63 | 25.2 | 66 | 39.6 | 64.80 |
6 | 202304007 | 77 | 30.8 | 77 | 46.2 | 77.00 |
7 | 202304008 | 80 | 32 | 83 | 49.8 | 81.80 |
8 | 202304009 | 88 | 35.2 | 82 | 49.2 | 84.40 |
9 | 202304010 | 73 | 29.2 | 76 | 45.6 | 74.80 |
10 | 202304011 | 62 | 24.8 | 80 | 48 | 72.80 |
11 | 202304012 | 63 | 25.2 | 77 | 46.2 | 71.40 |
12 | 202304013 | 64 | 25.6 | 67 | 40.2 | 65.80 |
13 | 202304014 | 71 | 28.4 | 48 | 28.8 | 57.20 |
【1】凡本网注明"来源:"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于,转载请必须注明,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘