发布:2023-06-21 20:57:53 关注:16025次
江苏科技大学2023年公开招聘工作人员公告(三) - 岗位表 | |||||||||||||
编号 | 岗位名称 | 岗位类别 | 岗位描述 | 人数 | 开考比例 | 专业要求 | 学历 | 学位 | 招聘对象 | 其他资格条件 | 考核方式 | 其它说明 | 政策咨询联系方式 |
1 | 船舶与海洋工程学院教师 | 专任教师岗 | 从事一线教学工作 | 2 | 不设 | 船舶与海洋工程、港口海岸及近海工程、力学、海洋工程与技术 | 博士研究生 | 博士 | 应届毕业生 | 无 | 面试权重:100% | 纳入编制管理 | 招聘单位:船舶与海洋工程学院;联系人:胡老师;联系电话:051184401133 |
2 | 船舶与海洋工程学院教师 | 专任教师岗 | 从事一线教学工作 | 3 | 不设 | 船舶与海洋工程、港口海岸及近海工程、力学、海洋工程与技术 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 无 | 面试权重:100% | 纳入编制管理 | 招聘单位:船舶与海洋工程学院;联系人:胡老师;联系电话:051184401133 |
3 | 机械工程学院教师 | 专任教师岗 | 从事一线教学工作 | 3 | 不设 | 机械工程、材料加工工程、力学、兵器科学与技术、工业设计类 | 博士研究生 | 博士 | 应届毕业生 | 无 | 面试权重:100% | 纳入编制管理 | 招聘单位:机械工程学院;联系人:薛老师;联系电话:051184493568 |
4 | 机械工程学院教师 | 专任教师岗 | 从事一线教学工作 | 5 | 不设 | 机械工程、材料加工工程、力学、兵器科学与技术、工业设计类 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 无 | 面试权重:100% | 纳入编制管理 | 招聘单位:机械工程学院;联系人:薛老师;联系电话:051184493568 |
5 | 能源与动力学院教师 | 专任教师岗 | 从事一线教学工作 | 3 | 不设 | 轮机工程、水声工程、动力工程及工程热物理、土木工程、安全科学与工程、核科学与技术、机械工程、交通运输工程、声学、轮机工程 | 博士研究生 | 博士 | 应届毕业生 | 无 | 面试权重:100% | 纳入编制管理 | 招聘单位:能源与动力学院;联系人:夏老师;联系电话:051184411906 |
6 | 能源与动力学院教师 | 专任教师岗 | 从事一线教学工作 | 5 | 不设 | 轮机工程、水声工程、动力工程及工程热物理、土木工程、安全科学与工程、核科学与技术、机械工程、交通运输工程、声学、轮机工程 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 无 | 面试权重:100% | 纳入编制管理 | 招聘单位:能源与动力学院;联系人:夏老师;联系电话:051184411906 |
7 | 自动化学院教师 | 专任教师岗 | 从事一线教学工作 | 3 | 不设 | 信息与通信工程、电气工程、仪器科学与技术、控制科学与工程、电子科学与技术、水声工程、机械工程、雷电科学与技术、系统科学 | 博士研究生 | 博士 | 应届毕业生 | 无 | 面试权重:100% | 纳入编制管理 | 招聘单位:自动化学院;联系人:杨老师;联系电话:051184427900 |
8 | 自动化学院教师 | 专任教师岗 | 从事一线教学工作 | 3 | 不设 | 信息与通信工程、电气工程、仪器科学与技术、控制科学与工程、电子科学与技术、水声工程、机械工程、雷电科学与技术、系统科学 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 无 | 面试权重:100% | 纳入编制管理 | 招聘单位:自动化学院;联系人:杨老师;联系电话:051184427900 |
9 | 海洋学院教师 | 专任教师岗 | 从事一线教学工作 | 3 | 不设 | 信息与通信工程、水声工程、光学工程、电子科学与技术、电子与通信工程 、模式识别与智能系统、海洋技术与工程 | 博士研究生 | 博士 | 应届毕业生 | 无 | 面试权重:100% | 纳入编制管理 | 招聘单位:海洋学院;联系人:张老师;联系电话:051184400227 |
10 | 海洋学院教师 | 专任教师岗 | 从事一线教学工作 | 5 | 不设 | 机械电子工程、控制科学与工程、仪器科学与技术、测绘科学与技术、船舶与海洋工程、检测技术与自动化装置、大气科学 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 无 | 面试权重:100% | 纳入编制管理 | 招聘单位:海洋学院;联系人:张老师;联系电话:051184400227 |
11 | 材料科学与工程学院教师 | 专任教师岗 | 从事一线教学工作 | 2 | 不设 | 材料科学与工程、焊接技术与装备、金属材料腐蚀与防护 | 博士研究生 | 博士 | 应届毕业生 | 无 | 面试权重:100% | 纳入编制管理 | 招聘单位:材料科学与工程学院;联系人:王老师;联系电话:051184401184 |
12 | 材料科学与工程学院教师 | 专任教师岗 | 从事一线教学工作 | 4 | 不设 | 材料科学与工程、焊接技术与装备、金属材料腐蚀与防护 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 无 | 面试权重:100% | 纳入编制管理 | 招聘单位:材料科学与工程学院;联系人:王老师;联系电话:051184401184 |
13 | 经济管理学院教师 | 专任教师岗 | 从事一线教学工作 | 3 | 不设 | 管理科学与工程、工商管理、物流管理、经济学、工业工程、交通运输规划与管理、大数据管理与应用 | 博士研究生 | 博士 | 应届毕业生 | 无 | 面试权重:100% | 纳入编制管理 | 招聘单位:经济管理学院;联系人:朱老师;联系电话:051184401166 |
14 | 经济管理学院教师 | 专任教师岗 | 从事一线教学工作 | 4 | 不设 | 管理科学与工程、工商管理、物流管理、经济学、工业工程、交通运输规划与管理、大数据管理与应用 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 无 | 面试权重:100% | 纳入编制管理 | 招聘单位:经济管理学院;联系人:朱老师;联系电话:051184401166 |
15 | 计算机学院教师 | 专任教师岗 | 从事一线教学工作 | 2 | 不设 | 计算机(大类)类、软件工程、模式识别与智能系统、控制科学与工程、航空宇航科学与技术、人工智能、网络空间安全 | 博士研究生 | 博士 | 应届毕业生 | 无 | 面试权重:100% | 纳入编制管理 | 招聘单位:计算机学院;联系人:张老师;联系电话:051184404905 |
16 | 计算机学院教师 | 专任教师岗 | 从事一线教学工作 | 3 | 不设 | 计算机(大类)类、软件工程、模式识别与智能系统、控制科学与工程、航空宇航科学与技术、人工智能、网络空间安全 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 无 | 面试权重:100% | 纳入编制管理 | 招聘单位:计算机学院;联系人:张老师;联系电话:051184404905 |
17 | 土木工程与建筑学院教师 | 专任教师岗 | 从事一线教学工作 | 2 | 不设 | 土木工程、道路与铁道工程、工程管理、建筑学、城乡规划 | 博士研究生 | 博士 | 应届毕业生 | 无 | 面试权重:100% | 纳入编制管理 | 招聘单位:土木工程与建筑学院;联系人:姜老师;联系电话:051184432200 |
18 | 土木工程与建筑学院教师 | 专任教师岗 | 从事一线教学工作 | 4 | 不设 | 土木工程、道路与铁道工程、工程管理、建筑学、城乡规划 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 无 | 面试权重:100% | 纳入编制管理 | 招聘单位:土木工程与建筑学院;联系人:姜老师;联系电话:051184432200 |
19 | 蚕业研究所/生物技术学院教师 | 专任教师岗 | 从事一线教学工作 | 3 | 不设 | 畜牧学、植物学、动物学、微生物学、生物化学与分子生物学、农业昆虫与害虫防治、生物物理学、预防兽医学、药理学 | 博士研究生 | 博士 | 应届毕业生 | 无 | 面试权重:100% | 纳入编制管理 | 招聘单位:蚕业研究所/生物技术学院;联系人:郭老师;联系电话:051185616661 |
20 | 蚕业研究所/生物技术学院教师 | 专任教师岗 | 从事一线教学工作 | 3 | 不设 | 畜牧学、植物学、动物学、微生物学、生物化学与分子生物学、农业昆虫与害虫防治、生物物理学、预防兽医学、药理学 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 无 | 面试权重:100% | 纳入编制管理 | 招聘单位:蚕业研究所/生物技术学院;联系人:郭老师;联系电话:051185616661 |
21 | 环境与化学工程学院教师 | 专任教师岗 | 从事一线教学工作 | 3 | 不设 | 化学工程与技术、化学生物学、市政工程、新能源材料与器件、环境科学与工程、有机化学、材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士 | 应届毕业生 | 无 | 面试权重:100% | 纳入编制管理 | 招聘单位:环境与化学工程学院;联系人:王老师;联系电话:051185635850 |
22 | 环境与化学工程学院教师 | 专任教师岗 | 从事一线教学工作 | 4 | 不设 | 化学工程与技术、化学生物学、市政工程、新能源材料与器件、环境科学与工程、有机化学、材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 无 | 面试权重:100% | 纳入编制管理 | 招聘单位:环境与化学工程学院;联系人:王老师;联系电话:051185635850 |
23 | 粮食学院教师 | 专任教师岗 | 从事一线教学工作 | 2 | 不设 | 食品科学与工程、农业昆虫与害虫防治、林产化学加工工程、食品微生物、农业工程、农业经济管理、发酵工程 | 博士研究生 | 博士 | 应届毕业生 | 无 | 面试权重:100% | 纳入编制管理 | 招聘单位:粮食学院;联系人:顾老师;联系电话:051185626711 |
24 | 粮食学院教师 | 专任教师岗 | 从事一线教学工作 | 4 | 不设 | 食品科学与工程、农业昆虫与害虫防治、林产化学加工工程、食品微生物、农业工程、农业经济管理、发酵工程 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 无 | 面试权重:100% | 纳入编制管理 | 招聘单位:粮食学院;联系人:顾老师;联系电话:051185626711 |
25 | 理学院教师 | 专任教师岗 | 从事一线教学工作 | 4 | 不设 | 数学类、物理学类、光学工程、电子科学与技术、系统科学 | 博士研究生 | 博士 | 应届毕业生 | 无 | 面试权重:100% | 纳入编制管理 | 招聘单位:理学院;联系人:蒋老师;联系电话:051184401171 |
26 | 理学院教师 | 专任教师岗 | 从事一线教学工作 | 4 | 不设 | 数学类、物理学类、光学工程、电子科学与技术、系统科学 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 无 | 面试权重:100% | 纳入编制管理 | 招聘单位:理学院;联系人:蒋老师;联系电话:051184401171 |
27 | 外国语学院教师 | 专任教师岗 | 从事一线教学工作 | 2 | 不设 | 外国语言文学(含翻译、比较文学、英美文学、外国语言学及应用语言学和国别与区域研究等)、全球学 | 博士研究生 | 博士 | 应届毕业生 | 无 | 面试权重:100% | 纳入编制管理 | 招聘单位:外国语学院;联系人:张老师;联系电话:051184492680 |
28 | 外国语学院教师 | 专任教师岗 | 从事一线教学工作 | 2 | 不设 | 外国语言文学(含翻译、比较文学、英美文学、外国语言学及应用语言学和国别与区域研究等)、全球学 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 无 | 面试权重:100% | 纳入编制管理 | 招聘单位:外国语学院;联系人:张老师;联系电话:051184492680 |
29 | 马克思主义学院教师 | 专任教师岗 | 从事一线教学工作 | 2 | 不设 | 马克思主义理论、科学技术史、中国史、历史学(国际关系史) | 博士研究生 | 博士 | 应届毕业生 | 无 | 面试权重:100% | 纳入编制管理 | 招聘单位:马克思主义学院;联系人:沈老师;联系电话:051185602052 |
30 | 马克思主义学院教师 | 专任教师岗 | 从事一线教学工作 | 3 | 不设 | 马克思主义理论、科学技术史、中国史、历史学(国际关系史) | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 无 | 面试权重:100% | 纳入编制管理 | 招聘单位:马克思主义学院;联系人:沈老师;联系电话:051185602052 |
31 | 人文社科学院教师 | 专任教师岗 | 从事一线教学工作 | 2 | 不设 | 公共管理、政治学、社会学、政治经济学 | 博士研究生 | 博士 | 应届毕业生 | 无 | 面试权重:100% | 纳入编制管理 | 招聘单位:人文社科学院;联系人:陈老师;联系电话:051184433132 |
32 | 人文社科学院教师 | 专任教师岗 | 从事一线教学工作 | 2 | 不设 | 公共管理、政治学、社会学、政治经济学 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 无 | 面试权重:100% | 纳入编制管理 | 招聘单位:人文社科学院;联系人:陈老师;联系电话:051184433132 |
33 | 体育学院教师 | 专任教师岗 | 从事一线教学工作 | 2 | 不设 | 社会体育、休闲体育、体育教育训练学、体育学 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 无 | 面试权重:100% | 纳入编制管理 | 招聘单位:体育学院;联系人:王老师;联系电话:051184401191 |
34 | 海洋装备研究院专职科研人员 | 专任教师岗 | 从事一线科研工作 | 2 | 不设 | 船舶与海洋工程、机械工程、控制科学与工程、电气工程、兵器科学与技术、动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 博士 | 应届毕业生 | 无 | 面试权重:100% | 纳入编制管理 | 招聘单位:海洋装备研究院;联系人:张老师;联系电话:051184401505 |
35 | 海洋装备研究院专职科研人员 | 专任教师岗 | 从事一线科研工作 | 2 | 不设 | 船舶与海洋工程、机械工程、控制科学与工程、电气工程、兵器科学与技术、动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 无 | 面试权重:100% | 纳入编制管理 | 招聘单位:海洋装备研究院;联系人:张老师;联系电话:051184401505 |
36 | 张家港校区教师 | 专任教师岗 | 从事一线教学工作 | 7 | 不设 | 船舶与海洋工程、土木工程、冶金工程、材料科学与工程、机械工程、计算机(大类)类、通信工程、电气工程、自动化、管理科学与工程、工商管理、工程管理、物流与供应链、经济学、哲学、法学、物理学 | 博士研究生 | 博士 | 应届毕业生 | 无 | 面试权重:100% | 纳入编制管理 | 招聘单位:张家港校区;联系人:姚老师;联系电话:051256731010 |
37 | 张家港校区教师 | 专任教师岗 | 从事一线教学工作 | 8 | 不设 | 船舶与海洋工程、土木工程、冶金工程、材料科学与工程、机械工程、计算机(大类)类、通信工程、电气工程、自动化、管理科学与工程、工商管理、工程管理、物流与供应链、经济学、哲学、法学、物理学 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 无 | 面试权重:100% | 纳入编制管理 | 招聘单位:张家港校区;联系人:姚老师;联系电话:051256731010 |
本次招聘的学科、专业名称参照 《江苏省2023年考试录用公务员专业参考目录》、《学位授予和人才培养学科目录(2018年版)》、《研究生教育学科专业目录(2022年)》 执行。 |
【1】凡本网注明"来源:"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于,转载请必须注明,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘